After SS5
Select SS
Select race
| Otrimmat 2WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 51 | Robin Friberg | 19.01,8 |
| 2 | 2 | 55 | Andreas Thelaus | +0.01,6 |
| 3 | 3 | 54 | Nils Fransson | +0.21,6 |
| 4 | 4 | 64 | Jonas Brinkemar | +0.21,8 |
| 5 | 5 | 52 | Robert Eriksson | +0.35,2 |
| 6 | 6 | 63 | Jonas Olsson | +0.41,9 |
| 7 | 7 | 53 | Tobias Bergetorp | +0.55,9 |
| 8 | 8 | 62 | David Pettersson | +1.00,7 |
| 9 | 9 | 66 | Ulf Pettersson | +1.03,1 |
| 10 | 1 | 72 | Robert Scholander | +1.33,8 |
| 11 | 10 | 65 | Torbjörn Karlsson | +1.54,0 |
| 12 | 11 | 56 | Anton Eriksson | +7.37,2 |
| Otrimmat 4WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 4 | Jimmy Joge | 17.47,4 |
| 2 | 2 | 9 | Cemoni Ohlsson | +0.09,9 |
| 3 | 3 | 1 | Pontus Tidemand | +0.11,2 |
| 4 | 4 | 19 | Andreas Magnusson | +0.12,2 |
| 5 | 5 | 8 | Thomas Thunström | +0.12,4 |
| 6 | 6 | 5 | Patrik Johansson | +0.12,5 |
| 7 | 7 | 7 | Per Arne Sääv | +0.23,9 |
| 8 | 8 | 6 | Joakim Nyman | +0.28,6 |
| 9 | 9 | 18 | Joachim Carlström | +0.32,4 |
| 10 | 10 | 13 | Hans-Erik Weng | +0.32,7 |
| 11 | 11 | 15 | Anders Jonasson | +0.38,9 |
| 12 | 12 | 14 | Kristian Johansson | +0.40,4 |
| 13 | 13 | 28 | Fredrik Jonson | +0.50,9 |
| 14 | 14 | 27 | Daniel Johansson | +0.53,4 |
| 15 | 15 | 17 | Mikael Gustafsson | +0.55,4 |
| 16 | 16 | 21 | Johan Rudengren | +0.55,4 |
| 17 | 17 | 24 | Christian Larsson | +0.59,4 |
| 18 | 18 | 29 | Johan Eklöf | +1.51,0 |
| 19 | 19 | 74 | Oscar Ortfeldt | +2.24,7 |
| 20 | 20 | 12 | Ramona Karlsson | +16.00,9 |
| Trimmat 2WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 36 | Leif Peterson | 18.06,7 |
| 2 | 2 | 34 | Martin Berglund | +0.15,4 |
| 3 | 3 | 37 | Peter Zachrisson | +0.19,6 |
| 4 | 4 | 40 | Jonas Johansson | +0.31,8 |
| 5 | 5 | 43 | Johan Carlsson | +0.40,3 |
| 6 | 6 | 39 | Jimmy Olsson | +0.42,9 |
| 7 | 7 | 60 | Niklas Karlsson | +0.43,5 |
| 8 | 8 | 46 | Mattis Olsson | +0.44,7 |
| 9 | 9 | 35 | Tobias Söderqvist | +0.46,2 |
| 10 | 10 | 42 | Mikael Ericsson | +0.58,4 |
| 11 | 11 | 58 | Erik Davidsson | +0.58,7 |
| 12 | 12 | 67 | Stefan Hanhela | +1.23,8 |
| 13 | 13 | 59 | Krister Nordlund | +1.26,4 |
| 14 | 14 | 61 | Jimmie Walfridsson | +2.01,1 |
| 15 | 15 | 68 | Janne Kristiansson | +2.02,4 |
| 16 | 16 | 45 | Lars-Olof Holmberg | +3.14,8 |
| 17 | 17 | 48 | Lars Fältman | +3.33,2 |
| 18 | 18 | 41 | Mattias Jirvelius | +3.36,8 |
| 19 | 19 | 49 | Mattias Adielsson | +7.09,1 |
| 20 | 20 | 38 | Johan Holmberg | +9.04,8 |
| Trimmat 4WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 3 | Mats Jonsson | 18.01,0 |
| 2 | 2 | 2 | Eddie Hörbing | +0.00,7 |
| 3 | 3 | 22 | Hans Flodin | +0.39,8 |
| 4 | 4 | 20 | Joakim Längberg | +0.52,4 |
| 5 | 5 | 10 | Åke Jacobsson | +1.00,0 |
| 6 | 6 | 23 | Håkan Svensson | +1.00,2 |
| 7 | 7 | 30 | Nils Jensen | +1.10,0 |
| 8 | 8 | 31 | Jacob Jansson | +1.10,2 |
| 9 | 9 | 26 | Ingemar Svensson | +1.43,4 |
| 10 | 10 | 33 | Lennart Gälliner | +2.27,9 |
Select SS
Select race