After SS2
Select SS
Select race
| Otrimmat 2WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 51 | Robin Friberg | 3.52,0 |
| 2 | 2 | 64 | Jonas Brinkemar | +0.04,3 |
| 3 | 3 | 55 | Andreas Thelaus | +0.08,3 |
| 4 | 4 | 54 | Nils Fransson | +0.10,2 |
| 5 | 5 | 52 | Robert Eriksson | +0.11,1 |
| 6 | 6 | 63 | Jonas Olsson | +0.11,1 |
| 7 | 7 | 56 | Anton Eriksson | +0.11,4 |
| 8 | 8 | 53 | Tobias Bergetorp | +0.12,0 |
| 9 | 9 | 66 | Ulf Pettersson | +0.14,0 |
| 10 | 10 | 62 | David Pettersson | +0.23,5 |
| 11 | 1 | 72 | Robert Scholander | +0.23,7 |
| 12 | 11 | 65 | Torbjörn Karlsson | +0.24,5 |
| 13 | 12 | 69 | Mats Oskarsson | +0.33,3 |
| Otrimmat 4WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 4 | Jimmy Joge | 3.37,7 |
| 2 | 2 | 1 | Pontus Tidemand | +0.02,2 |
| 3 | 3 | 8 | Thomas Thunström | +0.03,1 |
| 4 | 4 | 6 | Joakim Nyman | +0.03,9 |
| 5 | 5 | 5 | Patrik Johansson | +0.04,1 |
| 6 | 6 | 19 | Andreas Magnusson | +0.04,1 |
| 7 | 7 | 9 | Cemoni Ohlsson | +0.04,5 |
| 8 | 8 | 13 | Hans-Erik Weng | +0.05,5 |
| 9 | 9 | 18 | Joachim Carlström | +0.07,2 |
| 10 | 10 | 15 | Anders Jonasson | +0.08,2 |
| 11 | 11 | 17 | Mikael Gustafsson | +0.10,2 |
| 12 | 12 | 12 | Ramona Karlsson | +0.10,6 |
| 13 | 13 | 14 | Kristian Johansson | +0.10,8 |
| 14 | 14 | 24 | Christian Larsson | +0.11,9 |
| 15 | 15 | 28 | Fredrik Jonson | +0.12,6 |
| 16 | 16 | 21 | Johan Rudengren | +0.13,1 |
| 17 | 17 | 27 | Daniel Johansson | +0.17,3 |
| 18 | 18 | 7 | Per Arne Sääv | +0.22,5 |
| 19 | 19 | 29 | Johan Eklöf | +0.30,9 |
| 20 | 20 | 74 | Oscar Ortfeldt | +0.36,5 |
| Trimmat 2WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 36 | Leif Peterson | 3.44,0 |
| 2 | 2 | 37 | Peter Zachrisson | +0.03,2 |
| 3 | 3 | 38 | Johan Holmberg | +0.04,8 |
| 4 | 4 | 35 | Tobias Söderqvist | +0.04,9 |
| 5 | 5 | 45 | Lars-Olof Holmberg | +0.05,2 |
| 6 | 6 | 34 | Martin Berglund | +0.06,4 |
| 7 | 7 | 43 | Johan Carlsson | +0.08,2 |
| 8 | 8 | 40 | Jonas Johansson | +0.08,2 |
| 9 | 9 | 46 | Mattis Olsson | +0.08,5 |
| 10 | 10 | 39 | Jimmy Olsson | +0.10,3 |
| 11 | 11 | 41 | Mattias Jirvelius | +0.12,0 |
| 12 | 12 | 60 | Niklas Karlsson | +0.13,0 |
| 13 | 13 | 67 | Stefan Hanhela | +0.14,9 |
| 14 | 1 | 48 | Lars Fältman | +0.15,0 |
| 15 | 14 | 58 | Erik Davidsson | +0.17,5 |
| 16 | 15 | 42 | Mikael Ericsson | +0.21,2 |
| 17 | 16 | 59 | Krister Nordlund | +0.21,7 |
| 18 | 17 | 68 | Janne Kristiansson | +0.24,4 |
| 19 | 18 | 61 | Jimmie Walfridsson | +0.34,0 |
| 20 | 19 | 49 | Mattias Adielsson | +6.00,0 |
| Trimmat 4WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 2 | Eddie Hörbing | 3.39,0 |
| 2 | 2 | 3 | Mats Jonsson | +0.01,2 |
| 3 | 3 | 10 | Åke Jacobsson | +0.03,3 |
| 4 | 4 | 22 | Hans Flodin | +0.06,4 |
| 5 | 5 | 30 | Nils Jensen | +0.15,8 |
| 6 | 6 | 23 | Håkan Svensson | +0.17,4 |
| 7 | 7 | 26 | Ingemar Svensson | +0.17,7 |
| 8 | 8 | 20 | Joakim Längberg | +0.21,2 |
| 9 | 9 | 31 | Jacob Jansson | +0.25,8 |
| 10 | 10 | 25 | Bengt Thorsell | +0.31,7 |
| 11 | 11 | 33 | Lennart Gälliner | +0.33,5 |
Select SS
Select race