After SS15
Select SS
Select race
| Otrimmat 2WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 51 | Robin Friberg | 1.14.47,9 |
| 2 | 2 | 54 | Nils Fransson | +1.09,8 |
| 3 | 3 | 52 | Robert Eriksson | +2.02,1 |
| 4 | 4 | 63 | Jonas Olsson | +2.36,7 |
| 5 | 5 | 62 | David Pettersson | +3.08,1 |
| 6 | 6 | 53 | Tobias Bergetorp | +3.15,4 |
| 7 | 7 | 66 | Ulf Pettersson | +3.27,6 |
| 8 | 1 | 72 | Robert Scholander | +5.31,4 |
| 9 | 8 | 65 | Torbjörn Karlsson | +8.43,1 |
| 10 | 9 | 56 | Anton Eriksson | +12.21,5 |
| Otrimmat 4WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 4 | Jimmy Joge | 1.09.51,5 |
| 2 | 2 | 1 | Pontus Tidemand | +0.01,8 |
| 3 | 3 | 5 | Patrik Johansson | +0.27,3 |
| 4 | 4 | 19 | Andreas Magnusson | +0.47,8 |
| 5 | 5 | 13 | Hans-Erik Weng | +1.32,2 |
| 6 | 6 | 14 | Kristian Johansson | +1.56,4 |
| 7 | 7 | 18 | Joachim Carlström | +2.12,9 |
| 8 | 8 | 15 | Anders Jonasson | +2.14,7 |
| 9 | 9 | 28 | Fredrik Jonson | +2.48,6 |
| 10 | 10 | 27 | Daniel Johansson | +3.25,2 |
| 11 | 11 | 21 | Johan Rudengren | +3.55,5 |
| 12 | 12 | 24 | Christian Larsson | +4.04,8 |
| 13 | 13 | 29 | Johan Eklöf | +6.46,1 |
| 14 | 14 | 74 | Oscar Ortfeldt | +7.48,3 |
| Trimmat 2WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 34 | Martin Berglund | 1.12.32,0 |
| 2 | 2 | 39 | Jimmy Olsson | +0.23,8 |
| 3 | 3 | 46 | Mattis Olsson | +0.41,3 |
| 4 | 4 | 60 | Niklas Karlsson | +0.45,1 |
| 5 | 5 | 35 | Tobias Söderqvist | +0.51,4 |
| 6 | 6 | 43 | Johan Carlsson | +0.53,7 |
| 7 | 7 | 42 | Mikael Ericsson | +1.46,5 |
| 8 | 8 | 67 | Stefan Hanhela | +3.49,4 |
| 9 | 9 | 68 | Janne Kristiansson | +7.33,1 |
| 10 | 10 | 58 | Erik Davidsson | +8.05,1 |
| 11 | 1 | 49 | Mattias Adielsson | +10.29,0 |
| 12 | 11 | 59 | Krister Nordlund | +14.40,7 |
| 13 | 12 | 45 | Lars-Olof Holmberg | +20.24,3 |
| 14 | 13 | 41 | Mattias Jirvelius | +21.39,4 |
| 15 | 2 | 38 | Johan Holmberg | +26.17,0 |
| Trimmat 4WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 2 | Eddie Hörbing | 1.11.05,0 |
| 2 | 2 | 3 | Mats Jonsson | +0.12,8 |
| 3 | 3 | 22 | Hans Flodin | +1.46,1 |
| 4 | 4 | 10 | Åke Jacobsson | +1.57,5 |
| 5 | 5 | 23 | Håkan Svensson | +3.32,4 |
| 6 | 6 | 30 | Nils Jensen | +3.35,7 |
| 7 | 7 | 31 | Jacob Jansson | +4.44,1 |
| 8 | 8 | 33 | Lennart Gälliner | +9.45,4 |
Select SS
Select race