After SS14
Select SS
Select race
| Otrimmat 2WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 51 | Robin Friberg | 1.10.55,2 |
| 2 | 2 | 54 | Nils Fransson | +1.05,4 |
| 3 | 3 | 52 | Robert Eriksson | +1.57,7 |
| 4 | 4 | 63 | Jonas Olsson | +2.31,2 |
| 5 | 5 | 62 | David Pettersson | +3.05,1 |
| 6 | 6 | 66 | Ulf Pettersson | +3.14,9 |
| 7 | 7 | 53 | Tobias Bergetorp | +3.18,5 |
| 8 | 1 | 72 | Robert Scholander | +5.16,2 |
| 9 | 8 | 65 | Torbjörn Karlsson | +8.17,9 |
| 10 | 9 | 56 | Anton Eriksson | +12.12,4 |
| Otrimmat 4WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 4 | Jimmy Joge | 1.06.19,5 |
| 2 | 2 | 1 | Pontus Tidemand | +0.01,6 |
| 3 | 3 | 5 | Patrik Johansson | +0.23,2 |
| 4 | 4 | 19 | Andreas Magnusson | +0.36,1 |
| 5 | 5 | 13 | Hans-Erik Weng | +1.23,5 |
| 6 | 6 | 14 | Kristian Johansson | +1.49,1 |
| 7 | 7 | 15 | Anders Jonasson | +2.07,4 |
| 8 | 8 | 18 | Joachim Carlström | +2.08,3 |
| 9 | 9 | 28 | Fredrik Jonson | +2.37,7 |
| 10 | 10 | 27 | Daniel Johansson | +3.10,9 |
| 11 | 11 | 21 | Johan Rudengren | +3.38,6 |
| 12 | 12 | 24 | Christian Larsson | +3.50,0 |
| 13 | 13 | 29 | Johan Eklöf | +6.17,8 |
| 14 | 14 | 74 | Oscar Ortfeldt | +7.24,4 |
| Trimmat 2WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 34 | Martin Berglund | 1.08.50,7 |
| 2 | 2 | 39 | Jimmy Olsson | +0.21,6 |
| 3 | 3 | 46 | Mattis Olsson | +0.40,6 |
| 4 | 4 | 60 | Niklas Karlsson | +0.44,4 |
| 5 | 5 | 35 | Tobias Söderqvist | +0.46,6 |
| 6 | 6 | 43 | Johan Carlsson | +0.51,6 |
| 7 | 7 | 42 | Mikael Ericsson | +1.40,2 |
| 8 | 8 | 67 | Stefan Hanhela | +3.26,5 |
| 9 | 9 | 68 | Janne Kristiansson | +7.07,5 |
| 10 | 10 | 58 | Erik Davidsson | +7.53,2 |
| 11 | 1 | 49 | Mattias Adielsson | +10.07,7 |
| 12 | 11 | 59 | Krister Nordlund | +14.25,3 |
| 13 | 12 | 45 | Lars-Olof Holmberg | +20.20,9 |
| 14 | 13 | 41 | Mattias Jirvelius | +21.25,2 |
| 15 | 2 | 38 | Johan Holmberg | +26.12,7 |
| Trimmat 4WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 2 | Eddie Hörbing | 1.07.29,3 |
| 2 | 2 | 3 | Mats Jonsson | +0.14,4 |
| 3 | 3 | 22 | Hans Flodin | +1.35,7 |
| 4 | 4 | 10 | Åke Jacobsson | +1.58,5 |
| 5 | 5 | 23 | Håkan Svensson | +3.14,6 |
| 6 | 6 | 30 | Nils Jensen | +3.20,8 |
| 7 | 7 | 31 | Jacob Jansson | +4.33,8 |
| 8 | 8 | 33 | Lennart Gälliner | +9.01,7 |
Select SS
Select race