After SS13
Select SS
Select race
| Otrimmat 2WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 51 | Robin Friberg | 1.07.28,0 |
| 2 | 2 | 54 | Nils Fransson | +1.02,1 |
| 3 | 3 | 52 | Robert Eriksson | +1.51,6 |
| 4 | 4 | 63 | Jonas Olsson | +2.26,0 |
| 5 | 5 | 62 | David Pettersson | +3.00,5 |
| 6 | 6 | 66 | Ulf Pettersson | +3.11,9 |
| 7 | 7 | 53 | Tobias Bergetorp | +3.15,0 |
| 8 | 1 | 72 | Robert Scholander | +5.02,1 |
| 9 | 8 | 65 | Torbjörn Karlsson | +7.55,2 |
| 10 | 9 | 56 | Anton Eriksson | +12.01,1 |
| Otrimmat 4WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 4 | Jimmy Joge | 1.03.11,1 |
| 2 | 2 | 1 | Pontus Tidemand | +0.02,6 |
| 3 | 3 | 5 | Patrik Johansson | +0.20,3 |
| 4 | 4 | 19 | Andreas Magnusson | +0.30,2 |
| 5 | 5 | 13 | Hans-Erik Weng | +1.19,7 |
| 6 | 6 | 14 | Kristian Johansson | +1.44,1 |
| 7 | 7 | 18 | Joachim Carlström | +2.00,7 |
| 8 | 8 | 15 | Anders Jonasson | +2.02,7 |
| 9 | 9 | 28 | Fredrik Jonson | +2.30,6 |
| 10 | 10 | 27 | Daniel Johansson | +2.57,9 |
| 11 | 11 | 21 | Johan Rudengren | +3.26,8 |
| 12 | 12 | 24 | Christian Larsson | +3.40,2 |
| 13 | 13 | 29 | Johan Eklöf | +5.58,1 |
| 14 | 14 | 74 | Oscar Ortfeldt | +7.03,6 |
| 15 | 15 | 12 | Ramona Karlsson | +22.32,1 |
| Trimmat 2WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 34 | Martin Berglund | 1.05.32,7 |
| 2 | 2 | 39 | Jimmy Olsson | +0.21,1 |
| 3 | 3 | 46 | Mattis Olsson | +0.36,0 |
| 4 | 4 | 60 | Niklas Karlsson | +0.43,0 |
| 5 | 5 | 35 | Tobias Söderqvist | +0.43,6 |
| 6 | 6 | 43 | Johan Carlsson | +0.51,3 |
| 7 | 7 | 42 | Mikael Ericsson | +1.35,5 |
| 8 | 8 | 67 | Stefan Hanhela | +3.14,7 |
| 9 | 9 | 68 | Janne Kristiansson | +6.45,8 |
| 10 | 10 | 58 | Erik Davidsson | +7.42,0 |
| 11 | 1 | 49 | Mattias Adielsson | +9.53,7 |
| 12 | 11 | 59 | Krister Nordlund | +14.12,3 |
| 13 | 12 | 45 | Lars-Olof Holmberg | +20.18,7 |
| 14 | 13 | 41 | Mattias Jirvelius | +21.16,7 |
| 15 | 2 | 38 | Johan Holmberg | +26.12,3 |
| Trimmat 4WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 2 | Eddie Hörbing | 1.04.19,9 |
| 2 | 2 | 3 | Mats Jonsson | +0.14,2 |
| 3 | 3 | 22 | Hans Flodin | +1.27,8 |
| 4 | 4 | 10 | Åke Jacobsson | +2.02,0 |
| 5 | 5 | 23 | Håkan Svensson | +3.02,2 |
| 6 | 6 | 30 | Nils Jensen | +3.09,7 |
| 7 | 7 | 31 | Jacob Jansson | +4.22,3 |
| 8 | 8 | 33 | Lennart Gälliner | +8.30,5 |
Select SS
Select race