After SS12
Select SS
Select race
| Otrimmat 2WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 51 | Robin Friberg | 58.56,8 |
| 2 | 2 | 54 | Nils Fransson | +1.01,4 |
| 3 | 3 | 52 | Robert Eriksson | +1.40,2 |
| 4 | 4 | 63 | Jonas Olsson | +2.16,4 |
| 5 | 5 | 66 | Ulf Pettersson | +2.59,7 |
| 6 | 6 | 62 | David Pettersson | +3.03,3 |
| 7 | 7 | 53 | Tobias Bergetorp | +3.10,0 |
| 8 | 1 | 72 | Robert Scholander | +4.26,8 |
| 9 | 8 | 65 | Torbjörn Karlsson | +6.59,2 |
| 10 | 9 | 56 | Anton Eriksson | +11.41,2 |
| Otrimmat 4WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 1 | Pontus Tidemand | 55.23,6 |
| 2 | 2 | 4 | Jimmy Joge | +0.01,6 |
| 3 | 3 | 5 | Patrik Johansson | +0.17,8 |
| 4 | 4 | 19 | Andreas Magnusson | +0.23,4 |
| 5 | 5 | 13 | Hans-Erik Weng | +1.06,8 |
| 6 | 6 | 14 | Kristian Johansson | +1.29,7 |
| 7 | 7 | 18 | Joachim Carlström | +1.41,9 |
| 8 | 8 | 15 | Anders Jonasson | +1.45,6 |
| 9 | 9 | 28 | Fredrik Jonson | +2.02,4 |
| 10 | 10 | 27 | Daniel Johansson | +2.36,9 |
| 11 | 11 | 21 | Johan Rudengren | +2.44,2 |
| 12 | 12 | 24 | Christian Larsson | +3.06,8 |
| 13 | 13 | 29 | Johan Eklöf | +4.58,4 |
| 14 | 14 | 74 | Oscar Ortfeldt | +6.11,2 |
| 15 | 15 | 12 | Ramona Karlsson | +22.06,2 |
| Trimmat 2WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 34 | Martin Berglund | 57.28,1 |
| 2 | 2 | 39 | Jimmy Olsson | +0.25,9 |
| 3 | 3 | 35 | Tobias Söderqvist | +0.32,5 |
| 4 | 4 | 46 | Mattis Olsson | +0.33,1 |
| 5 | 5 | 60 | Niklas Karlsson | +0.44,5 |
| 6 | 6 | 43 | Johan Carlsson | +0.53,4 |
| 7 | 7 | 42 | Mikael Ericsson | +1.19,0 |
| 8 | 8 | 67 | Stefan Hanhela | +2.29,4 |
| 9 | 1 | 61 | Jimmie Walfridsson | +4.40,4 |
| 10 | 9 | 68 | Janne Kristiansson | +5.35,9 |
| 11 | 10 | 58 | Erik Davidsson | +7.17,0 |
| 12 | 2 | 49 | Mattias Adielsson | +9.20,6 |
| 13 | 11 | 59 | Krister Nordlund | +13.31,1 |
| 14 | 12 | 45 | Lars-Olof Holmberg | +20.07,7 |
| 15 | 13 | 41 | Mattias Jirvelius | +20.33,6 |
| 16 | 3 | 38 | Johan Holmberg | +25.57,9 |
| Trimmat 4WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 3 | Mats Jonsson | 56.39,1 |
| 2 | 2 | 2 | Eddie Hörbing | +0.00,2 |
| 3 | 3 | 22 | Hans Flodin | +0.59,5 |
| 4 | 4 | 20 | Joakim Längberg | +1.17,6 |
| 5 | 5 | 10 | Åke Jacobsson | +1.51,4 |
| 6 | 6 | 23 | Håkan Svensson | +2.05,9 |
| 7 | 7 | 30 | Nils Jensen | +2.26,8 |
| 8 | 8 | 31 | Jacob Jansson | +3.37,3 |
| 9 | 9 | 33 | Lennart Gälliner | +7.13,7 |
Select SS
Select race