After SS11
Select SS
Select race
| Otrimmat 2WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 51 | Robin Friberg | 55.29,8 |
| 2 | 2 | 54 | Nils Fransson | +0.58,0 |
| 3 | 3 | 52 | Robert Eriksson | +1.34,4 |
| 4 | 4 | 63 | Jonas Olsson | +1.58,9 |
| 5 | 5 | 66 | Ulf Pettersson | +2.50,1 |
| 6 | 6 | 62 | David Pettersson | +2.58,8 |
| 7 | 7 | 53 | Tobias Bergetorp | +3.05,1 |
| 8 | 1 | 72 | Robert Scholander | +4.10,2 |
| 9 | 8 | 65 | Torbjörn Karlsson | +6.30,8 |
| 10 | 9 | 64 | Jonas Brinkemar | +9.23,6 |
| 11 | 10 | 56 | Anton Eriksson | +11.27,6 |
| Otrimmat 4WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 1 | Pontus Tidemand | 52.07,9 |
| 2 | 2 | 4 | Jimmy Joge | +0.02,3 |
| 3 | 3 | 5 | Patrik Johansson | +0.18,5 |
| 4 | 4 | 19 | Andreas Magnusson | +0.26,0 |
| 5 | 5 | 13 | Hans-Erik Weng | +1.06,3 |
| 6 | 6 | 14 | Kristian Johansson | +1.25,5 |
| 7 | 7 | 18 | Joachim Carlström | +1.35,4 |
| 8 | 8 | 15 | Anders Jonasson | +1.42,1 |
| 9 | 9 | 28 | Fredrik Jonson | +1.56,7 |
| 10 | 10 | 21 | Johan Rudengren | +2.24,6 |
| 11 | 11 | 27 | Daniel Johansson | +2.31,4 |
| 12 | 12 | 24 | Christian Larsson | +3.02,3 |
| 13 | 13 | 29 | Johan Eklöf | +4.44,4 |
| 14 | 14 | 74 | Oscar Ortfeldt | +5.56,9 |
| 15 | 15 | 12 | Ramona Karlsson | +18.54,9 |
| Trimmat 2WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 34 | Martin Berglund | 54.05,0 |
| 2 | 2 | 39 | Jimmy Olsson | +0.29,0 |
| 3 | 3 | 35 | Tobias Söderqvist | +0.31,2 |
| 4 | 4 | 46 | Mattis Olsson | +0.33,6 |
| 5 | 5 | 60 | Niklas Karlsson | +0.48,4 |
| 6 | 6 | 43 | Johan Carlsson | +0.51,9 |
| 7 | 7 | 42 | Mikael Ericsson | +1.17,9 |
| 8 | 8 | 67 | Stefan Hanhela | +2.18,4 |
| 9 | 9 | 61 | Jimmie Walfridsson | +4.23,8 |
| 10 | 10 | 68 | Janne Kristiansson | +5.12,8 |
| 11 | 11 | 58 | Erik Davidsson | +7.12,4 |
| 12 | 12 | 49 | Mattias Adielsson | +9.10,7 |
| 13 | 13 | 59 | Krister Nordlund | +13.20,9 |
| 14 | 14 | 45 | Lars-Olof Holmberg | +20.06,0 |
| 15 | 15 | 41 | Mattias Jirvelius | +20.28,0 |
| 16 | 16 | 38 | Johan Holmberg | +25.56,0 |
| Trimmat 4WD |
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 3 | Mats Jonsson | 53.27,3 |
| 2 | 2 | 2 | Eddie Hörbing | +0.01,9 |
| 3 | 3 | 22 | Hans Flodin | +0.47,8 |
| 4 | 4 | 20 | Joakim Längberg | +1.20,6 |
| 5 | 5 | 10 | Åke Jacobsson | +1.52,1 |
| 6 | 6 | 23 | Håkan Svensson | +1.54,9 |
| 7 | 7 | 30 | Nils Jensen | +2.14,8 |
| 8 | 8 | 31 | Jacob Jansson | +3.24,1 |
| 9 | 9 | 33 | Lennart Gälliner | +6.46,6 |
Select SS
Select race