On SS9
Select SS
Select race
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 1 | Pontus Tidemand | 9.40,5 |
| 2 | 2 | 7 | Per Arne Sääv | +0.00,7 |
| 3 | 1 | 36 | Leif Peterson | +0.04,8 |
| 4 | 3 | 19 | Andreas Magnusson | +0.08,2 |
| 5 | 4 | 5 | Patrik Johansson | +0.09,4 |
| 6 | 5 | 4 | Jimmy Joge | +0.11,3 |
| 7 | 1 | 3 | Mats Jonsson | +0.13,7 |
| 8 | 6 | 13 | Hans-Erik Weng | +0.14,9 |
| 9 | 7 | 14 | Kristian Johansson | +0.18,9 |
| 10 | 2 | 34 | Martin Berglund | +0.23,0 |
| 11 | 2 | 20 | Joakim Längberg | +0.23,9 |
| 12 | 3 | 2 | Eddie Hörbing | +0.24,5 |
| 13 | 8 | 28 | Fredrik Jonson | +0.24,8 |
| 14 | 9 | 15 | Anders Jonasson | +0.24,8 |
| 15 | 3 | 39 | Jimmy Olsson | +0.25,8 |
| 16 | 4 | 22 | Hans Flodin | +0.26,6 |
| 17 | 4 | 46 | Mattis Olsson | +0.27,6 |
| 18 | 10 | 27 | Daniel Johansson | +0.27,8 |
| 19 | 5 | 35 | Tobias Söderqvist | +0.28,4 |
| 20 | 11 | 21 | Johan Rudengren | +0.29,7 |
| 21 | 12 | 18 | Joachim Carlström | +0.29,9 |
| 22 | 6 | 60 | Niklas Karlsson | +0.33,2 |
| 23 | 1 | 81 | Mats Andersson | +0.34,2 |
| 24 | 1 | 51 | Robin Friberg | +0.36,4 |
| 25 | 13 | 12 | Ramona Karlsson | +0.37,0 |
| 26 | 5 | 23 | Håkan Svensson | +0.37,8 |
| 27 | 7 | 58 | Erik Davidsson | +0.40,5 |
| 28 | 14 | 24 | Christian Larsson | +0.41,2 |
| 29 | 8 | 43 | Johan Carlsson | +0.41,4 |
| 30 | 6 | 10 | Åke Jacobsson | +0.41,7 |
| 31 | 2 | 55 | Andreas Thelaus | +0.42,3 |
| 32 | 9 | 67 | Stefan Hanhela | +0.42,9 |
| 33 | 1 | 86 | Algot Öberg | +0.43,1 |
| 34 | 10 | 42 | Mikael Ericsson | +0.43,3 |
| 35 | 7 | 31 | Jacob Jansson | +0.45,6 |
| 36 | 3 | 54 | Nils Fransson | +0.46,1 |
| 37 | 8 | 30 | Nils Jensen | +0.49,1 |
| 38 | 15 | 29 | Johan Eklöf | +0.51,1 |
| 39 | 11 | 49 | Mattias Adielsson | +0.53,1 |
| 40 | 4 | 52 | Robert Eriksson | +0.55,8 |
| 41 | 5 | 63 | Jonas Olsson | +1.05,6 |
| 42 | 16 | 74 | Oscar Ortfeldt | +1.08,0 |
| 43 | 6 | 62 | David Pettersson | +1.09,6 |
| 44 | 7 | 53 | Tobias Bergetorp | +1.10,8 |
| 45 | 8 | 56 | Anton Eriksson | +1.13,4 |
| 46 | 12 | 61 | Jimmie Walfridsson | +1.14,1 |
| 47 | 9 | 66 | Ulf Pettersson | +1.14,7 |
| 48 | 1 | 72 | Robert Scholander | +1.22,4 |
| 49 | 17 | 9 | Cemoni Ohlsson | +1.22,9 |
| 50 | 9 | 33 | Lennart Gälliner | +1.26,3 |
| 51 | 10 | 70 | Uwe Henne | +1.31,4 |
| 52 | 2 | 87 | Emil Kåberg | +1.36,1 |
| 53 | 13 | 68 | Janne Kristiansson | +2.04,4 |
| 54 | 11 | 65 | Torbjörn Karlsson | +2.06,6 |
| 55 | 1 | 85 | Simon Larsen | +2.09,1 |
| 56 | 2 | 73 | Rudi Macht | +2.19,2 |
| 57 | 14 | 57 | Pawel Bielak | +2.57,3 |
| 58 | 15 | 59 | Krister Nordlund | +3.04,8 |
| 59 | 16 | 45 | Lars-Olof Holmberg | +3.04,8 |
| 60 | 17 | 38 | Johan Holmberg | +3.04,8 |
| 61 | 18 | 41 | Mattias Jirvelius | +3.04,8 |
| 62 | 3 | 84 | Fredrik Åhs | +3.34,2 |
| 63 | 12 | 64 | Jonas Brinkemar | +3.36,4 |
| 64 | 19 | 37 | Peter Zachrisson | +4.08,0 |
| 65 | 20 | 40 | Jonas Johansson | +6.09,1 |
| 66 | 4 | 83 | Martin Nilsson | +17.02,2 |
Select SS
Select race