On SS6
Select SS
Select race
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 2 | Eddie Hörbing | 4.04,3 |
| 2 | 1 | 4 | Jimmy Joge | +0.01,5 |
| 3 | 2 | 7 | Per Arne Sääv | +0.02,4 |
| 4 | 1 | 36 | Leif Peterson | +0.02,6 |
| 5 | 3 | 1 | Pontus Tidemand | +0.03,5 |
| 6 | 4 | 19 | Andreas Magnusson | +0.03,7 |
| 7 | 5 | 5 | Patrik Johansson | +0.03,8 |
| 8 | 6 | 9 | Cemoni Ohlsson | +0.04,7 |
| 9 | 7 | 13 | Hans-Erik Weng | +0.05,7 |
| 10 | 8 | 8 | Thomas Thunström | +0.06,8 |
| 11 | 9 | 28 | Fredrik Jonson | +0.07,2 |
| 12 | 10 | 15 | Anders Jonasson | +0.07,4 |
| 13 | 2 | 22 | Hans Flodin | +0.08,0 |
| 14 | 11 | 18 | Joachim Carlström | +0.08,2 |
| 15 | 12 | 14 | Kristian Johansson | +0.08,7 |
| 16 | 2 | 37 | Peter Zachrisson | +0.08,7 |
| 17 | 3 | 46 | Mattis Olsson | +0.08,8 |
| 18 | 4 | 34 | Martin Berglund | +0.09,3 |
| 19 | 13 | 27 | Daniel Johansson | +0.10,2 |
| 20 | 5 | 42 | Mikael Ericsson | +0.11,8 |
| 21 | 6 | 39 | Jimmy Olsson | +0.12,4 |
| 22 | 3 | 10 | Åke Jacobsson | +0.12,8 |
| 23 | 7 | 43 | Johan Carlsson | +0.12,8 |
| 24 | 14 | 17 | Mikael Gustafsson | +0.14,1 |
| 25 | 15 | 21 | Johan Rudengren | +0.14,3 |
| 26 | 8 | 35 | Tobias Söderqvist | +0.14,6 |
| 27 | 9 | 60 | Niklas Karlsson | +0.15,0 |
| 28 | 1 | 81 | Mats Andersson | +0.15,7 |
| 29 | 4 | 30 | Nils Jensen | +0.16,0 |
| 30 | 1 | 51 | Robin Friberg | +0.16,1 |
| 31 | 16 | 24 | Christian Larsson | +0.16,2 |
| 32 | 2 | 55 | Andreas Thelaus | +0.16,5 |
| 33 | 10 | 40 | Jonas Johansson | +0.17,2 |
| 34 | 3 | 64 | Jonas Brinkemar | +0.17,4 |
| 35 | 5 | 23 | Håkan Svensson | +0.17,9 |
| 36 | 6 | 20 | Joakim Längberg | +0.18,1 |
| 37 | 4 | 54 | Nils Fransson | +0.19,0 |
| 38 | 11 | 58 | Erik Davidsson | +0.20,0 |
| 39 | 12 | 48 | Lars Fältman | +0.20,5 |
| 40 | 1 | 86 | Algot Öberg | +0.21,8 |
| 41 | 7 | 31 | Jacob Jansson | +0.21,8 |
| 42 | 13 | 59 | Krister Nordlund | +0.22,2 |
| 43 | 5 | 52 | Robert Eriksson | +0.22,5 |
| 44 | 14 | 67 | Stefan Hanhela | +0.22,6 |
| 45 | 17 | 6 | Joakim Nyman | +0.23,1 |
| 46 | 6 | 63 | Jonas Olsson | +0.24,1 |
| 47 | 15 | 68 | Janne Kristiansson | +0.24,3 |
| 48 | 18 | 29 | Johan Eklöf | +0.25,6 |
| 49 | 16 | 61 | Jimmie Walfridsson | +0.28,3 |
| 50 | 19 | 74 | Oscar Ortfeldt | +0.28,5 |
| 51 | 7 | 66 | Ulf Pettersson | +0.29,3 |
| 52 | 2 | 83 | Martin Nilsson | +0.29,8 |
| 53 | 8 | 53 | Tobias Bergetorp | +0.31,3 |
| 54 | 8 | 33 | Lennart Gälliner | +0.33,1 |
| 55 | 9 | 62 | David Pettersson | +0.33,9 |
| 56 | 1 | 72 | Robert Scholander | +0.35,5 |
| 57 | 3 | 87 | Emil Kåberg | +0.39,0 |
| 58 | 10 | 70 | Uwe Henne | +0.40,4 |
| 59 | 20 | 12 | Ramona Karlsson | +0.44,4 |
| 60 | 9 | 3 | Mats Jonsson | +0.46,4 |
| 61 | 11 | 65 | Torbjörn Karlsson | +0.51,0 |
| 62 | 2 | 73 | Rudi Macht | +0.51,3 |
| 63 | 1 | 85 | Simon Larsen | +0.56,2 |
| 64 | 17 | 49 | Mattias Adielsson | +0.56,3 |
| 65 | 18 | 57 | Pawel Bielak | +1.19,3 |
| 66 | 12 | 56 | Anton Eriksson | +2.13,9 |
| 67 | 19 | 45 | Lars-Olof Holmberg | +3.02,6 |
| 68 | 20 | 38 | Johan Holmberg | +3.02,6 |
| 69 | 21 | 41 | Mattias Jirvelius | +3.02,6 |
| 70 | 4 | 84 | Fredrik Åhs | +3.15,7 |
| 71 | 10 | 26 | Ingemar Svensson | +5.34,7 |
Select SS
Select race