On SS13
Select SS
Select race
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 2 | Eddie Hörbing | 7.40,6 |
| 2 | 1 | 4 | Jimmy Joge | +0.05,3 |
| 3 | 2 | 5 | Patrik Johansson | +0.09,4 |
| 4 | 3 | 1 | Pontus Tidemand | +0.09,5 |
| 5 | 2 | 10 | Åke Jacobsson | +0.10,8 |
| 6 | 4 | 19 | Andreas Magnusson | +0.13,7 |
| 7 | 3 | 3 | Mats Jonsson | +0.14,4 |
| 8 | 1 | 39 | Jimmy Olsson | +0.19,2 |
| 9 | 5 | 13 | Hans-Erik Weng | +0.19,8 |
| 10 | 6 | 14 | Kristian Johansson | +0.21,3 |
| 11 | 2 | 43 | Johan Carlsson | +0.21,9 |
| 12 | 3 | 60 | Niklas Karlsson | +0.22,5 |
| 13 | 7 | 15 | Anders Jonasson | +0.24,0 |
| 14 | 4 | 34 | Martin Berglund | +0.24,0 |
| 15 | 8 | 18 | Joachim Carlström | +0.25,7 |
| 16 | 5 | 46 | Mattis Olsson | +0.26,9 |
| 17 | 9 | 27 | Daniel Johansson | +0.27,9 |
| 18 | 4 | 22 | Hans Flodin | +0.28,5 |
| 19 | 10 | 12 | Ramona Karlsson | +0.32,8 |
| 20 | 6 | 45 | Lars-Olof Holmberg | +0.35,0 |
| 21 | 7 | 35 | Tobias Söderqvist | +0.35,1 |
| 22 | 11 | 28 | Fredrik Jonson | +0.35,1 |
| 23 | 1 | 38 | Johan Holmberg | +0.38,4 |
| 24 | 12 | 24 | Christian Larsson | +0.40,3 |
| 25 | 8 | 42 | Mikael Ericsson | +0.40,5 |
| 26 | 5 | 30 | Nils Jensen | +0.43,1 |
| 27 | 6 | 31 | Jacob Jansson | +0.45,2 |
| 28 | 1 | 62 | David Pettersson | +0.47,8 |
| 29 | 9 | 58 | Erik Davidsson | +0.49,0 |
| 30 | 13 | 21 | Johan Rudengren | +0.49,5 |
| 31 | 2 | 51 | Robin Friberg | +0.50,6 |
| 32 | 3 | 54 | Nils Fransson | +0.51,3 |
| 33 | 4 | 53 | Tobias Bergetorp | +0.55,6 |
| 34 | 7 | 23 | Håkan Svensson | +0.56,5 |
| 35 | 2 | 49 | Mattias Adielsson | +0.57,1 |
| 36 | 14 | 74 | Oscar Ortfeldt | +0.59,3 |
| 37 | 5 | 63 | Jonas Olsson | +1.00,2 |
| 38 | 6 | 52 | Robert Eriksson | +1.02,0 |
| 39 | 7 | 66 | Ulf Pettersson | +1.02,8 |
| 40 | 1 | 83 | Martin Nilsson | +1.03,7 |
| 41 | 10 | 59 | Krister Nordlund | +1.05,2 |
| 42 | 15 | 29 | Johan Eklöf | +1.06,6 |
| 43 | 11 | 41 | Mattias Jirvelius | +1.07,1 |
| 44 | 12 | 67 | Stefan Hanhela | +1.09,3 |
| 45 | 8 | 56 | Anton Eriksson | +1.10,5 |
| 46 | 8 | 33 | Lennart Gälliner | +1.17,0 |
| 47 | 1 | 72 | Robert Scholander | +1.25,9 |
| 48 | 2 | 87 | Emil Kåberg | +1.32,0 |
| 49 | 13 | 68 | Janne Kristiansson | +1.33,9 |
| 50 | 3 | 81 | Mats Andersson | +1.34,4 |
| 51 | 9 | 70 | Uwe Henne | +1.36,3 |
| 52 | 10 | 65 | Torbjörn Karlsson | +1.46,6 |
| 53 | 4 | 84 | Fredrik Åhs | +1.50,3 |
| 54 | 2 | 73 | Rudi Macht | +2.00,8 |
| 55 | 1 | 85 | Simon Larsen | +2.02,1 |
| 56 | 14 | 57 | Pawel Bielak | +2.41,1 |
Select SS
Select race