On SS12
Select SS
Select race
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 2 | Eddie Hörbing | 3.10,1 |
| 2 | 2 | 10 | Åke Jacobsson | +0.01,0 |
| 3 | 3 | 3 | Mats Jonsson | +0.01,7 |
| 4 | 1 | 19 | Andreas Magnusson | +0.03,0 |
| 5 | 2 | 5 | Patrik Johansson | +0.04,9 |
| 6 | 3 | 4 | Jimmy Joge | +0.04,9 |
| 7 | 4 | 1 | Pontus Tidemand | +0.05,6 |
| 8 | 5 | 13 | Hans-Erik Weng | +0.06,1 |
| 9 | 4 | 20 | Joakim Längberg | +0.08,7 |
| 10 | 1 | 60 | Niklas Karlsson | +0.09,1 |
| 11 | 6 | 15 | Anders Jonasson | +0.09,1 |
| 12 | 7 | 14 | Kristian Johansson | +0.09,8 |
| 13 | 2 | 39 | Jimmy Olsson | +0.09,9 |
| 14 | 8 | 24 | Christian Larsson | +0.10,1 |
| 15 | 9 | 27 | Daniel Johansson | +0.11,1 |
| 16 | 10 | 28 | Fredrik Jonson | +0.11,3 |
| 17 | 11 | 18 | Joachim Carlström | +0.12,1 |
| 18 | 3 | 46 | Mattis Olsson | +0.12,5 |
| 19 | 5 | 23 | Håkan Svensson | +0.12,7 |
| 20 | 4 | 34 | Martin Berglund | +0.13,0 |
| 21 | 6 | 22 | Hans Flodin | +0.13,4 |
| 22 | 7 | 30 | Nils Jensen | +0.13,7 |
| 23 | 5 | 42 | Mikael Ericsson | +0.14,1 |
| 24 | 6 | 35 | Tobias Söderqvist | +0.14,3 |
| 25 | 7 | 43 | Johan Carlsson | +0.14,5 |
| 26 | 8 | 45 | Lars-Olof Holmberg | +0.14,7 |
| 27 | 8 | 31 | Jacob Jansson | +0.14,9 |
| 28 | 1 | 38 | Johan Holmberg | +0.14,9 |
| 29 | 1 | 51 | Robin Friberg | +0.16,9 |
| 30 | 9 | 58 | Erik Davidsson | +0.17,6 |
| 31 | 10 | 41 | Mattias Jirvelius | +0.18,6 |
| 32 | 12 | 29 | Johan Eklöf | +0.19,6 |
| 33 | 13 | 74 | Oscar Ortfeldt | +0.19,9 |
| 34 | 2 | 54 | Nils Fransson | +0.20,3 |
| 35 | 3 | 62 | David Pettersson | +0.21,4 |
| 36 | 4 | 53 | Tobias Bergetorp | +0.21,8 |
| 37 | 5 | 52 | Robert Eriksson | +0.22,7 |
| 38 | 2 | 49 | Mattias Adielsson | +0.22,9 |
| 39 | 11 | 59 | Krister Nordlund | +0.23,2 |
| 40 | 12 | 67 | Stefan Hanhela | +0.24,0 |
| 41 | 14 | 21 | Johan Rudengren | +0.25,2 |
| 42 | 6 | 66 | Ulf Pettersson | +0.26,5 |
| 43 | 9 | 33 | Lennart Gälliner | +0.28,8 |
| 44 | 3 | 61 | Jimmie Walfridsson | +0.29,6 |
| 45 | 7 | 56 | Anton Eriksson | +0.30,5 |
| 46 | 1 | 83 | Martin Nilsson | +0.32,8 |
| 47 | 1 | 72 | Robert Scholander | +0.33,5 |
| 48 | 8 | 63 | Jonas Olsson | +0.34,4 |
| 49 | 13 | 68 | Janne Kristiansson | +0.36,1 |
| 50 | 9 | 70 | Uwe Henne | +0.43,6 |
| 51 | 2 | 84 | Fredrik Åhs | +0.43,7 |
| 52 | 10 | 65 | Torbjörn Karlsson | +0.45,3 |
| 53 | 2 | 73 | Rudi Macht | +0.45,6 |
| 54 | 1 | 85 | Simon Larsen | +0.51,7 |
| 55 | 14 | 57 | Pawel Bielak | +0.55,9 |
| 56 | 3 | 81 | Mats Andersson | +0.56,0 |
| 57 | 4 | 87 | Emil Kåberg | +1.06,2 |
| 58 | 15 | 12 | Ramona Karlsson | +3.16,9 |
Select SS
Select race