On SS1
Select SS
Select race
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 4 | Jimmy Joge | 1.39,9 |
| 2 | 1 | 2 | Eddie Hörbing | +0.00,8 |
| 3 | 2 | 8 | Thomas Thunström | +0.01,0 |
| 4 | 2 | 3 | Mats Jonsson | +0.01,1 |
| 5 | 3 | 5 | Patrik Johansson | +0.01,3 |
| 6 | 4 | 1 | Pontus Tidemand | +0.01,5 |
| 7 | 5 | 6 | Joakim Nyman | +0.01,7 |
| 8 | 3 | 10 | Åke Jacobsson | +0.02,1 |
| 9 | 6 | 19 | Andreas Magnusson | +0.02,3 |
| 10 | 7 | 16 | Marko Kakko | +0.02,6 |
| 11 | 1 | 36 | Leif Peterson | +0.02,7 |
| 12 | 8 | 15 | Anders Jonasson | +0.03,1 |
| 13 | 4 | 22 | Hans Flodin | +0.03,4 |
| 14 | 9 | 13 | Hans-Erik Weng | +0.03,5 |
| 15 | 10 | 18 | Joachim Carlström | +0.03,7 |
| 16 | 11 | 9 | Cemoni Ohlsson | +0.03,8 |
| 17 | 2 | 37 | Peter Zachrisson | +0.03,9 |
| 18 | 12 | 24 | Christian Larsson | +0.04,5 |
| 19 | 13 | 17 | Mikael Gustafsson | +0.04,7 |
| 20 | 14 | 21 | Johan Rudengren | +0.05,4 |
| 21 | 1 | 51 | Robin Friberg | +0.05,6 |
| 22 | 15 | 12 | Ramona Karlsson | +0.05,7 |
| 23 | 3 | 45 | Lars-Olof Holmberg | +0.05,7 |
| 24 | 16 | 28 | Fredrik Jonson | +0.05,8 |
| 25 | 4 | 35 | Tobias Söderqvist | +0.06,2 |
| 26 | 5 | 43 | Johan Carlsson | +0.06,2 |
| 27 | 6 | 34 | Martin Berglund | +0.06,3 |
| 28 | 17 | 14 | Kristian Johansson | +0.06,4 |
| 29 | 7 | 38 | Johan Holmberg | +0.06,5 |
| 30 | 8 | 46 | Mattis Olsson | +0.07,0 |
| 31 | 9 | 40 | Jonas Johansson | +0.07,3 |
| 32 | 10 | 39 | Jimmy Olsson | +0.07,8 |
| 33 | 2 | 64 | Jonas Brinkemar | +0.08,0 |
| 34 | 18 | 27 | Daniel Johansson | +0.08,6 |
| 35 | 11 | 41 | Mattias Jirvelius | +0.08,6 |
| 36 | 5 | 30 | Nils Jensen | +0.09,0 |
| 37 | 3 | 55 | Andreas Thelaus | +0.09,1 |
| 38 | 12 | 67 | Stefan Hanhela | +0.09,1 |
| 39 | 13 | 60 | Niklas Karlsson | +0.09,4 |
| 40 | 6 | 26 | Ingemar Svensson | +0.09,6 |
| 41 | 7 | 23 | Håkan Svensson | +0.09,6 |
| 42 | 8 | 20 | Joakim Längberg | +0.10,0 |
| 43 | 4 | 54 | Nils Fransson | +0.10,2 |
| 44 | 5 | 52 | Robert Eriksson | +0.10,3 |
| 45 | 6 | 63 | Jonas Olsson | +0.10,4 |
| 46 | 7 | 53 | Tobias Bergetorp | +0.10,5 |
| 47 | 1 | 48 | Lars Fältman | +0.10,6 |
| 48 | 8 | 56 | Anton Eriksson | +0.11,1 |
| 49 | 9 | 31 | Jacob Jansson | +0.11,1 |
| 50 | 14 | 58 | Erik Davidsson | +0.11,3 |
| 51 | 1 | 81 | Mats Andersson | +0.12,4 |
| 52 | 15 | 59 | Krister Nordlund | +0.12,6 |
| 53 | 9 | 66 | Ulf Pettersson | +0.13,0 |
| 54 | 16 | 68 | Janne Kristiansson | +0.13,0 |
| 55 | 17 | 42 | Mikael Ericsson | +0.14,6 |
| 56 | 10 | 33 | Lennart Gälliner | +0.14,6 |
| 57 | 19 | 29 | Johan Eklöf | +0.14,7 |
| 58 | 1 | 86 | Algot Öberg | +0.15,5 |
| 59 | 10 | 62 | David Pettersson | +0.15,7 |
| 60 | 11 | 65 | Torbjörn Karlsson | +0.16,3 |
| 61 | 1 | 72 | Robert Scholander | +0.16,8 |
| 62 | 11 | 25 | Bengt Thorsell | +0.17,4 |
| 63 | 2 | 47 | Jonas Kruse | +0.17,7 |
| 64 | 20 | 7 | Per Arne Sääv | +0.18,2 |
| 65 | 21 | 74 | Oscar Ortfeldt | +0.18,6 |
| 66 | 2 | 87 | Emil Kåberg | +0.18,7 |
| 67 | 3 | 83 | Martin Nilsson | +0.18,8 |
| 68 | 12 | 70 | Uwe Henne | +0.19,5 |
| 69 | 13 | 69 | Mats Oskarsson | +0.20,4 |
| 70 | 18 | 61 | Jimmie Walfridsson | +0.20,9 |
| 71 | 2 | 73 | Rudi Macht | +0.24,8 |
| 72 | 1 | 85 | Simon Larsen | +0.26,8 |
| 73 | 19 | 57 | Pawel Bielak | +0.34,4 |
| 74 | 4 | 84 | Fredrik Åhs | +0.46,4 |
| 75 | 20 | 49 | Mattias Adielsson | +3.02,7 |
Select SS
Select race