After SS9
Select SS
Select race
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 4 | Jimmy Joge | 40.45,1 |
| 2 | 2 | 1 | Pontus Tidemand | +0.07,1 |
| 3 | 3 | 19 | Andreas Magnusson | +0.16,3 |
| 4 | 4 | 7 | Per Arne Sääv | +0.18,2 |
| 5 | 5 | 5 | Patrik Johansson | +0.20,4 |
| 6 | 1 | 36 | Leif Peterson | +0.28,1 |
| 7 | 1 | 2 | Eddie Hörbing | +0.30,2 |
| 8 | 6 | 13 | Hans-Erik Weng | +0.51,0 |
| 9 | 2 | 3 | Mats Jonsson | +1.04,1 |
| 10 | 7 | 14 | Kristian Johansson | +1.07,9 |
| 11 | 8 | 18 | Joachim Carlström | +1.11,7 |
| 12 | 2 | 34 | Martin Berglund | +1.12,0 |
| 13 | 9 | 15 | Anders Jonasson | +1.15,9 |
| 14 | 3 | 22 | Hans Flodin | +1.29,9 |
| 15 | 10 | 28 | Fredrik Jonson | +1.30,8 |
| 16 | 11 | 9 | Cemoni Ohlsson | +1.40,3 |
| 17 | 12 | 27 | Daniel Johansson | +1.43,0 |
| 18 | 3 | 39 | Jimmy Olsson | +1.50,7 |
| 19 | 4 | 46 | Mattis Olsson | +1.52,7 |
| 20 | 13 | 21 | Johan Rudengren | +1.55,3 |
| 21 | 5 | 60 | Niklas Karlsson | +2.00,7 |
| 22 | 6 | 35 | Tobias Söderqvist | +2.06,5 |
| 23 | 7 | 43 | Johan Carlsson | +2.12,1 |
| 24 | 4 | 20 | Joakim Längberg | +2.12,1 |
| 25 | 14 | 24 | Christian Larsson | +2.12,6 |
| 26 | 5 | 10 | Åke Jacobsson | +2.25,4 |
| 27 | 8 | 42 | Mikael Ericsson | +2.26,7 |
| 28 | 6 | 23 | Håkan Svensson | +2.29,7 |
| 29 | 1 | 51 | Robin Friberg | +2.39,1 |
| 30 | 7 | 30 | Nils Jensen | +2.47,9 |
| 31 | 9 | 58 | Erik Davidsson | +2.48,0 |
| 32 | 2 | 55 | Andreas Thelaus | +3.00,1 |
| 33 | 3 | 54 | Nils Fransson | +3.17,5 |
| 34 | 10 | 67 | Stefan Hanhela | +3.24,7 |
| 35 | 8 | 31 | Jacob Jansson | +3.37,8 |
| 36 | 15 | 29 | Johan Eklöf | +3.41,7 |
| 37 | 4 | 52 | Robert Eriksson | +3.51,1 |
| 38 | 5 | 63 | Jonas Olsson | +4.15,9 |
| 39 | 16 | 74 | Oscar Ortfeldt | +4.40,6 |
| 40 | 6 | 66 | Ulf Pettersson | +4.52,7 |
| 41 | 11 | 61 | Jimmie Walfridsson | +4.54,9 |
| 42 | 7 | 62 | David Pettersson | +4.56,8 |
| 43 | 12 | 37 | Peter Zachrisson | +4.59,9 |
| 44 | 8 | 53 | Tobias Bergetorp | +5.17,8 |
| 45 | 1 | 81 | Mats Andersson | +5.25,8 |
| 46 | 13 | 68 | Janne Kristiansson | +5.36,5 |
| 47 | 9 | 33 | Lennart Gälliner | +5.42,0 |
| 48 | 1 | 72 | Robert Scholander | +5.55,3 |
| 49 | 9 | 64 | Jonas Brinkemar | +6.04,4 |
| 50 | 10 | 70 | Uwe Henne | +6.07,7 |
| 51 | 2 | 87 | Emil Kåberg | +6.49,4 |
| 52 | 14 | 40 | Jonas Johansson | +7.27,1 |
| 53 | 11 | 65 | Torbjörn Karlsson | +7.46,0 |
| 54 | 2 | 73 | Rudi Macht | +8.43,7 |
| 55 | 15 | 59 | Krister Nordlund | +8.56,5 |
| 56 | 1 | 85 | Simon Larsen | +9.13,5 |
| 57 | 16 | 49 | Mattias Adielsson | +9.57,6 |
| 58 | 17 | 57 | Pawel Bielak | +12.01,4 |
| 59 | 12 | 56 | Anton Eriksson | +13.30,5 |
| 60 | 1 | 86 | Algot Öberg | +14.33,5 |
| 61 | 18 | 45 | Lars-Olof Holmberg | +15.41,6 |
| 62 | 19 | 41 | Mattias Jirvelius | +16.03,6 |
| 63 | 17 | 12 | Ramona Karlsson | +18.10,1 |
| 64 | 3 | 83 | Martin Nilsson | +20.45,3 |
| 65 | 20 | 38 | Johan Holmberg | +21.31,6 |
| 66 | 4 | 84 | Fredrik Åhs | +26.59,8 |
Select SS
Select race