After SS8
Select SS
Select race
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 4 | Jimmy Joge | 30.53,3 |
| 2 | 1 | 2 | Eddie Hörbing | +0.17,0 |
| 3 | 2 | 1 | Pontus Tidemand | +0.18,4 |
| 4 | 3 | 19 | Andreas Magnusson | +0.19,4 |
| 5 | 4 | 5 | Patrik Johansson | +0.22,3 |
| 6 | 5 | 9 | Cemoni Ohlsson | +0.28,7 |
| 7 | 6 | 7 | Per Arne Sääv | +0.28,8 |
| 8 | 7 | 8 | Thomas Thunström | +0.31,0 |
| 9 | 1 | 36 | Leif Peterson | +0.34,6 |
| 10 | 8 | 13 | Hans-Erik Weng | +0.47,4 |
| 11 | 9 | 18 | Joachim Carlström | +0.53,1 |
| 12 | 2 | 34 | Martin Berglund | +1.00,3 |
| 13 | 10 | 14 | Kristian Johansson | +1.00,3 |
| 14 | 2 | 3 | Mats Jonsson | +1.01,7 |
| 15 | 11 | 15 | Anders Jonasson | +1.02,4 |
| 16 | 3 | 37 | Peter Zachrisson | +1.03,2 |
| 17 | 3 | 22 | Hans Flodin | +1.14,6 |
| 18 | 12 | 28 | Fredrik Jonson | +1.17,3 |
| 19 | 13 | 27 | Daniel Johansson | +1.26,5 |
| 20 | 4 | 40 | Jonas Johansson | +1.29,3 |
| 21 | 5 | 39 | Jimmy Olsson | +1.36,2 |
| 22 | 6 | 46 | Mattis Olsson | +1.36,4 |
| 23 | 14 | 21 | Johan Rudengren | +1.36,9 |
| 24 | 7 | 60 | Niklas Karlsson | +1.38,8 |
| 25 | 8 | 43 | Johan Carlsson | +1.42,0 |
| 26 | 15 | 24 | Christian Larsson | +1.42,7 |
| 27 | 9 | 35 | Tobias Söderqvist | +1.49,4 |
| 28 | 10 | 42 | Mikael Ericsson | +1.54,7 |
| 29 | 4 | 10 | Åke Jacobsson | +1.55,0 |
| 30 | 5 | 20 | Joakim Längberg | +1.59,5 |
| 31 | 6 | 23 | Håkan Svensson | +2.03,2 |
| 32 | 7 | 30 | Nils Jensen | +2.10,1 |
| 33 | 1 | 51 | Robin Friberg | +2.14,0 |
| 34 | 11 | 58 | Erik Davidsson | +2.18,8 |
| 35 | 2 | 55 | Andreas Thelaus | +2.29,1 |
| 36 | 3 | 64 | Jonas Brinkemar | +2.39,3 |
| 37 | 4 | 54 | Nils Fransson | +2.42,7 |
| 38 | 12 | 67 | Stefan Hanhela | +2.53,1 |
| 39 | 16 | 29 | Johan Eklöf | +3.01,9 |
| 40 | 8 | 31 | Jacob Jansson | +3.03,5 |
| 41 | 5 | 52 | Robert Eriksson | +3.06,6 |
| 42 | 6 | 63 | Jonas Olsson | +3.21,6 |
| 43 | 13 | 68 | Janne Kristiansson | +3.43,4 |
| 44 | 17 | 74 | Oscar Ortfeldt | +3.43,9 |
| 45 | 7 | 66 | Ulf Pettersson | +3.49,3 |
| 46 | 14 | 61 | Jimmie Walfridsson | +3.52,1 |
| 47 | 1 | 83 | Martin Nilsson | +3.54,4 |
| 48 | 8 | 62 | David Pettersson | +3.58,5 |
| 49 | 9 | 53 | Tobias Bergetorp | +4.18,3 |
| 50 | 9 | 33 | Lennart Gälliner | +4.27,0 |
| 51 | 1 | 72 | Robert Scholander | +4.44,2 |
| 52 | 10 | 70 | Uwe Henne | +4.47,6 |
| 53 | 2 | 81 | Mats Andersson | +5.02,9 |
| 54 | 3 | 87 | Emil Kåberg | +5.24,6 |
| 55 | 11 | 65 | Torbjörn Karlsson | +5.50,7 |
| 56 | 15 | 59 | Krister Nordlund | +6.03,0 |
| 57 | 2 | 73 | Rudi Macht | +6.35,8 |
| 58 | 1 | 85 | Simon Larsen | +7.15,7 |
| 59 | 16 | 57 | Pawel Bielak | +9.15,4 |
| 60 | 17 | 49 | Mattias Adielsson | +9.15,8 |
| 61 | 12 | 56 | Anton Eriksson | +12.28,4 |
| 62 | 18 | 45 | Lars-Olof Holmberg | +12.48,1 |
| 63 | 19 | 41 | Mattias Jirvelius | +13.10,1 |
| 64 | 1 | 86 | Algot Öberg | +14.01,7 |
| 65 | 18 | 12 | Ramona Karlsson | +17.44,4 |
| 66 | 20 | 38 | Johan Holmberg | +18.38,1 |
| 67 | 4 | 84 | Fredrik Åhs | +23.36,9 |
Select SS
Select race