After SS7
Select SS
Select race
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 4 | Jimmy Joge | 27.10,7 |
| 2 | 1 | 2 | Eddie Hörbing | +0.13,6 |
| 3 | 2 | 1 | Pontus Tidemand | +0.17,6 |
| 4 | 3 | 19 | Andreas Magnusson | +0.18,2 |
| 5 | 4 | 5 | Patrik Johansson | +0.18,6 |
| 6 | 5 | 9 | Cemoni Ohlsson | +0.24,5 |
| 7 | 6 | 8 | Thomas Thunström | +0.26,8 |
| 8 | 7 | 7 | Per Arne Sääv | +0.28,4 |
| 9 | 1 | 36 | Leif Peterson | +0.32,9 |
| 10 | 8 | 13 | Hans-Erik Weng | +0.42,6 |
| 11 | 9 | 18 | Joachim Carlström | +0.49,2 |
| 12 | 10 | 15 | Anders Jonasson | +0.56,2 |
| 13 | 11 | 14 | Kristian Johansson | +0.56,3 |
| 14 | 2 | 34 | Martin Berglund | +0.56,6 |
| 15 | 3 | 37 | Peter Zachrisson | +0.57,3 |
| 16 | 2 | 3 | Mats Jonsson | +1.02,0 |
| 17 | 12 | 28 | Fredrik Jonson | +1.09,6 |
| 18 | 3 | 22 | Hans Flodin | +1.10,9 |
| 19 | 13 | 27 | Daniel Johansson | +1.18,1 |
| 20 | 14 | 17 | Mikael Gustafsson | +1.21,6 |
| 21 | 4 | 40 | Jonas Johansson | +1.22,1 |
| 22 | 5 | 46 | Mattis Olsson | +1.26,7 |
| 23 | 6 | 39 | Jimmy Olsson | +1.27,4 |
| 24 | 15 | 21 | Johan Rudengren | +1.28,3 |
| 25 | 7 | 60 | Niklas Karlsson | +1.30,1 |
| 26 | 8 | 43 | Johan Carlsson | +1.30,7 |
| 27 | 16 | 24 | Christian Larsson | +1.32,4 |
| 28 | 9 | 35 | Tobias Söderqvist | +1.36,6 |
| 29 | 4 | 20 | Joakim Längberg | +1.39,5 |
| 30 | 5 | 10 | Åke Jacobsson | +1.44,5 |
| 31 | 10 | 42 | Mikael Ericsson | +1.46,8 |
| 32 | 6 | 23 | Håkan Svensson | +1.49,2 |
| 33 | 1 | 51 | Robin Friberg | +1.55,7 |
| 34 | 7 | 30 | Nils Jensen | +1.58,9 |
| 35 | 11 | 58 | Erik Davidsson | +2.02,1 |
| 36 | 2 | 55 | Andreas Thelaus | +2.08,7 |
| 37 | 3 | 64 | Jonas Brinkemar | +2.21,5 |
| 38 | 4 | 54 | Nils Fransson | +2.25,1 |
| 39 | 12 | 67 | Stefan Hanhela | +2.33,4 |
| 40 | 17 | 29 | Johan Eklöf | +2.44,1 |
| 41 | 5 | 52 | Robert Eriksson | +2.44,8 |
| 42 | 8 | 31 | Jacob Jansson | +2.50,5 |
| 43 | 6 | 63 | Jonas Olsson | +2.55,8 |
| 44 | 13 | 59 | Krister Nordlund | +3.01,3 |
| 45 | 14 | 68 | Janne Kristiansson | +3.17,6 |
| 46 | 18 | 74 | Oscar Ortfeldt | +3.21,2 |
| 47 | 7 | 66 | Ulf Pettersson | +3.22,4 |
| 48 | 15 | 61 | Jimmie Walfridsson | +3.26,0 |
| 49 | 8 | 62 | David Pettersson | +3.30,5 |
| 50 | 1 | 83 | Martin Nilsson | +3.33,5 |
| 51 | 9 | 53 | Tobias Bergetorp | +3.49,4 |
| 52 | 9 | 33 | Lennart Gälliner | +3.56,9 |
| 53 | 1 | 72 | Robert Scholander | +4.10,4 |
| 54 | 10 | 70 | Uwe Henne | +4.11,2 |
| 55 | 2 | 87 | Emil Kåberg | +4.44,1 |
| 56 | 3 | 81 | Mats Andersson | +4.51,0 |
| 57 | 11 | 65 | Torbjörn Karlsson | +5.03,5 |
| 58 | 2 | 73 | Rudi Macht | +5.49,3 |
| 59 | 1 | 85 | Simon Larsen | +6.24,3 |
| 60 | 10 | 26 | Ingemar Svensson | +7.44,7 |
| 61 | 16 | 57 | Pawel Bielak | +8.06,6 |
| 62 | 17 | 49 | Mattias Adielsson | +8.54,8 |
| 63 | 18 | 45 | Lars-Olof Holmberg | +9.46,4 |
| 64 | 19 | 41 | Mattias Jirvelius | +10.08,4 |
| 65 | 12 | 56 | Anton Eriksson | +11.57,4 |
| 66 | 1 | 86 | Algot Öberg | +13.47,5 |
| 67 | 20 | 38 | Johan Holmberg | +15.36,4 |
| 68 | 19 | 12 | Ramona Karlsson | +17.37,4 |
| 69 | 4 | 84 | Fredrik Åhs | +20.25,0 |
Select SS
Select race