After SS6
Select SS
Select race
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 4 | Jimmy Joge | 21.53,2 |
| 2 | 1 | 2 | Eddie Hörbing | +0.12,8 |
| 3 | 2 | 9 | Cemoni Ohlsson | +0.13,1 |
| 4 | 3 | 1 | Pontus Tidemand | +0.13,2 |
| 5 | 4 | 19 | Andreas Magnusson | +0.14,4 |
| 6 | 5 | 5 | Patrik Johansson | +0.14,8 |
| 7 | 6 | 8 | Thomas Thunström | +0.17,7 |
| 8 | 1 | 36 | Leif Peterson | +0.20,4 |
| 9 | 7 | 7 | Per Arne Sääv | +0.24,8 |
| 10 | 8 | 13 | Hans-Erik Weng | +0.36,9 |
| 11 | 9 | 18 | Joachim Carlström | +0.39,1 |
| 12 | 2 | 34 | Martin Berglund | +0.42,5 |
| 13 | 10 | 15 | Anders Jonasson | +0.44,8 |
| 14 | 3 | 37 | Peter Zachrisson | +0.46,1 |
| 15 | 11 | 14 | Kristian Johansson | +0.47,6 |
| 16 | 12 | 6 | Joakim Nyman | +0.50,2 |
| 17 | 13 | 28 | Fredrik Jonson | +0.56,6 |
| 18 | 2 | 3 | Mats Jonsson | +0.58,5 |
| 19 | 3 | 22 | Hans Flodin | +0.59,9 |
| 20 | 14 | 27 | Daniel Johansson | +1.02,1 |
| 21 | 4 | 40 | Jonas Johansson | +1.06,8 |
| 22 | 15 | 17 | Mikael Gustafsson | +1.08,0 |
| 23 | 16 | 21 | Johan Rudengren | +1.08,2 |
| 24 | 5 | 43 | Johan Carlsson | +1.10,9 |
| 25 | 6 | 46 | Mattis Olsson | +1.11,3 |
| 26 | 7 | 39 | Jimmy Olsson | +1.13,1 |
| 27 | 17 | 24 | Christian Larsson | +1.14,1 |
| 28 | 8 | 60 | Niklas Karlsson | +1.16,3 |
| 29 | 9 | 35 | Tobias Söderqvist | +1.18,6 |
| 30 | 4 | 20 | Joakim Längberg | +1.22,6 |
| 31 | 5 | 10 | Åke Jacobsson | +1.24,9 |
| 32 | 10 | 42 | Mikael Ericsson | +1.28,0 |
| 33 | 1 | 51 | Robin Friberg | +1.29,0 |
| 34 | 6 | 23 | Håkan Svensson | +1.30,2 |
| 35 | 2 | 55 | Andreas Thelaus | +1.31,0 |
| 36 | 11 | 58 | Erik Davidsson | +1.36,5 |
| 37 | 7 | 30 | Nils Jensen | +1.38,1 |
| 38 | 8 | 31 | Jacob Jansson | +1.44,1 |
| 39 | 3 | 64 | Jonas Brinkemar | +1.52,1 |
| 40 | 4 | 54 | Nils Fransson | +1.53,5 |
| 41 | 12 | 67 | Stefan Hanhela | +2.04,2 |
| 42 | 13 | 59 | Krister Nordlund | +2.06,4 |
| 43 | 5 | 52 | Robert Eriksson | +2.10,6 |
| 44 | 18 | 29 | Johan Eklöf | +2.15,1 |
| 45 | 6 | 63 | Jonas Olsson | +2.18,9 |
| 46 | 14 | 68 | Janne Kristiansson | +2.44,5 |
| 47 | 7 | 66 | Ulf Pettersson | +2.45,3 |
| 48 | 15 | 61 | Jimmie Walfridsson | +2.47,2 |
| 49 | 8 | 62 | David Pettersson | +2.47,5 |
| 50 | 19 | 74 | Oscar Ortfeldt | +2.51,7 |
| 51 | 1 | 83 | Martin Nilsson | +2.56,7 |
| 52 | 9 | 53 | Tobias Bergetorp | +3.10,1 |
| 53 | 9 | 33 | Lennart Gälliner | +3.13,1 |
| 54 | 1 | 72 | Robert Scholander | +3.22,2 |
| 55 | 10 | 70 | Uwe Henne | +3.22,2 |
| 56 | 2 | 87 | Emil Kåberg | +3.45,4 |
| 57 | 11 | 65 | Torbjörn Karlsson | +3.57,9 |
| 58 | 3 | 81 | Mats Andersson | +4.32,0 |
| 59 | 2 | 73 | Rudi Macht | +4.39,0 |
| 60 | 1 | 85 | Simon Larsen | +5.07,7 |
| 61 | 16 | 48 | Lars Fältman | +5.51,5 |
| 62 | 17 | 57 | Pawel Bielak | +6.28,6 |
| 63 | 18 | 45 | Lars-Olof Holmberg | +6.35,2 |
| 64 | 19 | 41 | Mattias Jirvelius | +6.57,2 |
| 65 | 10 | 26 | Ingemar Svensson | +7.30,2 |
| 66 | 20 | 49 | Mattias Adielsson | +8.23,2 |
| 67 | 12 | 56 | Anton Eriksson | +11.04,0 |
| 68 | 21 | 38 | Johan Holmberg | +12.25,2 |
| 69 | 1 | 86 | Algot Öberg | +13.22,0 |
| 70 | 4 | 84 | Fredrik Åhs | +17.06,0 |
| 71 | 20 | 12 | Ramona Karlsson | +17.23,8 |
Select SS
Select race