After SS5
Select SS
Select race
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 4 | Jimmy Joge | 17.47,4 |
| 2 | 2 | 9 | Cemoni Ohlsson | +0.09,9 |
| 3 | 3 | 1 | Pontus Tidemand | +0.11,2 |
| 4 | 4 | 19 | Andreas Magnusson | +0.12,2 |
| 5 | 5 | 8 | Thomas Thunström | +0.12,4 |
| 6 | 6 | 5 | Patrik Johansson | +0.12,5 |
| 7 | 1 | 3 | Mats Jonsson | +0.13,6 |
| 8 | 2 | 2 | Eddie Hörbing | +0.14,3 |
| 9 | 1 | 36 | Leif Peterson | +0.19,3 |
| 10 | 7 | 7 | Per Arne Sääv | +0.23,9 |
| 11 | 8 | 6 | Joakim Nyman | +0.28,6 |
| 12 | 9 | 18 | Joachim Carlström | +0.32,4 |
| 13 | 10 | 13 | Hans-Erik Weng | +0.32,7 |
| 14 | 2 | 34 | Martin Berglund | +0.34,7 |
| 15 | 11 | 15 | Anders Jonasson | +0.38,9 |
| 16 | 3 | 37 | Peter Zachrisson | +0.38,9 |
| 17 | 12 | 14 | Kristian Johansson | +0.40,4 |
| 18 | 13 | 28 | Fredrik Jonson | +0.50,9 |
| 19 | 4 | 40 | Jonas Johansson | +0.51,1 |
| 20 | 3 | 22 | Hans Flodin | +0.53,4 |
| 21 | 14 | 27 | Daniel Johansson | +0.53,4 |
| 22 | 15 | 17 | Mikael Gustafsson | +0.55,4 |
| 23 | 16 | 21 | Johan Rudengren | +0.55,4 |
| 24 | 17 | 24 | Christian Larsson | +0.59,4 |
| 25 | 5 | 43 | Johan Carlsson | +0.59,6 |
| 26 | 6 | 39 | Jimmy Olsson | +1.02,2 |
| 27 | 7 | 60 | Niklas Karlsson | +1.02,8 |
| 28 | 8 | 46 | Mattis Olsson | +1.04,0 |
| 29 | 9 | 35 | Tobias Söderqvist | +1.05,5 |
| 30 | 4 | 20 | Joakim Längberg | +1.06,0 |
| 31 | 5 | 10 | Åke Jacobsson | +1.13,6 |
| 32 | 6 | 23 | Håkan Svensson | +1.13,8 |
| 33 | 1 | 51 | Robin Friberg | +1.14,4 |
| 34 | 2 | 55 | Andreas Thelaus | +1.16,0 |
| 35 | 10 | 42 | Mikael Ericsson | +1.17,7 |
| 36 | 11 | 58 | Erik Davidsson | +1.18,0 |
| 37 | 7 | 30 | Nils Jensen | +1.23,6 |
| 38 | 8 | 31 | Jacob Jansson | +1.23,8 |
| 39 | 3 | 54 | Nils Fransson | +1.36,0 |
| 40 | 4 | 64 | Jonas Brinkemar | +1.36,2 |
| 41 | 12 | 67 | Stefan Hanhela | +1.43,1 |
| 42 | 13 | 59 | Krister Nordlund | +1.45,7 |
| 43 | 5 | 52 | Robert Eriksson | +1.49,6 |
| 44 | 18 | 29 | Johan Eklöf | +1.51,0 |
| 45 | 6 | 63 | Jonas Olsson | +1.56,3 |
| 46 | 9 | 26 | Ingemar Svensson | +1.57,0 |
| 47 | 7 | 53 | Tobias Bergetorp | +2.10,3 |
| 48 | 8 | 62 | David Pettersson | +2.15,1 |
| 49 | 9 | 66 | Ulf Pettersson | +2.17,5 |
| 50 | 14 | 61 | Jimmie Walfridsson | +2.20,4 |
| 51 | 15 | 68 | Janne Kristiansson | +2.21,7 |
| 52 | 19 | 74 | Oscar Ortfeldt | +2.24,7 |
| 53 | 1 | 83 | Martin Nilsson | +2.28,4 |
| 54 | 10 | 33 | Lennart Gälliner | +2.41,5 |
| 55 | 10 | 70 | Uwe Henne | +2.43,3 |
| 56 | 1 | 72 | Robert Scholander | +2.48,2 |
| 57 | 2 | 87 | Emil Kåberg | +3.07,9 |
| 58 | 11 | 65 | Torbjörn Karlsson | +3.08,4 |
| 59 | 16 | 45 | Lars-Olof Holmberg | +3.34,1 |
| 60 | 2 | 73 | Rudi Macht | +3.49,2 |
| 61 | 17 | 48 | Lars Fältman | +3.52,5 |
| 62 | 18 | 41 | Mattias Jirvelius | +3.56,1 |
| 63 | 1 | 85 | Simon Larsen | +4.13,0 |
| 64 | 3 | 81 | Mats Andersson | +4.17,8 |
| 65 | 19 | 57 | Pawel Bielak | +5.10,8 |
| 66 | 20 | 49 | Mattias Adielsson | +7.28,4 |
| 67 | 12 | 56 | Anton Eriksson | +8.51,6 |
| 68 | 21 | 38 | Johan Holmberg | +9.24,1 |
| 69 | 1 | 86 | Algot Öberg | +13.01,7 |
| 70 | 4 | 84 | Fredrik Åhs | +13.51,8 |
| 71 | 20 | 12 | Ramona Karlsson | +16.00,9 |
Select SS
Select race