After SS4
Select SS
Select race
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 4 | Jimmy Joge | 10.07,1 |
| 2 | 1 | 2 | Eddie Hörbing | +0.05,6 |
| 3 | 2 | 3 | Mats Jonsson | +0.05,7 |
| 4 | 2 | 8 | Thomas Thunström | +0.06,2 |
| 5 | 3 | 5 | Patrik Johansson | +0.07,7 |
| 6 | 4 | 19 | Andreas Magnusson | +0.07,7 |
| 7 | 5 | 9 | Cemoni Ohlsson | +0.08,7 |
| 8 | 6 | 1 | Pontus Tidemand | +0.10,1 |
| 9 | 1 | 36 | Leif Peterson | +0.12,2 |
| 10 | 7 | 6 | Joakim Nyman | +0.14,3 |
| 11 | 8 | 12 | Ramona Karlsson | +0.16,8 |
| 12 | 9 | 13 | Hans-Erik Weng | +0.18,1 |
| 13 | 10 | 18 | Joachim Carlström | +0.18,5 |
| 14 | 2 | 34 | Martin Berglund | +0.23,1 |
| 15 | 11 | 14 | Kristian Johansson | +0.24,0 |
| 16 | 12 | 7 | Per Arne Sääv | +0.24,5 |
| 17 | 13 | 15 | Anders Jonasson | +0.25,5 |
| 18 | 3 | 37 | Peter Zachrisson | +0.26,7 |
| 19 | 4 | 45 | Lars-Olof Holmberg | +0.27,0 |
| 20 | 14 | 17 | Mikael Gustafsson | +0.27,2 |
| 21 | 15 | 27 | Daniel Johansson | +0.31,4 |
| 22 | 16 | 28 | Fredrik Jonson | +0.31,6 |
| 23 | 5 | 40 | Jonas Johansson | +0.34,8 |
| 24 | 6 | 46 | Mattis Olsson | +0.35,6 |
| 25 | 17 | 24 | Christian Larsson | +0.36,0 |
| 26 | 18 | 21 | Johan Rudengren | +0.36,1 |
| 27 | 7 | 43 | Johan Carlsson | +0.37,8 |
| 28 | 8 | 39 | Jimmy Olsson | +0.38,3 |
| 29 | 9 | 60 | Niklas Karlsson | +0.38,7 |
| 30 | 10 | 35 | Tobias Söderqvist | +0.38,9 |
| 31 | 3 | 22 | Hans Flodin | +0.40,8 |
| 32 | 4 | 10 | Åke Jacobsson | +0.41,5 |
| 33 | 1 | 51 | Robin Friberg | +0.42,1 |
| 34 | 5 | 23 | Håkan Svensson | +0.43,3 |
| 35 | 6 | 20 | Joakim Längberg | +0.45,7 |
| 36 | 11 | 42 | Mikael Ericsson | +0.46,1 |
| 37 | 12 | 41 | Mattias Jirvelius | +0.49,0 |
| 38 | 13 | 58 | Erik Davidsson | +0.49,5 |
| 39 | 2 | 64 | Jonas Brinkemar | +0.50,2 |
| 40 | 7 | 30 | Nils Jensen | +0.52,1 |
| 41 | 3 | 55 | Andreas Thelaus | +0.52,2 |
| 42 | 8 | 31 | Jacob Jansson | +0.55,2 |
| 43 | 14 | 48 | Lars Fältman | +0.55,9 |
| 44 | 9 | 25 | Bengt Thorsell | +0.58,1 |
| 45 | 4 | 54 | Nils Fransson | +0.59,1 |
| 46 | 15 | 67 | Stefan Hanhela | +1.02,3 |
| 47 | 5 | 52 | Robert Eriksson | +1.03,1 |
| 48 | 6 | 63 | Jonas Olsson | +1.04,9 |
| 49 | 16 | 59 | Krister Nordlund | +1.08,1 |
| 50 | 1 | 86 | Algot Öberg | +1.08,4 |
| 51 | 19 | 29 | Johan Eklöf | +1.09,5 |
| 52 | 7 | 56 | Anton Eriksson | +1.11,6 |
| 53 | 8 | 66 | Ulf Pettersson | +1.14,9 |
| 54 | 9 | 53 | Tobias Bergetorp | +1.16,4 |
| 55 | 17 | 68 | Janne Kristiansson | +1.21,7 |
| 56 | 10 | 26 | Ingemar Svensson | +1.23,3 |
| 57 | 10 | 62 | David Pettersson | +1.25,6 |
| 58 | 18 | 61 | Jimmie Walfridsson | +1.26,6 |
| 59 | 20 | 74 | Oscar Ortfeldt | +1.32,0 |
| 60 | 11 | 33 | Lennart Gälliner | +1.33,2 |
| 61 | 11 | 69 | Mats Oskarsson | +1.34,0 |
| 62 | 1 | 83 | Martin Nilsson | +1.34,2 |
| 63 | 1 | 72 | Robert Scholander | +1.41,2 |
| 64 | 12 | 70 | Uwe Henne | +1.41,2 |
| 65 | 13 | 65 | Torbjörn Karlsson | +1.49,1 |
| 66 | 2 | 87 | Emil Kåberg | +1.54,7 |
| 67 | 21 | 16 | Marko Kakko | +2.08,4 |
| 68 | 2 | 73 | Rudi Macht | +2.11,1 |
| 69 | 1 | 85 | Simon Larsen | +2.30,9 |
| 70 | 19 | 57 | Pawel Bielak | +3.01,9 |
| 71 | 3 | 81 | Mats Andersson | +3.47,2 |
| 72 | 20 | 38 | Johan Holmberg | +6.17,0 |
| 73 | 21 | 49 | Mattias Adielsson | +6.42,5 |
| 74 | 4 | 84 | Fredrik Åhs | +10.21,2 |
Select SS
Select race