After SS14
Select SS
Select race
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 4 | Jimmy Joge | 1.06.19,5 |
| 2 | 2 | 1 | Pontus Tidemand | +0.01,6 |
| 3 | 3 | 5 | Patrik Johansson | +0.23,2 |
| 4 | 4 | 19 | Andreas Magnusson | +0.36,1 |
| 5 | 1 | 2 | Eddie Hörbing | +1.09,8 |
| 6 | 5 | 13 | Hans-Erik Weng | +1.23,5 |
| 7 | 2 | 3 | Mats Jonsson | +1.24,2 |
| 8 | 6 | 14 | Kristian Johansson | +1.49,1 |
| 9 | 7 | 15 | Anders Jonasson | +2.07,4 |
| 10 | 8 | 18 | Joachim Carlström | +2.08,3 |
| 11 | 1 | 34 | Martin Berglund | +2.31,2 |
| 12 | 9 | 28 | Fredrik Jonson | +2.37,7 |
| 13 | 3 | 22 | Hans Flodin | +2.45,5 |
| 14 | 2 | 39 | Jimmy Olsson | +2.52,8 |
| 15 | 4 | 10 | Åke Jacobsson | +3.08,3 |
| 16 | 10 | 27 | Daniel Johansson | +3.10,9 |
| 17 | 3 | 46 | Mattis Olsson | +3.11,8 |
| 18 | 4 | 60 | Niklas Karlsson | +3.15,6 |
| 19 | 5 | 35 | Tobias Söderqvist | +3.17,8 |
| 20 | 6 | 43 | Johan Carlsson | +3.22,8 |
| 21 | 11 | 21 | Johan Rudengren | +3.38,6 |
| 22 | 12 | 24 | Christian Larsson | +3.50,0 |
| 23 | 7 | 42 | Mikael Ericsson | +4.11,4 |
| 24 | 5 | 23 | Håkan Svensson | +4.24,4 |
| 25 | 6 | 30 | Nils Jensen | +4.30,6 |
| 26 | 1 | 51 | Robin Friberg | +4.35,7 |
| 27 | 2 | 54 | Nils Fransson | +5.41,1 |
| 28 | 7 | 31 | Jacob Jansson | +5.43,6 |
| 29 | 8 | 67 | Stefan Hanhela | +5.57,7 |
| 30 | 13 | 29 | Johan Eklöf | +6.17,8 |
| 31 | 3 | 52 | Robert Eriksson | +6.33,4 |
| 32 | 4 | 63 | Jonas Olsson | +7.06,9 |
| 33 | 14 | 74 | Oscar Ortfeldt | +7.24,4 |
| 34 | 5 | 62 | David Pettersson | +7.40,8 |
| 35 | 6 | 66 | Ulf Pettersson | +7.50,6 |
| 36 | 7 | 53 | Tobias Bergetorp | +7.54,2 |
| 37 | 1 | 81 | Mats Andersson | +8.46,8 |
| 38 | 9 | 68 | Janne Kristiansson | +9.38,7 |
| 39 | 1 | 72 | Robert Scholander | +9.51,9 |
| 40 | 8 | 33 | Lennart Gälliner | +10.11,5 |
| 41 | 10 | 58 | Erik Davidsson | +10.24,4 |
| 42 | 8 | 70 | Uwe Henne | +10.50,2 |
| 43 | 2 | 87 | Emil Kåberg | +12.17,3 |
| 44 | 1 | 49 | Mattias Adielsson | +12.38,9 |
| 45 | 9 | 65 | Torbjörn Karlsson | +12.53,6 |
| 46 | 2 | 73 | Rudi Macht | +14.40,3 |
| 47 | 1 | 85 | Simon Larsen | +15.04,6 |
| 48 | 10 | 56 | Anton Eriksson | +16.48,1 |
| 49 | 11 | 59 | Krister Nordlund | +16.56,5 |
| 50 | 12 | 57 | Pawel Bielak | +19.38,6 |
| 51 | 13 | 45 | Lars-Olof Holmberg | +22.52,1 |
| 52 | 14 | 41 | Mattias Jirvelius | +23.56,4 |
| 53 | 3 | 83 | Martin Nilsson | +24.18,2 |
| 54 | 2 | 38 | Johan Holmberg | +28.43,9 |
Select SS
Select race