After SS10
Select SS
Select race
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 1 | Pontus Tidemand | 50.20,2 |
| 2 | 2 | 4 | Jimmy Joge | +0.06,3 |
| 3 | 3 | 5 | Patrik Johansson | +0.19,7 |
| 4 | 4 | 19 | Andreas Magnusson | +0.26,4 |
| 5 | 5 | 13 | Hans-Erik Weng | +1.06,0 |
| 6 | 1 | 3 | Mats Jonsson | +1.19,8 |
| 7 | 6 | 14 | Kristian Johansson | +1.24,9 |
| 8 | 2 | 2 | Eddie Hörbing | +1.26,2 |
| 9 | 7 | 18 | Joachim Carlström | +1.33,5 |
| 10 | 8 | 15 | Anders Jonasson | +1.39,7 |
| 11 | 1 | 34 | Martin Berglund | +1.48,0 |
| 12 | 9 | 28 | Fredrik Jonson | +1.55,6 |
| 13 | 3 | 22 | Hans Flodin | +2.04,6 |
| 14 | 2 | 39 | Jimmy Olsson | +2.18,6 |
| 15 | 10 | 21 | Johan Rudengren | +2.21,8 |
| 16 | 11 | 27 | Daniel Johansson | +2.22,1 |
| 17 | 3 | 35 | Tobias Söderqvist | +2.24,0 |
| 18 | 4 | 46 | Mattis Olsson | +2.26,7 |
| 19 | 4 | 20 | Joakim Längberg | +2.36,2 |
| 20 | 5 | 60 | Niklas Karlsson | +2.40,3 |
| 21 | 6 | 43 | Johan Carlsson | +2.43,0 |
| 22 | 12 | 24 | Christian Larsson | +2.57,6 |
| 23 | 5 | 10 | Åke Jacobsson | +3.06,7 |
| 24 | 7 | 42 | Mikael Ericsson | +3.08,4 |
| 25 | 6 | 23 | Håkan Svensson | +3.10,7 |
| 26 | 1 | 51 | Robin Friberg | +3.12,4 |
| 27 | 7 | 30 | Nils Jensen | +3.33,0 |
| 28 | 8 | 67 | Stefan Hanhela | +4.06,8 |
| 29 | 2 | 54 | Nils Fransson | +4.07,2 |
| 30 | 8 | 31 | Jacob Jansson | +4.35,1 |
| 31 | 13 | 29 | Johan Eklöf | +4.38,0 |
| 32 | 3 | 52 | Robert Eriksson | +4.44,4 |
| 33 | 4 | 63 | Jonas Olsson | +5.13,0 |
| 34 | 14 | 7 | Per Arne Sääv | +5.16,7 |
| 35 | 15 | 74 | Oscar Ortfeldt | +5.51,1 |
| 36 | 5 | 66 | Ulf Pettersson | +5.58,9 |
| 37 | 1 | 81 | Mats Andersson | +6.02,0 |
| 38 | 9 | 58 | Erik Davidsson | +6.05,5 |
| 39 | 10 | 61 | Jimmie Walfridsson | +6.06,7 |
| 40 | 6 | 62 | David Pettersson | +6.11,4 |
| 41 | 7 | 53 | Tobias Bergetorp | +6.18,5 |
| 42 | 11 | 68 | Janne Kristiansson | +6.55,6 |
| 43 | 1 | 72 | Robert Scholander | +7.15,8 |
| 44 | 9 | 33 | Lennart Gälliner | +7.16,6 |
| 45 | 8 | 70 | Uwe Henne | +7.46,6 |
| 46 | 2 | 87 | Emil Kåberg | +8.51,3 |
| 47 | 9 | 64 | Jonas Brinkemar | +9.37,7 |
| 48 | 10 | 65 | Torbjörn Karlsson | +9.39,7 |
| 49 | 12 | 49 | Mattias Adielsson | +10.43,8 |
| 50 | 2 | 73 | Rudi Macht | +11.07,9 |
| 51 | 1 | 85 | Simon Larsen | +11.25,9 |
| 52 | 13 | 59 | Krister Nordlund | +12.14,0 |
| 53 | 11 | 56 | Anton Eriksson | +14.36,2 |
| 54 | 14 | 57 | Pawel Bielak | +14.59,7 |
| 55 | 1 | 86 | Algot Öberg | +15.20,1 |
| 56 | 16 | 12 | Ramona Karlsson | +18.47,0 |
| 57 | 15 | 45 | Lars-Olof Holmberg | +18.59,1 |
| 58 | 16 | 41 | Mattias Jirvelius | +19.21,1 |
| 59 | 3 | 83 | Martin Nilsson | +22.16,6 |
| 60 | 17 | 38 | Johan Holmberg | +24.49,1 |
| 61 | 4 | 84 | Fredrik Åhs | +30.36,0 |
Select SS
Select race