After SS3
Select SS
Select race
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid/diff |
| 1 | 1 | 101 | Stoffe Nilsson | 2.48,5 |
| 2 | 1 | 105 | Daniel Halldén | +0.02,9 |
| 3 | 2 | 112 | David Bellborg | +0.04,2 |
| 4 | 3 | 108 | Thord Johansson | +0.04,8 |
| 5 | 4 | 117 | Jörgen Olsson | +0.05,3 |
| 6 | 5 | 106 | Kjell Fransson | +0.06,0 |
| 7 | 6 | 109 | Rickie Borgström | +0.07,6 |
| 8 | 7 | 118 | Joacim Kristiansson | +0.08,3 |
| 9 | 8 | 121 | Robert Karlsson | +0.08,4 |
| 9 | 8 | 115 | Magnus Johansson | +0.08,4 |
| 11 | 1 | 129 | Viktor Karlsson | +0.08,6 |
| 12 | 10 | 123 | Jan Johansson | +0.09,4 |
| 13 | 2 | 130 | Robin Adolfsson | +0.10,3 |
| 14 | 11 | 114 | Kristoffer Thörjesson | +0.10,4 |
| 15 | 12 | 116 | Morgan Eriksson | +0.10,7 |
| 16 | 13 | 185 | Fredrik Menck | +0.11,4 |
| 17 | 14 | 113 | Gary Kajsson | +0.12,2 |
| 18 | 15 | 110 | Johan Green | +0.13,4 |
| 19 | 1 | 189 | Christian Classon | +0.13,6 |
| 19 | 1 | 143 | Thomas Grönberg | +0.13,6 |
| 21 | 1 | 151 | Peder Johansson | +0.13,7 |
| 22 | 3 | 128 | Christer Persson | +0.13,8 |
| 23 | 2 | 182 | Jimmie Ivarsson | +0.14,0 |
| 24 | 2 | 102 | Magnus Hägg | +0.14,4 |
| 25 | 3 | 104 | Mathias Bengtsson | +0.14,6 |
| 26 | 2 | 191 | Oscar Johansson | +0.14,9 |
| 27 | 4 | 133 | Jörgen Hägglund | +0.16,0 |
| 28 | 16 | 124 | Lars Mårtensson | +0.16,7 |
| 29 | 5 | 136 | Max Svensson | +0.17,1 |
| 30 | 3 | 149 | Fredrik Lenander | +0.17,8 |
| 31 | 1 | 137 | Mathias Lundahl | +0.18,2 |
| 32 | 2 | 192 | Jens E Eriksen | +0.18,3 |
| 33 | 1 | 169 | Stefan Ottosson | +0.18,5 |
| 34 | 17 | 184 | Fredrik Carlsson | +0.18,7 |
| 34 | 4 | 144 | Stefan Håkansson | +0.18,7 |
| 36 | 1 | 152 | Erik Telehagen | +0.18,8 |
| 37 | 6 | 131 | Markus Svensson | +0.19,1 |
| 38 | 4 | 103 | Mikael Wehlin | +0.19,3 |
| 39 | 5 | 147 | Jim Nilsson | +0.19,4 |
| 40 | 7 | 188 | Boris Olsson | +0.19,7 |
| 40 | 2 | 170 | Claes Engwall | +0.19,7 |
| 42 | 8 | 135 | Michael Håkansson | +0.19,8 |
| 43 | 6 | 145 | Fredrik Karlander | +0.20,3 |
| 44 | 9 | 134 | Magnus Larsson | +0.20,8 |
| 45 | 2 | 153 | Johnny Ottosson | +0.21,2 |
| 46 | 3 | 155 | Jim Hallberg | +0.21,5 |
| 47 | 3 | 138 | Johan Sundqvist | +0.21,8 |
| 48 | 4 | 142 | Anton Thell | +0.21,9 |
| 49 | 10 | 132 | Martin Holmberg | +0.22,2 |
| 50 | 11 | 127 | Mårten Nilsson | +0.22,5 |
| 50 | 18 | 183 | Mikael Andersson | +0.22,5 |
| 52 | 4 | 154 | Simon Nilsson | +0.22,7 |
| 53 | 5 | 140 | Mikael Gunnarsson | +0.23,0 |
| 54 | 6 | 139 | Andreas Johansson | +0.23,3 |
| 55 | 1 | 173 | Erik Braf | +0.23,6 |
| 56 | 19 | 119 | Mikael Simon | +0.24,0 |
| 57 | 1 | 166 | Marcus Johansson | +0.25,1 |
| 58 | 5 | 157 | Kim Nilsson | +0.25,3 |
| 59 | 6 | 164 | Erik Harrysson | +0.25,4 |
| 60 | 7 | 161 | Albert Axelsson | +0.25,5 |
| 60 | 7 | 165 | Fredrik Persson | +0.25,5 |
| 62 | 3 | 190 | Gert Blomquist | +0.26,3 |
| 63 | 2 | 175 | Johannes Haraldsson | +0.26,8 |
| 64 | 7 | 146 | Olliver Axelsson | +0.26,9 |
| 65 | 2 | 171 | Carl Ryke | +0.27,6 |
| 66 | 8 | 150 | Jonas Henrysson | +0.28,3 |
| 67 | 9 | 162 | Christian Juhlin | +0.28,9 |
| 68 | 12 | 125 | Magnus Carlsson | +0.30,2 |
| 69 | 10 | 156 | Lennart Nilsson | +0.31,0 |
| 70 | 13 | 186 | Oskar Nilsson | +0.31,1 |
| 70 | 11 | 159 | Christian Eliasson | +0.31,1 |
| 72 | 3 | 174 | Simon Komulainen | +0.31,6 |
| 73 | 4 | 176 | Martin Gustafsson | +0.32,2 |
| 74 | 3 | 172 | Gustav Tillgren | +0.32,8 |
| 75 | 5 | 179 | Håkan Skansfors | +0.33,8 |
| 76 | 6 | 181 | Linus Svensson | +0.34,0 |
| 77 | 12 | 163 | Kristoffer Karlsson | +0.37,8 |
| 78 | 13 | 167 | Andreas Berg | +0.39,1 |
| 79 | 7 | 177 | Per Gunnarsson | +0.40,0 |
| 80 | 14 | 160 | Ulrik Nilsson | +0.44,1 |
| 81 | 8 | 178 | Kjell Larsson | +0.48,2 |
| 82 | 7 | 141 | Søren Sjøgren | +0.51,6 |
| 83 | 15 | 168 | Lennart Zenno | +0.54,3 |
| 84 | 9 | 180 | Einar Fors | +0.57,2 |
| 85 | 9 | 148 | Anders Östberg | +13.51,3 |
Select SS
Select race