På SS3
Välj SS
| Tp | Kp | Snr | Namn | Tid | Diff tot | Diff klass |
| 1 | 1 | 75 | Stoffe Nilsson | 2.37,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 2 | 72 | Joachim Grahn | 2.40,7 | +0.03,2 | +0.03,2 |
| 3 | 3 | 73 | Ingvar Andersson | 2.45,8 | +0.08,3 | +0.08,3 |
| 4 | 1 | 41 | Joacim Kristiansson | 2.48,4 | +0.10,9 | +0.00,0 |
| 5 | 2 | 24 | Magnus Johansson | 2.48,7 | +0.11,2 | +0.00,3 |
| 6 | 3 | 26 | Mattis Olsson | 2.49,3 | +0.11,8 | +0.00,9 |
| 7 | 4 | 35 | Hans Johansson | 2.50,2 | +0.12,7 | +0.01,8 |
| 8 | 5 | 27 | Kjell Fransson | 2.50,6 | +0.13,1 | +0.02,2 |
| 9 | 4 | 74 | Magnus Hägg | 2.50,6 | +0.13,1 | +0.13,1 |
| 10 | 6 | 32 | Jörgen Olsson | 2.51,6 | +0.14,1 | +0.03,2 |
| 11 | 1 | 77 | Johan Kastenman | 2.52,6 | +0.15,1 | +0.00,0 |
| 12 | 7 | 36 | Fredrik Nilsson | 2.52,8 | +0.15,3 | +0.04,4 |
| 13 | 5 | 71 | Osborn Eklundh | 2.52,9 | +0.15,4 | +0.15,4 |
| 14 | 8 | 25 | David Bellborg | 2.53,0 | +0.15,5 | +0.04,6 |
| 15 | 9 | 151 | Johan Green | 2.53,3 | +0.15,8 | +0.04,9 |
| 16 | 10 | 30 | Morgan Eriksson | 2.53,9 | +0.16,4 | +0.05,5 |
| 17 | 11 | 45 | Ola Schönström | 2.54,0 | +0.16,5 | +0.05,6 |
| 18 | 12 | 33 | Pierre Fransson | 2.54,2 | +0.16,7 | +0.05,8 |
| 19 | 1 | 55 | Anders Andersson | 2.54,5 | +0.17,0 | +0.00,0 |
| 20 | 13 | 31 | Thord Johansson | 2.54,6 | +0.17,1 | +0.06,2 |
| 21 | 1 | 109 | Christoffer Nordholm | 2.55,3 | +0.17,8 | +0.00,0 |
| 22 | 14 | 38 | Bengt Ragntoft | 2.55,4 | +0.17,9 | +0.07,0 |
| 23 | 1 | 105 | Håkan Ståhl | 2.55,6 | +0.18,1 | +0.00,0 |
| 24 | 15 | 37 | Lars Mårtensson | 2.56,0 | +0.18,5 | +0.07,6 |
| 25 | 2 | 54 | Martin Nilsson | 2.56,1 | +0.18,6 | +0.01,6 |
| 26 | 2 | 106 | Thomas Grönberg | 2.56,5 | +0.19,0 | +0.00,9 |
| 27 | 16 | 43 | John Nilsson | 2.56,6 | +0.19,1 | +0.08,2 |
| 28 | 6 | 153 | Mikael Wehlin | 2.57,0 | +0.19,5 | +0.19,5 |
| 29 | 17 | 42 | Jonas Olsson | 2.57,1 | +0.19,6 | +0.08,7 |
| 30 | 18 | 44 | Anders Lindström | 2.57,3 | +0.19,8 | +0.08,9 |
| 31 | 3 | 63 | Lars Åke Lindelöw | 2.57,4 | +0.19,9 | +0.02,9 |
| 32 | 4 | 51 | Viktor Karlsson | 2.57,7 | +0.20,2 | +0.03,2 |
| 33 | 5 | 157 | Robert Norss | 2.58,1 | +0.20,6 | +0.03,6 |
| 34 | 2 | 110 | Ola Wingren | 2.59,0 | +0.21,5 | +0.03,7 |
| 35 | 6 | 56 | Mårten Nilsson | 2.59,4 | +0.21,9 | +0.04,9 |
| 36 | 3 | 155 | Stefan Håkansson | 2.59,4 | +0.21,9 | +0.04,1 |
| 37 | 19 | 152 | Kristoffer Thörjesson | 2.59,4 | +0.21,9 | +0.11,0 |
| 38 | 7 | 57 | Dan Skärin | 3.00,2 | +0.22,7 | +0.05,7 |
| 39 | 8 | 59 | Oskar Nilsson | 3.00,7 | +0.23,2 | +0.06,2 |
| 40 | 3 | 104 | Ulf Johansson | 3.00,9 | +0.23,4 | +0.05,3 |
| 41 | 4 | 111 | Jim Nilsson | 3.00,9 | +0.23,4 | +0.05,6 |
| 42 | 20 | 47 | Jens Hansen | 3.01,2 | +0.23,7 | +0.12,8 |
| 43 | 21 | 34 | Janne Kristiansson | 3.01,3 | +0.23,8 | +0.12,9 |
| 44 | 9 | 50 | Martin Holmberg | 3.01,4 | +0.23,9 | +0.06,9 |
| 45 | 1 | 81 | Stefan Ottosson | 3.01,7 | +0.24,2 | +0.00,0 |
| 46 | 5 | 113 | Fredrik Karlander | 3.02,1 | +0.24,6 | +0.06,8 |
| 47 | 2 | 78 | Johan Persson | 3.02,2 | +0.24,7 | +0.09,6 |
| 48 | 1 | 21 | Göran Jonasson | 3.02,5 | +0.25,0 | +0.00,0 |
| 49 | 1 | 123 | Erik Telehagen | 3.02,6 | +0.25,1 | +0.00,0 |
| 50 | 10 | 60 | Mikael Larsson | 3.02,9 | +0.25,4 | +0.08,4 |
| 51 | 1 | 85 | Erik Bergman | 3.03,0 | +0.25,5 | +0.00,0 |
| 52 | 11 | 65 | Daniel Steiner | 3.03,0 | +0.25,5 | +0.08,5 |
| 53 | 6 | 154 | Per Eriksson | 3.03,1 | +0.25,6 | +0.07,8 |
| 54 | 1 | 99 | Björn Johnsson | 3.03,2 | +0.25,7 | +0.00,0 |
| 55 | 22 | 48 | Torbjörn Gunnarsson | 3.03,3 | +0.25,8 | +0.14,9 |
| 56 | 12 | 69 | Magnus Ohlsson | 3.03,9 | +0.26,4 | +0.09,4 |
| 57 | 2 | 159 | Jim Hallberg | 3.03,9 | +0.26,4 | +0.01,3 |
| 58 | 2 | 80 | Thobias Svensson | 3.04,0 | +0.26,5 | +0.02,3 |
| 59 | 1 | 138 | Martin Olsson | 3.04,0 | +0.26,5 | +0.00,0 |
| 60 | 13 | 62 | Andreas Lexander | 3.04,3 | +0.26,8 | +0.09,8 |
| 61 | 7 | 112 | Sven Fondell | 3.04,5 | +0.27,0 | +0.09,2 |
| 62 | 1 | 2 | Daniel Brorson | 3.04,5 | +0.27,0 | +0.00,0 |
| 63 | 3 | 122 | Simon Nilsson | 3.04,9 | +0.27,4 | +0.02,3 |
| 64 | 2 | 83 | Johan Edquist | 3.05,2 | +0.27,7 | +0.02,2 |
| 65 | 2 | 23 | Hans Nilsson | 3.05,8 | +0.28,3 | +0.03,3 |
| 66 | 14 | 68 | Emil Håkansson | 3.06,0 | +0.28,5 | +0.11,5 |
| 67 | 2 | 139 | Fredrik Tilgård | 3.06,3 | +0.28,8 | +0.02,3 |
| 68 | 2 | 1 | Victor Karlsson | 3.06,4 | +0.28,9 | +0.01,9 |
| 69 | 3 | 14 | Bernt Bengtsson | 3.06,4 | +0.28,9 | +0.03,9 |
| 70 | 1 | 9 | Thomas Theorin | 3.06,5 | +0.29,0 | +0.00,0 |
| 71 | 4 | 129 | Christian Juhlin | 3.06,9 | +0.29,4 | +0.04,3 |
| 72 | 15 | 61 | Hannu Saikanmäki | 3.07,0 | +0.29,5 | +0.12,5 |
| 73 | 5 | 125 | Erik Harrysson | 3.07,0 | +0.29,5 | +0.04,4 |
| 74 | 6 | 160 | Kim Nilsson | 3.07,2 | +0.29,7 | +0.04,6 |
| 75 | 16 | 58 | Magnus Larsson | 3.07,7 | +0.30,2 | +0.13,2 |
| 76 | 4 | 18 | Ulf Nilsson | 3.07,8 | +0.30,3 | +0.05,3 |
| 77 | 8 | 117 | Erik Andersson | 3.07,8 | +0.30,3 | +0.12,5 |
| 78 | 9 | 116 | Anders Östberg | 3.07,9 | +0.30,4 | +0.12,6 |
| 79 | 10 | 107 | Fredrik Lenander | 3.08,0 | +0.30,5 | +0.12,7 |
| 80 | 3 | 3 | Pontus Berglund | 3.08,2 | +0.30,7 | +0.03,7 |
| 81 | 7 | 120 | Christian Eliasson | 3.08,8 | +0.31,3 | +0.06,2 |
| 82 | 3 | 86 | Carl Ryke | 3.09,3 | +0.31,8 | +0.06,3 |
| 83 | 2 | 92 | Johannes Haraldsson | 3.09,7 | +0.32,2 | +0.06,5 |
| 84 | 3 | 93 | Simon Komulainen | 3.10,0 | +0.32,5 | +0.06,8 |
| 85 | 8 | 127 | Tom Kristensson | 3.10,2 | +0.32,7 | +0.07,6 |
| 86 | 9 | 121 | Johnny Ottosson | 3.10,2 | +0.32,7 | +0.07,6 |
| 87 | 5 | 19 | Ola Bengtsson | 3.10,5 | +0.33,0 | +0.08,0 |
| 88 | 10 | 130 | Mattias Erelt | 3.11,4 | +0.33,9 | +0.08,8 |
| 89 | 2 | 10 | Nils Bergquist | 3.11,4 | +0.33,9 | +0.04,9 |
| 90 | 4 | 89 | Simon Magnusson | 3.12,1 | +0.34,6 | +0.08,9 |
| 91 | 11 | 133 | Tom Andersson | 3.12,6 | +0.35,1 | +0.10,0 |
| 92 | 11 | 108 | Staffan Ahlström | 3.12,6 | +0.35,1 | +0.17,3 |
| 93 | 5 | 101 | Christian Tranström | 3.13,0 | +0.35,5 | +0.09,8 |
| 94 | 17 | 67 | Fredrik Albertz | 3.13,1 | +0.35,6 | +0.18,6 |
| 95 | 4 | 87 | Tommy Olofsson | 3.13,5 | +0.36,0 | +0.10,5 |
| 96 | 6 | 98 | Ola Schön | 3.13,7 | +0.36,2 | +0.10,5 |
| 97 | 4 | 103 | Tyko Nilsson | 3.13,7 | +0.36,2 | +0.18,1 |
| 98 | 12 | 134 | Ronny Espmarker | 3.13,7 | +0.36,2 | +0.11,1 |
| 99 | 6 | 16 | Nisse Schön | 3.13,8 | +0.36,3 | +0.11,3 |
| 100 | 13 | 124 | Fredrik Persson | 3.14,2 | +0.36,7 | +0.11,6 |
| 101 | 14 | 126 | Kristoffer Strid | 3.14,4 | +0.36,9 | +0.11,8 |
| 102 | 15 | 136 | Andreas Berg | 3.14,7 | +0.37,2 | +0.12,1 |
| 103 | 5 | 82 | Erik Braf | 3.15,5 | +0.38,0 | +0.12,5 |
| 104 | 7 | 91 | Per Gunnarsson | 3.15,8 | +0.38,3 | +0.12,6 |
| 105 | 12 | 114 | Jimmy Kristensen | 3.16,0 | +0.38,5 | +0.20,7 |
| 106 | 8 | 94 | Martin Eriksson | 3.16,4 | +0.38,9 | +0.13,2 |
| 107 | 7 | 22 | Martin Miles | 3.16,7 | +0.39,2 | +0.14,2 |
| 108 | 6 | 84 | Gustav Tillgren | 3.17,2 | +0.39,7 | +0.14,2 |
| 109 | 16 | 128 | Ulrik Nilsson | 3.17,2 | +0.39,7 | +0.14,6 |
| 110 | 8 | 11 | Jan Grip | 3.19,7 | +0.42,2 | +0.17,2 |
| 111 | 9 | 15 | Göte Karlsson | 3.19,7 | +0.42,2 | +0.17,2 |
| 112 | 9 | 95 | Fredrik Karlsson | 3.20,2 | +0.42,7 | +0.17,0 |
| 113 | 17 | 131 | Håkan Råhlin | 3.20,4 | +0.42,9 | +0.17,8 |
| 114 | 10 | 13 | Jens Andersson | 3.21,9 | +0.44,4 | +0.19,4 |
| 115 | 18 | 135 | Lena Bodin | 3.22,2 | +0.44,7 | +0.19,6 |
| 116 | 3 | 140 | Søren Sjøgren | 3.26,5 | +0.49,0 | +0.22,5 |
| 117 | 4 | 4 | Andreas Andersson | 3.26,8 | +0.49,3 | +0.22,3 |
| 118 | 3 | 7 | Thomas Nilsson | 3.27,4 | +0.49,9 | +0.20,9 |
| 119 | 10 | 97 | Stefan Olofsson | 3.28,4 | +0.50,9 | +0.25,2 |
| 120 | 11 | 102 | Einar Fors | 3.28,8 | +0.51,3 | +0.25,6 |
| 121 | 11 | 12 | Stefan Lindh | 3.29,6 | +0.52,1 | +0.27,1 |
| 122 | 12 | 90 | Kjell Larsson | 3.30,4 | +0.52,9 | +0.27,2 |
| 123 | 4 | 6 | Lars Ohlsson | 3.33,6 | +0.56,1 | +0.27,1 |
| 124 | 5 | 8 | Jimmie Karlsson | 3.34,3 | +0.56,8 | +0.27,8 |
| 125 | 13 | 158 | Anders Svensson | 3.37,4 | +0.59,9 | +0.34,2 |
| 126 | 19 | 132 | Jim Andersson | 3.37,6 | +1.00,1 | +0.35,0 |
| 127 | 20 | 137 | Maria Andreasson | 3.41,9 | +1.04,4 | +0.39,3 |
| 128 | 7 | 88 | Ingvar Hansson | 3.45,6 | +1.08,1 | +0.42,6 |
| 129 | 4 | 17 | Emma Svensson | 3.54,7 | +1.17,2 | +0.50,7 |
| 130 | 14 | 100 | Leif Nilsson | 4.00,2 | +1.22,7 | +0.57,0 |
| 131 | 1 | 5 | Curt Jeppsson | 4.02,0 | +1.24,5 | +0.00,0 |
Välj SS