On SS10

Select SS
Select race

1 1 5 Mikael Lindqvist 7.58,0
2 1 9 Jimmy Joge +0.01,0
3 2 7 Kristian Johansson +0.01,8
4 2 12 Thomas Thunström +0.03,8
5 3 4 Mats Jonsson +0.05,0
6 3 15 Pontus Tidemand +0.10,1
7 4 11 Per-Arne Sääv +0.10,4
8 5 8 Tommy Vestlund +0.10,5
9 6 18 Fredrik Åhlin +0.11,0
10 7 10 Patrik Johansson +0.12,1
11 8 23 Anders Jonasson +0.13,7
12 9 21 Hans-Erik Weng +0.14,0
13 10 13 Hasse Gustafsson +0.18,2
14 11 17 Ramona Karlsson +0.19,2
15 1 29 Johan Holmberg +0.22,2
16 12 27 Peter Friberg +0.23,9
17 2 28 Leif Peterson +0.29,0
18 13 26 Joachim Grahn +0.34,7
19 1 36 Anders Gullstrand +0.36,1
20 14 41 Cindy Brüggemann +0.38,2
20 14 45 Fredrik Alsdal +0.38,2
20 14 46 Osborn Eklundh +0.38,2
23 3 30 Victor Henriksson +0.38,6
24 2 39 Nils Fransson +0.44,3
24 2 38 Torbjörn Westerlund +0.44,3
24 2 40 Anton Eriksson +0.44,3
24 2 49 Jonas Olsson +0.44,3
24 4 56 Krister Nordlund +0.44,3
24 2 48 Tobias Bergetorp +0.44,3
24 2 50 Andreas Thelaus +0.44,3
24 4 51 Mattias Jirvelius +0.44,3
24 4 55 Leif Persson +0.44,3
24 2 53 Mattias Wennman +0.44,3
24 4 54 Niklas Solenö +0.44,3
24 2 37 Håkan Björkman +0.44,3
24 4 57 Per-Ola Thörnberg +0.44,3
24 4 34 Peter Zachrisson +0.44,3
24 4 58 Janne Kristiansson +0.44,3
24 4 31 Johan Carlsson +0.44,3
24 4 59 Patrik Larsson +0.44,3
24 4 60 Jan Johansson +0.44,3
24 2 61 Lasse Storm +0.44,3
24 2 62 Robert Eriksson +0.44,3
24 2 73 Maria Andersson +0.44,3
24 1 75 Robin Friberg +0.44,3

Select SS
Select race