On SS11

Select SS
Select race

1 1 1 Mads Östberg 4.27,7
2 2 2 Sveinung Bieltvedt +0.16,1
3 1 11 Per-Arne Sääv +0.16,9
4 1 4 Mats Jonsson +0.20,5
5 2 15 Pontus Tidemand +0.20,8
6 2 7 Kristian Johansson +0.21,1
7 3 9 Jimmy Joge +0.21,1
8 4 18 Fredrik Åhlin +0.22,4
9 5 12 Thomas Thunström +0.23,5
10 6 17 Ramona Karlsson +0.24,7
11 7 23 Anders Jonasson +0.24,8
12 3 42 Vegard Gjellum +0.24,9
13 8 27 Peter Friberg +0.25,1
14 9 10 Patrik Johansson +0.25,7
15 10 8 Tommy Vestlund +0.26,2
16 11 21 Hans-Erik Weng +0.26,3
17 12 13 Hasse Gustafsson +0.27,3
18 1 28 Leif Peterson +0.34,0
19 13 26 Joachim Grahn +0.34,1
20 2 29 Johan Holmberg +0.34,8
21 1 36 Anders Gullstrand +0.34,8
22 14 41 Cindy Brüggemann +0.40,2
23 3 59 Patrik Larsson +0.40,8
24 4 60 Jan Johansson +0.40,8
25 5 34 Peter Zachrisson +0.41,0
26 6 56 Krister Nordlund +0.41,5
27 7 30 Victor Henriksson +0.41,9
28 8 54 Niklas Solenö +0.42,5
29 9 51 Mattias Jirvelius +0.42,7
30 2 62 Robert Eriksson +0.42,7
31 3 48 Tobias Bergetorp +0.44,0
32 10 31 Johan Carlsson +0.44,6
33 4 50 Andreas Thelaus +0.46,1
34 1 63 Tim Fraas +0.46,2
35 5 39 Nils Fransson +0.47,1
36 1 66 Patrik Ottosson +0.48,1
37 3 5 Mikael Lindqvist +0.48,6
38 11 57 Per-Ola Thörnberg +0.48,7
39 6 38 Torbjörn Westerlund +0.48,8
40 15 46 Osborn Eklundh +0.50,6
41 7 37 Håkan Björkman +0.51,1
42 8 49 Jonas Olsson +0.51,3
43 9 53 Mattias Wennman +0.52,1
44 12 55 Leif Persson +0.53,4
45 13 58 Janne Kristiansson +0.54,2
46 2 76 Pekka Vuorio +0.57,1
47 3 67 Fredrik Åhs +0.57,7
48 4 70 Håkan Thagesson +1.01,4
49 5 69 Robert Karlsson +1.02,4
50 16 45 Fredrik Alsdal +1.05,3
51 10 72 Uwe Henne +1.08,6
52 6 71 Mikael Wikstedt +1.13,9
53 4 43 Philip Nielsen +1.21,2
54 11 73 Maria Andersson +1.27,4
55 2 68 Christian Hickethier +1.29,5

Select SS
Select race