On SS11

Select SS
Select race

1 1 114 Niklas Carlson 5.04,3
2 2 115 Thomas Lahti +0.03,5
3 3 112 Fredrik Menck +0.08,2
4 4 106 Anders Banger +0.09,5
5 1 117 Robert Nordin +0.11,1
6 5 110 Anders Hjälmeby +0.11,5
7 2 116 Robin Brandel +0.12,2
8 6 113 Brage Lundmark +0.12,8
9 3 122 Kristoffer Karlsson +0.13,1
10 4 121 Morgan Eriksson +0.14,2
11 7 111 Samuel Linddahl +0.15,8
12 5 126 Fredrik Karlander +0.16,7
13 8 107 Ingvar Nilsson +0.17,3
14 9 102 Ulf Johansson +0.19,4
15 6 124 Daniel Kallin +0.19,5
16 1 142 Alexander Cruse +0.19,7
17 7 125 Anton Suontausta +0.19,7
18 10 105 Anders Johansson +0.22,2
19 2 133 David Pettersson +0.24,0
20 3 139 Niklas Karlsson +0.24,1
21 4 145 Mick Fraas +0.24,3
22 11 104 Fredrik Egeland +0.24,5
23 5 134 Viktor Johansson +0.26,4
24 6 144 Lennart Dybeck +0.26,7
25 8 128 Jim Nilsson +0.27,6
26 9 132 Jesper Gunnarsson +0.27,7
27 7 149 Marcus Johnsson +0.28,0
28 8 136 Staffan Ahlström +0.28,3
29 12 108 Conny Eriksson +0.28,9
30 13 109 Jochen Walther +0.29,0
31 10 119 Emil Fransson +0.29,2
32 9 141 Micke Larsson +0.30,2
33 10 137 Tore Bigsten +0.32,7
34 11 127 Tom Hansson +0.34,1
35 11 135 Roger Fransson +0.34,4
36 12 118 Björn Lindberg +0.35,7
37 13 130 Anders Östberg +0.40,0
38 14 103 Siegfried Mayr +0.41,1
39 12 143 Jonathan Walfridsson +0.41,7
40 15 101 Anders Spjuth +0.42,5
41 14 129 Mats Johansson +0.44,3
42 13 138 Lars Appelfeldt +0.46,2
43 15 123 Simon Erlandsson +0.46,8
44 14 148 Tobias Petersson +0.47,2
45 15 153 Jonas Thorsell +0.49,8
46 16 150 Christian Eliasson +0.56,7
47 17 146 Rinse Zwaagstra +1.03,9
48 18 152 Kristoffer Karlsson +1.11,8
49 16 131 John Bosscha +1.19,2
50 19 147 Ulrik Nilsson +1.45,6
51 20 140 Marcus Kallin +15.22,6

Select SS
Select race