Driver Co-driver
Name Kjell Gudim Tom A. Granli
Club KNA NAF Sör-Österdal
City Vollen Plassen
Group 2
Entrant  

Car
Make Model Year
VW 1303S 1973

Links

Stage results of Regularity - Midnattssolsrallyt
Stage Name Length On Stage After stage
Time Tpl Cpl Time Tpl Cpl
1 Elmia 0 16 16 0 8 8
2 Valdshult 84 19 13 84 14 14
3 Brännåsen 80 17 12 164 12 12
4 Kleven 102 17 11 266 10 10
5 Hornborga 96 22 14 362 12 12
6 Simbo 82 19 15 444 12 12
7 Kabelvägen 55 14 13 499 12 12
8 Skogen 22 1 1 521 10 10
9 Granan 23 2 1 544 9 9
10 Forsebol 14 3 3 558 9 9
11 Skårdalen 12 2 2 570 8 8
12 Kilafjället 52 11 9 622 8 8
13 Årjäng 37 4 3 659 8 8
14 Häljebyn 25 12 10 684 8 8
15 Stömne 78 24 15 762 8 8
16 Karlstad Färjestad Travbana 42 15 9 804 8 8
17 Gammalkroppa 19 6 5 823 8 8
18 Nobelstadion 0 16 16 823 8 8
Tpl=Placement overall, Cpl=Placement class



© Copyright Resultatservice 2003