On SS6

Select SS
Select race

1 1 128 Arne Bäckström 6.15,1
2 1 93 Stig Blomqvist +0.04,4
3 2 67 Kenneth Bäcklund +0.08,1
4 3 63 Stefan Sollenfelt +0.10,2
5 1 104 Björn Waldegård +0.12,0
6 2 102 Mats Myrsell +0.14,7
7 2 124 P-O Davidsson +0.15,5
8 1 115 Mats Thorszelius +0.17,2
9 2 116 Anders Prick +0.17,2
10 4 90 Jan Hagberg +0.19,0
11 5 83 Gunnar Fredriksson +0.19,7
12 6 82 Håkan Larsson +0.19,8
13 7 56 P-G Andersson +0.21,0
14 3 100 Claes Molin +0.21,5
15 3 114 Staffan Bergdahl +0.21,9
16 8 91 Bosse Sundin +0.23,8
17 1 105 Hans Gustavsson +0.23,9
18 9 65 Leif Asterhag +0.24,2
19 4 118 Björn Bäckström +0.24,5
20 1 96 Billy Johansson +0.25,3
21 5 120 Lasse Storm +0.25,5
22 10 84 Markku Taipale +0.25,6
23 11 62 Jan Sellholm +0.26,1
24 12 92 Christer Steen +0.27,1
25 3 127 Gert Blomquist +0.27,2
26 13 85 Jukka Westerback +0.28,8
27 14 57 Tom Axelsson +0.30,4
28 15 88 Bo Axelsson +0.30,6
29 6 110 Anders Hultberg +0.31,1
30 7 109 Lennarth Eriksson +0.31,4
31 16 53 Fredric Nordh +0.32,1
32 8 122 Peter Arenvi +0.32,1
33 17 87 Christer Nilsson +0.32,6
34 4 123 Ernst Harrach +0.33,2
35 1 38 Lasse Jönsson +0.33,2
36 5 129 Erik Johansson +0.33,7
37 18 49 Sven-Åke Angerd +0.34,7
38 6 125 Willi Polesznig +0.35,7
39 19 86 Erik Uppsäll +0.36,1
40 4 101 Mikael Persbrandt +0.36,6
41 20 89 Ruben Davidsson +0.37,0
42 9 117 Morgan Andersson +0.39,7
43 21 45 Per Gustavsson +0.40,6
44 22 94 Tony Jansson +0.40,7
45 23 55 Kurt Nensén +0.42,3
46 24 73 Håkan Samuelsson +0.43,8
47 25 60 Reinhard Hainbach +0.45,2
48 1 31 Thomas Theorin +0.45,2
49 26 80 Christer Johansson +0.45,3
50 27 58 Henrik Boivie +0.46,1
51 7 130 Frank Mårdh +0.49,7
52 1 26 Leif B Andersson +0.50,0
53 10 119 Sakarias Mårdh +0.50,1
54 8 126 Per Dellrud +0.50,7
55 28 64 Jonas Lindvall +0.51,2
56 29 78 Sven Stors +0.51,2
57 2 35 Nils Bergquist +0.52,1
58 30 76 Mats Wassberg +0.52,6
59 2 41 Karl-Bertil Ling +0.54,4
60 31 59 Sven-Erik Danielsson +0.55,8
61 32 79 Anders Danling +0.56,2
62 33 70 Esko Junttila +0.57,6
63 1 106 Ole Ström +0.58,5
64 34 50 Matti Tarkki +0.58,7
65 3 29 Petter Løken +1.00,0
66 35 46 Lars Randau +1.00,0
67 2 22 Kenneth Waltersson +1.01,5
68 3 40 Per Göransson +1.01,9
69 36 51 Roland Karlsson +1.04,2
70 37 71 Björn Yngvesson +1.05,6
71 1 43 Sune Westerlund +1.08,3
72 38 54 Sture Svensson +1.09,4
73 11 107 Jukka Kovalainen +1.12,3
74 5 97 Peter Andersson +1.12,3
75 6 98 David von Schinkel +1.12,6
76 39 52 Jan-Erik Lundgren +1.12,9
77 7 99 Bo Alavik +1.13,5
78 1 5 Per-Arne Sjöstedt +1.13,8
79 2 12 Kjell Andersson +1.16,6
80 2 44 Stefan Eliasson +1.17,5
81 4 32 Ola Eklund +1.18,1
82 12 108 Lennart Stocker +1.19,5
83 40 47 Lars Karlsson +1.19,5
84 13 112 Torsten Jonasson +1.20,5
85 5 33 Conny Larsson +1.21,3
86 3 13 Stefan Segerljung +1.23,6
87 4 8 Ingvar Lindberg +1.23,7
88 5 11 Fredrik Ekendahl +1.25,7
89 4 39 Nisse Schön +1.25,9
90 1 1 Ola Stokka +1.28,2
91 2 2 Göran Hedefalk +1.28,4
92 1 17 Roland Appelskog +1.33,8
93 3 23 Håkan Gustavsson +1.33,9
94 6 34 Birger Kvarnström +1.34,1
95 2 16 Tommy Leindahl +1.38,7
96 6 14 Krister Wigren +1.41,3
97 7 3 Peter Svensson +1.51,3
98 4 18 Lennart Larsson +1.52,4
99 1 42 Göran Tyrbjörn +1.53,7
100 8 10 Erik Nygren +1.57,9
101 3 15 Patrick Toorell +2.08,8
102 5 19 Christian Meisterlin +2.34,7
103 41 77 Tomas Lindström +5.04,4
104 42 48 Peter Andersson +5.04,4
105 43 72 Jörgen Einar +5.04,4
106 14 121 Göran Andersson +5.17,2
107 7 28 Claes Börefelt +5.45,2
108 8 37 Thomas Johansson +5.45,2
109 9 9 Emelie Olsson +6.13,8
110 10 7 Miriam Walfridsson +6.13,8
111 6 24 Rolf-Ingar Schou +6.45,7
112 44 74 Kjell Svensson +8.32,0

Select SS
Select race