On SS3

Select SS
Select race

1 1 128 Arne Bäckström 4.11,5
2 1 94 Tony Jansson +0.08,7
3 2 63 Stefan Sollenfelt +0.09,1
4 3 56 P-G Andersson +0.09,4
5 2 124 P-O Davidsson +0.11,7
6 4 93 Stig Blomqvist +0.13,3
7 5 67 Kenneth Bäcklund +0.14,2
8 6 62 Jan Sellholm +0.15,4
9 1 96 Billy Johansson +0.15,9
10 1 104 Björn Waldegård +0.17,2
11 7 82 Håkan Larsson +0.17,6
12 8 83 Gunnar Fredriksson +0.18,5
13 3 127 Gert Blomquist +0.18,9
14 9 90 Jan Hagberg +0.18,9
15 10 91 Bosse Sundin +0.19,0
16 1 109 Lennarth Eriksson +0.19,3
17 2 100 Claes Molin +0.19,5
18 3 102 Mats Myrsell +0.20,1
19 2 115 Mats Thorszelius +0.20,1
20 3 116 Anders Prick +0.20,3
21 11 84 Markku Taipale +0.21,1
22 12 92 Christer Steen +0.21,2
23 1 105 Hans Gustavsson +0.21,4
24 4 120 Lasse Storm +0.21,6
25 13 65 Leif Asterhag +0.21,7
26 14 53 Fredric Nordh +0.22,4
27 5 118 Björn Bäckström +0.23,0
28 15 88 Bo Axelsson +0.23,2
29 16 77 Tomas Lindström +0.23,6
30 6 114 Staffan Bergdahl +0.24,0
31 17 86 Erik Uppsäll +0.24,1
32 18 85 Jukka Westerback +0.25,9
33 4 129 Erik Johansson +0.26,7
34 19 80 Christer Johansson +0.27,1
35 20 89 Ruben Davidsson +0.28,2
36 21 49 Sven-Åke Angerd +0.30,1
37 7 110 Anders Hultberg +0.30,5
38 22 81 Mikael Ring +0.30,6
39 23 87 Christer Nilsson +0.30,8
40 1 106 Ole Ström +0.31,1
41 24 57 Tom Axelsson +0.31,2
42 8 122 Peter Arenvi +0.31,5
43 1 38 Lasse Jönsson +0.32,0
44 1 26 Leif B Andersson +0.32,5
45 25 60 Reinhard Hainbach +0.33,4
46 1 35 Nils Bergquist +0.33,8
47 26 70 Esko Junttila +0.34,1
48 2 22 Kenneth Waltersson +0.34,8
49 27 72 Jörgen Einar +0.35,1
50 28 73 Håkan Samuelsson +0.36,6
51 2 31 Thomas Theorin +0.36,7
52 29 45 Per Gustavsson +0.37,0
53 2 41 Karl-Bertil Ling +0.37,4
54 30 58 Henrik Boivie +0.37,7
55 5 125 Willi Polesznig +0.39,5
56 31 64 Jonas Lindvall +0.39,6
57 9 117 Morgan Andersson +0.40,7
58 32 79 Anders Danling +0.41,0
59 4 101 Mikael Persbrandt +0.41,4
60 33 76 Mats Wassberg +0.42,2
61 34 74 Kjell Svensson +0.43,3
62 3 24 Rolf-Ingar Schou +0.43,4
63 6 123 Ernst Harrach +0.43,4
64 3 28 Claes Börefelt +0.43,4
65 35 51 Roland Karlsson +0.43,9
66 7 130 Frank Mårdh +0.44,3
67 36 78 Sven Stors +0.44,3
68 37 50 Matti Tarkki +0.45,4
69 38 55 Kurt Nensén +0.45,5
70 8 126 Per Dellrud +0.45,6
71 1 5 Per-Arne Sjöstedt +0.46,2
72 4 29 Petter Løken +0.47,0
73 39 71 Björn Yngvesson +0.47,4
74 40 48 Peter Andersson +0.47,8
75 10 119 Sakarias Mårdh +0.48,8
76 3 40 Per Göransson +0.48,8
77 41 46 Lars Randau +0.49,0
78 2 12 Kjell Andersson +0.50,0
79 5 32 Ola Eklund +0.50,8
80 3 13 Stefan Segerljung +0.51,8
81 42 75 Bengt Lundström +0.52,0
82 11 108 Lennart Stocker +0.52,2
83 43 59 Sven-Erik Danielsson +0.52,7
84 5 98 David von Schinkel +0.53,7
85 6 99 Bo Alavik +0.55,0
86 4 11 Fredrik Ekendahl +0.55,9
87 6 34 Birger Kvarnström +0.56,9
88 1 1 Ola Stokka +0.57,4
89 12 112 Torsten Jonasson +0.58,0
90 44 54 Sture Svensson +0.58,2
91 45 47 Lars Karlsson +0.59,3
92 7 33 Conny Larsson +0.59,7
93 1 44 Stefan Eliasson +1.01,4
94 2 43 Sune Westerlund +1.01,8
95 4 39 Nisse Schön +1.01,8
96 46 52 Jan-Erik Lundgren +1.02,6
97 13 107 Jukka Kovalainen +1.02,7
98 5 7 Miriam Walfridsson +1.06,1
99 6 8 Ingvar Lindberg +1.08,4
100 2 2 Göran Hedefalk +1.10,9
101 7 14 Krister Wigren +1.11,1
102 1 17 Roland Appelskog +1.12,0
103 2 16 Tommy Leindahl +1.14,1
104 1 42 Göran Tyrbjörn +1.15,6
105 7 97 Peter Andersson +1.16,6
106 8 3 Peter Svensson +1.17,3
107 9 10 Erik Nygren +1.20,5
108 4 18 Lennart Larsson +1.21,9
109 3 15 Patrick Toorell +1.36,8
110 5 19 Christian Meisterlin +2.02,0
111 6 23 Håkan Gustavsson +5.09,3
112 14 121 Göran Andersson +5.19,3
113 8 37 Thomas Johansson +5.33,8
114 10 9 Emelie Olsson +8.03,7

Select SS
Select race