On SS2

Select SS
Select race

1 1 56 P-G Andersson 3.52,0
2 1 128 Arne Bäckström +0.01,6
3 2 94 Tony Jansson +0.03,1
4 3 63 Stefan Sollenfelt +0.05,2
5 4 93 Stig Blomqvist +0.07,1
6 1 104 Björn Waldegård +0.08,4
7 5 82 Håkan Larsson +0.09,4
8 6 83 Gunnar Fredriksson +0.10,4
9 7 90 Jan Hagberg +0.13,4
10 8 92 Christer Steen +0.13,4
11 2 102 Mats Myrsell +0.13,5
12 9 67 Kenneth Bäcklund +0.13,7
13 2 124 P-O Davidsson +0.14,6
14 10 84 Markku Taipale +0.14,9
15 11 91 Bosse Sundin +0.15,0
16 3 129 Erik Johansson +0.15,5
17 12 86 Erik Uppsäll +0.15,8
18 13 77 Tomas Lindström +0.15,9
19 14 85 Jukka Westerback +0.16,5
20 1 118 Björn Bäckström +0.16,9
21 2 116 Anders Prick +0.17,0
22 3 100 Claes Molin +0.17,1
23 15 49 Sven-Åke Angerd +0.17,4
24 16 62 Jan Sellholm +0.18,3
25 17 53 Fredric Nordh +0.19,6
26 1 105 Hans Gustavsson +0.19,9
27 18 70 Esko Junttila +0.19,9
28 3 114 Staffan Bergdahl +0.20,3
29 4 120 Lasse Storm +0.20,8
30 19 65 Leif Asterhag +0.21,5
31 20 87 Christer Nilsson +0.21,7
32 21 80 Christer Johansson +0.21,8
33 22 57 Tom Axelsson +0.21,8
34 4 127 Gert Blomquist +0.21,8
35 23 89 Ruben Davidsson +0.22,1
36 24 81 Mikael Ring +0.23,2
37 25 58 Henrik Boivie +0.23,4
38 26 72 Jörgen Einar +0.23,7
39 5 109 Lennarth Eriksson +0.24,1
40 1 106 Ole Ström +0.24,5
41 1 37 Thomas Johansson +0.24,7
42 27 73 Håkan Samuelsson +0.26,5
43 6 117 Morgan Andersson +0.26,5
44 1 41 Karl-Bertil Ling +0.26,6
45 1 24 Rolf-Ingar Schou +0.27,1
46 2 26 Leif B Andersson +0.27,4
47 2 35 Nils Bergquist +0.27,5
48 4 101 Mikael Persbrandt +0.27,6
49 28 64 Jonas Lindvall +0.28,0
50 3 31 Thomas Theorin +0.28,3
51 5 123 Ernst Harrach +0.29,1
52 29 76 Mats Wassberg +0.29,4
53 30 50 Matti Tarkki +0.29,6
54 7 115 Mats Thorszelius +0.29,8
55 3 22 Kenneth Waltersson +0.30,1
56 8 119 Sakarias Mårdh +0.30,6
57 31 78 Sven Stors +0.31,0
58 32 79 Anders Danling +0.31,0
59 6 125 Willi Polesznig +0.31,2
60 33 74 Kjell Svensson +0.31,3
61 7 130 Frank Mårdh +0.32,0
62 34 60 Reinhard Hainbach +0.32,4
63 4 28 Claes Börefelt +0.32,6
64 9 122 Peter Arenvi +0.32,6
65 35 55 Kurt Nensén +0.32,9
66 36 45 Per Gustavsson +0.33,5
67 37 69 Joachim Nilsson +0.34,3
68 38 51 Roland Karlsson +0.35,2
69 1 5 Per-Arne Sjöstedt +0.35,5
70 5 29 Petter Løken +0.36,4
71 8 126 Per Dellrud +0.37,0
72 39 48 Peter Andersson +0.37,6
73 2 38 Lasse Jönsson +0.37,7
74 5 98 David von Schinkel +0.38,0
75 2 11 Fredrik Ekendahl +0.38,3
76 1 43 Sune Westerlund +0.38,3
77 40 46 Lars Randau +0.39,7
78 3 40 Per Göransson +0.39,8
79 3 13 Stefan Segerljung +0.40,0
80 41 71 Björn Yngvesson +0.40,6
81 6 99 Bo Alavik +0.41,6
82 6 34 Birger Kvarnström +0.42,1
83 10 108 Lennart Stocker +0.42,1
84 4 23 Håkan Gustavsson +0.42,3
85 4 12 Kjell Andersson +0.42,3
86 42 75 Bengt Lundström +0.45,0
87 11 107 Jukka Kovalainen +0.45,6
88 7 32 Ola Eklund +0.46,3
89 12 112 Torsten Jonasson +0.46,3
90 43 59 Sven-Erik Danielsson +0.46,5
91 1 1 Ola Stokka +0.47,0
92 4 39 Nisse Schön +0.47,5
93 5 7 Miriam Walfridsson +0.48,9
94 44 52 Jan-Erik Lundgren +0.49,4
95 6 8 Ingvar Lindberg +0.49,8
96 1 96 Billy Johansson +0.50,8
97 8 33 Conny Larsson +0.52,9
98 7 9 Emelie Olsson +0.53,1
99 1 17 Roland Appelskog +0.53,6
100 8 14 Krister Wigren +0.54,0
101 45 54 Sture Svensson +0.54,1
102 2 44 Stefan Eliasson +0.54,2
103 2 2 Göran Hedefalk +0.55,5
104 46 47 Lars Karlsson +0.55,8
105 9 3 Peter Svensson +0.56,9
106 2 16 Tommy Leindahl +0.59,0
107 47 88 Bo Axelsson +1.04,6
108 10 10 Erik Nygren +1.04,7
109 5 18 Lennart Larsson +1.08,3
110 7 97 Peter Andersson +1.08,9
111 1 42 Göran Tyrbjörn +1.12,7
112 3 15 Patrick Toorell +1.17,6
113 6 21 Yngve Gustavsson +1.39,7
114 7 19 Christian Meisterlin +1.41,1
115 13 110 Anders Hultberg +2.11,9
116 11 4 Roger Larsson +3.49,7
117 14 121 Göran Andersson +5.16,9

Select SS
Select race