On SS11

Select SS
Select race

Tp Kp Snr Namn Tid/diff
1 1 128 Arne Bäckström 4.31,6
2 1 67 Kenneth Bäcklund +0.03,6
3 2 94 Tony Jansson +0.03,7
4 2 127 Gert Blomquist +0.05,1
5 3 62 Jan Sellholm +0.05,7
6 3 129 Erik Johansson +0.06,0
7 1 116 Anders Prick +0.07,2
8 1 104 Björn Waldegård +0.11,1
9 1 38 Lasse Jönsson +0.11,1
10 2 115 Mats Thorszelius +0.11,1
11 3 118 Björn Bäckström +0.11,3
12 4 93 Stig Blomqvist +0.11,3
13 1 96 Billy Johansson +0.12,6
14 5 83 Gunnar Fredriksson +0.12,7
15 6 65 Leif Asterhag +0.12,9
16 7 91 Bosse Sundin +0.13,0
17 8 92 Christer Steen +0.14,3
18 4 120 Lasse Storm +0.14,8
19 2 100 Claes Molin +0.15,0
20 9 82 Håkan Larsson +0.15,2
21 10 49 Sven-Åke Angerd +0.15,2
22 1 37 Thomas Johansson +0.15,4
23 11 85 Jukka Westerback +0.17,0
24 12 90 Jan Hagberg +0.17,8
25 1 105 Hans Gustavsson +0.17,9
26 5 114 Staffan Bergdahl +0.18,6
27 6 121 Göran Andersson +0.18,7
28 3 102 Mats Myrsell +0.19,1
29 13 86 Erik Uppsäll +0.19,2
30 14 88 Bo Axelsson +0.19,5
31 7 110 Anders Hultberg +0.19,9
32 15 57 Tom Axelsson +0.21,3
33 16 87 Christer Nilsson +0.22,4
34 8 117 Morgan Andersson +0.23,3
35 9 109 Lennarth Eriksson +0.25,2
36 17 89 Ruben Davidsson +0.25,9
37 1 26 Leif B Andersson +0.27,5
38 18 70 Esko Junttila +0.27,6
39 19 45 Per Gustavsson +0.28,2
40 20 60 Reinhard Hainbach +0.28,6
41 2 22 Kenneth Waltersson +0.28,7
42 10 122 Peter Arenvi +0.29,4
43 2 31 Thomas Theorin +0.30,4
44 2 41 Karl-Bertil Ling +0.32,3
45 21 72 Jörgen Einar +0.34,4
46 4 123 Ernst Harrach +0.35,0
47 5 125 Willi Polesznig +0.35,1
48 3 35 Nils Bergquist +0.35,3
49 22 58 Henrik Boivie +0.37,7
50 4 99 Bo Alavik +0.37,7
51 23 48 Peter Andersson +0.37,7
52 11 119 Sakarias Mårdh +0.37,7
53 6 126 Per Dellrud +0.38,1
54 7 130 Frank Mårdh +0.39,3
55 24 64 Jonas Lindvall +0.39,6
56 25 59 Sven-Erik Danielsson +0.40,4
57 26 76 Mats Wassberg +0.40,8
58 1 5 Per-Arne Sjöstedt +0.42,1
59 27 50 Matti Tarkki +0.42,2
60 1 106 Ole Ström +0.42,5
61 28 71 Björn Yngvesson +0.42,5
62 2 13 Stefan Segerljung +0.43,4
63 29 79 Anders Danling +0.44,4
64 30 74 Kjell Svensson +0.44,7
65 4 34 Birger Kvarnström +0.46,8
66 1 43 Sune Westerlund +0.47,2
67 31 47 Lars Karlsson +0.48,8
68 2 44 Stefan Eliasson +0.49,7
69 3 12 Kjell Andersson +0.49,9
70 3 40 Per Göransson +0.50,4
71 32 52 Jan-Erik Lundgren +0.50,7
72 1 1 Ola Stokka +0.51,8
73 4 39 Nisse Schön +0.53,4
74 5 97 Peter Andersson +0.55,0
75 12 108 Lennart Stocker +0.55,8
76 4 11 Fredrik Ekendahl +0.55,9
77 13 112 Torsten Jonasson +0.56,1
78 5 32 Ola Eklund +0.56,6
79 6 33 Conny Larsson +0.57,2
80 1 17 Roland Appelskog +0.58,2
81 33 46 Lars Randau +0.58,3
82 2 16 Tommy Leindahl +1.06,0
83 14 107 Jukka Kovalainen +1.07,0
84 5 8 Ingvar Lindberg +1.09,2
85 3 23 Håkan Gustavsson +1.10,4
86 2 2 Göran Hedefalk +1.11,2
87 6 14 Krister Wigren +1.13,4
88 7 9 Emelie Olsson +1.16,4
89 8 10 Erik Nygren +1.32,1
90 1 42 Göran Tyrbjörn +1.34,4
91 4 18 Lennart Larsson +1.37,2
92 3 15 Patrick Toorell +1.37,8
93 34 55 Kurt Nensén +1.48,0
94 5 19 Christian Meisterlin +2.09,8
95 35 73 Håkan Samuelsson +5.03,6
96 36 53 Fredric Nordh +5.03,6
97 6 98 David von Schinkel +5.11,1
98 9 3 Peter Svensson +5.42,1

Select SS
Select race