After SS6

Select SS
Select race

1 1 128 Arne Bäckström 22.17,9
2 1 93 Stig Blomqvist +0.39,2
3 2 56 P-G Andersson +0.49,0
4 3 67 Kenneth Bäcklund +0.50,3
5 1 104 Björn Waldegård +0.56,0
6 2 124 P-O Davidsson +0.58,6
7 4 63 Stefan Sollenfelt +1.10,3
8 5 94 Tony Jansson +1.10,4
9 6 82 Håkan Larsson +1.18,5
10 7 83 Gunnar Fredriksson +1.21,3
11 1 116 Anders Prick +1.26,0
12 2 102 Mats Myrsell +1.29,7
13 8 90 Jan Hagberg +1.30,4
14 9 84 Markku Taipale +1.31,2
15 3 127 Gert Blomquist +1.35,7
16 3 100 Claes Molin +1.37,5
17 2 115 Mats Thorszelius +1.37,5
18 10 65 Leif Asterhag +1.37,8
19 3 118 Björn Bäckström +1.38,7
20 11 92 Christer Steen +1.41,2
21 12 85 Jukka Westerback +1.46,2
22 1 105 Hans Gustavsson +1.48,4
23 13 53 Fredric Nordh +1.51,1
24 14 62 Jan Sellholm +1.52,4
25 4 120 Lasse Storm +1.53,1
26 15 86 Erik Uppsäll +1.53,4
27 1 96 Billy Johansson +1.56,5
28 16 91 Bosse Sundin +1.57,2
29 5 109 Lennarth Eriksson +1.57,9
30 17 49 Sven-Åke Angerd +2.06,2
31 18 57 Tom Axelsson +2.08,0
32 19 89 Ruben Davidsson +2.16,1
33 6 114 Staffan Bergdahl +2.16,7
34 20 87 Christer Nilsson +2.18,8
35 7 122 Peter Arenvi +2.24,8
36 4 129 Erik Johansson +2.29,9
37 21 88 Bo Axelsson +2.39,5
38 1 38 Lasse Jönsson +2.41,3
39 22 58 Henrik Boivie +2.42,8
40 5 123 Ernst Harrach +2.44,6
41 4 101 Mikael Persbrandt +2.44,9
42 6 125 Willi Polesznig +2.45,0
43 23 73 Håkan Samuelsson +2.46,0
44 24 45 Per Gustavsson +2.46,4
45 8 117 Morgan Andersson +2.49,1
46 1 26 Leif B Andersson +2.49,9
47 1 35 Nils Bergquist +2.50,7
48 25 60 Reinhard Hainbach +2.51,8
49 26 70 Esko Junttila +2.52,3
50 2 31 Thomas Theorin +2.55,0
51 1 106 Ole Ström +3.03,1
52 2 41 Karl-Bertil Ling +3.05,5
53 2 22 Kenneth Waltersson +3.10,9
54 27 76 Mats Wassberg +3.11,0
55 28 64 Jonas Lindvall +3.12,5
56 7 130 Frank Mårdh +3.15,5
57 29 55 Kurt Nensén +3.15,9
58 30 79 Anders Danling +3.22,3
59 8 126 Per Dellrud +3.28,4
60 9 119 Sakarias Mårdh +3.30,7
61 31 51 Roland Karlsson +3.31,6
62 32 71 Björn Yngvesson +3.47,4
63 33 50 Matti Tarkki +3.53,0
64 3 40 Per Göransson +3.54,1
65 34 46 Lars Randau +3.54,5
66 35 59 Sven-Erik Danielsson +3.56,7
67 36 80 Christer Johansson +4.07,4
68 10 108 Lennart Stocker +4.11,0
69 11 110 Anders Hultberg +4.11,1
70 1 5 Per-Arne Sjöstedt +4.14,3
71 1 43 Sune Westerlund +4.22,2
72 2 13 Stefan Segerljung +4.26,8
73 5 98 David von Schinkel +4.28,2
74 3 12 Kjell Andersson +4.31,6
75 37 54 Sture Svensson +4.33,9
76 3 29 Petter Løken +4.35,2
77 6 99 Bo Alavik +4.35,2
78 12 112 Torsten Jonasson +4.42,3
79 13 107 Jukka Kovalainen +4.43,8
80 4 11 Fredrik Ekendahl +4.47,1
81 4 32 Ola Eklund +4.49,3
82 5 33 Conny Larsson +4.49,7
83 38 52 Jan-Erik Lundgren +4.51,2
84 1 1 Ola Stokka +4.56,6
85 4 39 Nisse Schön +4.57,9
86 6 34 Birger Kvarnström +5.05,1
87 39 47 Lars Karlsson +5.07,1
88 2 44 Stefan Eliasson +5.17,5
89 7 97 Peter Andersson +5.29,5
90 5 8 Ingvar Lindberg +5.31,3
91 1 17 Roland Appelskog +5.41,0
92 2 2 Göran Hedefalk +5.51,0
93 6 14 Krister Wigren +5.53,7
94 2 16 Tommy Leindahl +6.02,2
95 7 3 Peter Svensson +6.28,0
96 8 10 Erik Nygren +6.55,6
97 1 42 Göran Tyrbjörn +7.05,1
98 3 18 Lennart Larsson +7.43,1
99 3 15 Patrick Toorell +7.53,6
100 40 78 Sven Stors +8.44,6
101 4 23 Håkan Gustavsson +9.25,9
102 5 19 Christian Meisterlin +9.54,6
103 6 24 Rolf-Ingar Schou +10.10,4
104 41 74 Kjell Svensson +11.19,2
105 42 77 Tomas Lindström +11.26,6
106 43 48 Peter Andersson +12.17,0
107 44 72 Jörgen Einar +16.16,2
108 7 28 Claes Börefelt +17.59,8
109 9 7 Miriam Walfridsson +19.53,6
110 8 37 Thomas Johansson +22.45,9
111 14 121 Göran Andersson +26.26,2
112 10 9 Emelie Olsson +30.14,2

Select SS
Select race