After SS4

Select SS
Select race

1 1 128 Arne Bäckström 13.05,7
2 1 94 Tony Jansson +0.20,7
3 2 56 P-G Andersson +0.21,3
4 3 63 Stefan Sollenfelt +0.24,2
5 4 93 Stig Blomqvist +0.29,4
6 2 124 P-O Davidsson +0.33,3
7 1 104 Björn Waldegård +0.35,7
8 5 67 Kenneth Bäcklund +0.40,7
9 6 82 Håkan Larsson +0.47,3
10 7 83 Gunnar Fredriksson +0.47,9
11 8 84 Markku Taipale +0.51,3
12 2 102 Mats Myrsell +0.51,8
13 9 90 Jan Hagberg +0.54,5
14 1 116 Anders Prick +0.57,2
15 3 127 Gert Blomquist +0.58,0
16 10 92 Christer Steen +1.00,0
17 11 65 Leif Asterhag +1.00,1
18 12 62 Jan Sellholm +1.00,3
19 2 118 Björn Bäckström +1.00,8
20 13 86 Erik Uppsäll +1.00,9
21 14 91 Bosse Sundin +1.02,1
22 15 85 Jukka Westerback +1.04,2
23 16 53 Fredric Nordh +1.05,4
24 3 100 Claes Molin +1.06,4
25 1 105 Hans Gustavsson +1.07,4
26 3 115 Mats Thorszelius +1.07,5
27 4 109 Lennarth Eriksson +1.08,6
28 17 49 Sven-Åke Angerd +1.14,6
29 5 120 Lasse Storm +1.14,6
30 18 57 Tom Axelsson +1.15,6
31 19 89 Ruben Davidsson +1.20,6
32 20 77 Tomas Lindström +1.20,7
33 1 96 Billy Johansson +1.23,6
34 21 87 Christer Nilsson +1.28,4
35 22 81 Mikael Ring +1.29,9
36 23 70 Esko Junttila +1.31,9
37 24 58 Henrik Boivie +1.35,0
38 1 35 Nils Bergquist +1.36,0
39 1 26 Leif B Andersson +1.36,0
40 6 122 Peter Arenvi +1.36,7
41 4 129 Erik Johansson +1.38,8
42 25 73 Håkan Samuelsson +1.39,4
43 26 60 Reinhard Hainbach +1.39,5
44 1 106 Ole Ström +1.40,7
45 7 117 Morgan Andersson +1.41,4
46 8 114 Staffan Bergdahl +1.42,3
47 4 101 Mikael Persbrandt +1.42,5
48 2 22 Kenneth Waltersson +1.45,2
49 1 41 Karl-Bertil Ling +1.45,3
50 2 31 Thomas Theorin +1.46,0
51 27 45 Per Gustavsson +1.46,7
52 28 64 Jonas Lindvall +1.48,9
53 2 38 Lasse Jönsson +1.49,1
54 5 125 Willi Polesznig +1.51,1
55 6 123 Ernst Harrach +1.51,6
56 29 76 Mats Wassberg +1.53,9
57 30 79 Anders Danling +1.54,2
58 31 88 Bo Axelsson +1.56,6
59 32 74 Kjell Svensson +1.56,7
60 7 130 Frank Mårdh +1.59,0
61 33 51 Roland Karlsson +2.02,3
62 34 50 Matti Tarkki +2.08,4
63 9 119 Sakarias Mårdh +2.08,5
64 8 126 Per Dellrud +2.10,0
65 35 55 Kurt Nensén +2.10,4
66 36 48 Peter Andersson +2.11,1
67 37 71 Björn Yngvesson +2.12,4
68 10 108 Lennart Stocker +2.19,4
69 3 40 Per Göransson +2.22,4
70 38 46 Lars Randau +2.23,5
71 1 13 Stefan Segerljung +2.30,4
72 2 5 Per-Arne Sjöstedt +2.31,3
73 39 59 Sven-Erik Danielsson +2.31,7
74 3 12 Kjell Andersson +2.34,6
75 1 43 Sune Westerlund +2.38,7
76 11 112 Torsten Jonasson +2.41,8
77 5 98 David von Schinkel +2.44,4
78 4 11 Fredrik Ekendahl +2.44,5
79 6 99 Bo Alavik +2.48,6
80 40 54 Sture Svensson +2.49,5
81 3 33 Conny Larsson +2.50,2
82 1 1 Ola Stokka +2.50,6
83 12 107 Jukka Kovalainen +2.51,9
84 4 34 Birger Kvarnström +2.52,8
85 5 32 Ola Eklund +2.53,8
86 4 39 Nisse Schön +2.54,1
87 41 52 Jan-Erik Lundgren +2.58,9
88 3 24 Rolf-Ingar Schou +3.00,1
89 42 80 Christer Johansson +3.00,4
90 6 29 Petter Løken +3.05,8
91 43 47 Lars Karlsson +3.07,9
92 13 110 Anders Hultberg +3.19,3
93 5 8 Ingvar Lindberg +3.20,6
94 2 44 Stefan Eliasson +3.22,9
95 1 17 Roland Appelskog +3.25,0
96 6 14 Krister Wigren +3.29,3
97 2 2 Göran Hedefalk +3.33,4
98 7 97 Peter Andersson +3.37,7
99 2 16 Tommy Leindahl +3.38,0
100 7 3 Peter Svensson +3.41,5
101 44 75 Bengt Lundström +3.55,8
102 1 42 Göran Tyrbjörn +4.01,2
103 8 10 Erik Nygren +4.02,0
104 3 15 Patrick Toorell +4.43,4
105 4 18 Lennart Larsson +4.49,1
106 5 19 Christian Meisterlin +5.58,9
107 45 72 Jörgen Einar +6.10,3
108 7 28 Claes Börefelt +6.52,0
109 6 23 Håkan Gustavsson +7.04,7
110 46 78 Sven Stors +7.12,3
111 9 7 Miriam Walfridsson +8.10,6
112 8 37 Thomas Johansson +11.38,1
113 14 121 Göran Andersson +15.57,4
114 10 9 Emelie Olsson +18.31,2

Select SS
Select race