After SS3

Select SS
Select race

1 1 128 Arne Bäckström 9.50,1
2 1 94 Tony Jansson +0.10,8
3 2 63 Stefan Sollenfelt +0.14,5
4 3 56 P-G Andersson +0.15,0
5 4 93 Stig Blomqvist +0.20,1
6 2 124 P-O Davidsson +0.23,7
7 1 104 Björn Waldegård +0.25,1
8 5 67 Kenneth Bäcklund +0.27,4
9 6 83 Gunnar Fredriksson +0.30,5
10 7 82 Håkan Larsson +0.31,9
11 2 102 Mats Myrsell +0.34,2
12 8 90 Jan Hagberg +0.36,7
13 9 84 Markku Taipale +0.36,8
14 10 62 Jan Sellholm +0.40,3
15 1 116 Anders Prick +0.40,4
16 11 92 Christer Steen +0.40,4
17 2 118 Björn Bäckström +0.40,7
18 12 86 Erik Uppsäll +0.41,1
19 13 91 Bosse Sundin +0.43,0
20 14 53 Fredric Nordh +0.44,3
21 3 109 Lennarth Eriksson +0.45,0
22 15 65 Leif Asterhag +0.45,4
23 4 114 Staffan Bergdahl +0.46,4
24 3 129 Erik Johansson +0.46,5
25 4 127 Gert Blomquist +0.47,3
26 16 85 Jukka Westerback +0.47,4
27 1 105 Hans Gustavsson +0.47,9
28 3 100 Claes Molin +0.49,0
29 5 120 Lasse Storm +0.50,4
30 17 49 Sven-Åke Angerd +0.50,5
31 6 115 Mats Thorszelius +0.52,6
32 18 57 Tom Axelsson +0.54,1
33 19 89 Ruben Davidsson +0.57,2
34 20 77 Tomas Lindström +0.57,4
35 21 80 Christer Johansson +0.58,6
36 22 70 Esko Junttila +1.00,8
37 23 87 Christer Nilsson +1.01,7
38 24 72 Jörgen Einar +1.04,0
39 25 58 Henrik Boivie +1.05,3
40 7 122 Peter Arenvi +1.06,1
41 1 26 Leif B Andersson +1.06,6
42 1 35 Nils Bergquist +1.07,0
43 26 81 Mikael Ring +1.07,9
44 1 106 Ole Ström +1.08,0
45 27 60 Reinhard Hainbach +1.10,9
46 28 73 Håkan Samuelsson +1.11,3
47 4 101 Mikael Persbrandt +1.12,1
48 8 117 Morgan Andersson +1.12,1
49 2 31 Thomas Theorin +1.12,4
50 1 41 Karl-Bertil Ling +1.13,1
51 1 96 Billy Johansson +1.13,7
52 5 123 Ernst Harrach +1.15,4
53 2 22 Kenneth Waltersson +1.15,6
54 6 125 Willi Polesznig +1.16,3
55 29 79 Anders Danling +1.16,7
56 30 64 Jonas Lindvall +1.16,7
57 31 45 Per Gustavsson +1.16,9
58 32 76 Mats Wassberg +1.17,1
59 3 28 Claes Börefelt +1.23,0
60 7 130 Frank Mårdh +1.25,5
61 2 38 Lasse Jönsson +1.26,1
62 33 74 Kjell Svensson +1.27,0
63 34 50 Matti Tarkki +1.28,2
64 35 78 Sven Stors +1.30,5
65 36 51 Roland Karlsson +1.32,2
66 9 119 Sakarias Mårdh +1.32,5
67 37 55 Kurt Nensén +1.32,7
68 38 88 Bo Axelsson +1.34,1
69 39 48 Peter Andersson +1.34,1
70 40 71 Björn Yngvesson +1.35,4
71 8 126 Per Dellrud +1.36,9
72 1 5 Per-Arne Sjöstedt +1.38,2
73 41 46 Lars Randau +1.39,1
74 3 40 Per Göransson +1.42,3
75 2 12 Kjell Andersson +1.44,2
76 3 13 Stefan Segerljung +1.45,1
77 10 108 Lennart Stocker +1.45,5
78 4 11 Fredrik Ekendahl +1.46,7
79 1 43 Sune Westerlund +1.52,1
80 5 98 David von Schinkel +1.53,1
81 42 75 Bengt Lundström +1.53,8
82 6 99 Bo Alavik +1.54,3
83 11 107 Jukka Kovalainen +1.55,5
84 43 59 Sven-Erik Danielsson +1.56,9
85 4 34 Birger Kvarnström +1.57,0
86 5 32 Ola Eklund +1.58,9
87 12 112 Torsten Jonasson +1.59,3
88 1 1 Ola Stokka +1.59,5
89 6 33 Conny Larsson +2.00,7
90 4 39 Nisse Schön +2.02,6
91 44 54 Sture Svensson +2.06,0
92 2 44 Stefan Eliasson +2.06,4
93 45 52 Jan-Erik Lundgren +2.11,1
94 46 47 Lars Karlsson +2.15,8
95 5 8 Ingvar Lindberg +2.16,2
96 1 17 Roland Appelskog +2.20,4
97 3 24 Rolf-Ingar Schou +2.27,2
98 6 7 Miriam Walfridsson +2.27,5
99 2 2 Göran Hedefalk +2.28,6
100 7 14 Krister Wigren +2.29,3
101 7 29 Petter Løken +2.32,2
102 8 3 Peter Svensson +2.36,8
103 2 16 Tommy Leindahl +2.36,9
104 7 97 Peter Andersson +2.43,9
105 4 18 Lennart Larsson +2.50,1
106 13 110 Anders Hultberg +2.51,7
107 1 42 Göran Tyrbjörn +2.51,9
108 9 10 Erik Nygren +2.54,8
109 3 15 Patrick Toorell +3.21,0
110 5 19 Christian Meisterlin +4.25,7
111 6 23 Håkan Gustavsson +6.07,5
112 8 37 Thomas Johansson +6.09,1
113 14 121 Göran Andersson +10.42,5
114 10 9 Emelie Olsson +12.48,1

Select SS
Select race