After SS15

Select SS
Select race

1 1 128 Arne Bäckström 1.27.34,7
2 1 93 Stig Blomqvist +0.33,6
3 2 67 Kenneth Bäcklund +0.35,2
4 3 94 Tony Jansson +1.59,4
5 2 127 Gert Blomquist +2.09,2
6 1 102 Mats Myrsell +3.09,5
7 1 116 Anders Prick +3.09,9
8 4 65 Leif Asterhag +3.14,0
9 5 62 Jan Sellholm +3.23,4
10 6 92 Christer Steen +3.48,2
11 7 90 Jan Hagberg +3.55,4
12 8 91 Bosse Sundin +3.58,1
13 2 118 Björn Bäckström +4.04,3
14 3 114 Staffan Bergdahl +4.11,1
15 9 85 Jukka Westerback +4.24,4
16 1 105 Hans Gustavsson +4.34,0
17 10 86 Erik Uppsäll +4.53,3
18 11 49 Sven-Åke Angerd +5.18,1
19 2 104 Björn Waldegård +5.34,0
20 1 38 Lasse Jönsson +5.41,6
21 12 57 Tom Axelsson +5.58,6
22 13 89 Ruben Davidsson +6.13,4
23 14 88 Bo Axelsson +6.22,2
24 4 122 Peter Arenvi +7.19,9
25 15 45 Per Gustavsson +8.00,3
26 1 31 Thomas Theorin +8.04,4
27 5 110 Anders Hultberg +8.11,4
28 1 26 Leif B Andersson +8.15,0
29 16 58 Henrik Boivie +8.25,8
30 17 60 Reinhard Hainbach +8.43,2
31 18 70 Esko Junttila +8.45,0
32 6 120 Lasse Storm +8.52,0
33 2 35 Nils Bergquist +8.56,8
34 3 130 Frank Mårdh +9.43,7
35 4 125 Willi Polesznig +9.45,2
36 5 123 Ernst Harrach +9.56,5
37 19 64 Jonas Lindvall +10.30,8
38 20 76 Mats Wassberg +10.31,3
39 7 119 Sakarias Mårdh +11.48,9
40 6 126 Per Dellrud +11.50,3
41 1 106 Ole Ström +12.08,9
42 21 59 Sven-Erik Danielsson +12.43,9
43 22 71 Björn Yngvesson +13.19,0
44 1 43 Sune Westerlund +13.39,4
45 1 5 Per-Arne Sjöstedt +13.42,8
46 2 40 Per Göransson +13.46,9
47 3 97 Peter Andersson +14.08,5
48 23 46 Lars Randau +14.53,0
49 24 52 Jan-Erik Lundgren +14.58,6
50 2 12 Kjell Andersson +14.59,5
51 3 41 Karl-Bertil Ling +15.52,5
52 4 99 Bo Alavik +15.56,7
53 1 1 Ola Stokka +16.08,1
54 3 34 Birger Kvarnström +16.10,3
55 4 39 Nisse Schön +16.19,6
56 8 112 Torsten Jonasson +16.32,3
57 4 32 Ola Eklund +16.39,6
58 9 107 Jukka Kovalainen +17.37,9
59 1 17 Roland Appelskog +18.36,4
60 25 47 Lars Karlsson +19.23,5
61 2 2 Göran Hedefalk +19.36,2
62 2 16 Tommy Leindahl +20.01,2
63 5 33 Conny Larsson +20.41,8
64 3 8 Ingvar Lindberg +21.26,5
65 5 100 Claes Molin +21.28,7
66 4 11 Fredrik Ekendahl +22.02,9
67 2 23 Håkan Gustavsson +24.52,9
68 3 18 Lennart Larsson +25.09,6
69 26 74 Kjell Svensson +25.25,9
70 5 10 Erik Nygren +25.41,9
71 1 42 Göran Tyrbjörn +26.02,4
72 27 48 Peter Andersson +26.44,9
73 28 55 Kurt Nensén +28.48,8
74 3 15 Patrick Toorell +29.25,1
75 6 37 Thomas Johansson +31.52,7
76 29 73 Håkan Samuelsson +32.08,2
77 10 121 Göran Andersson +34.22,1
78 30 50 Matti Tarkki +34.26,2
79 6 3 Peter Svensson +37.01,4
80 31 72 Jörgen Einar +38.40,9
81 4 19 Christian Meisterlin +38.46,8
82 32 53 Fredric Nordh +1.07.13,4
83 6 98 David von Schinkel +1.19.33,6

Select SS
Select race