After SS12

Select SS
Select race

1 1 128 Arne Bäckström 1.05.48,4
2 1 67 Kenneth Bäcklund +1.20,8
3 2 93 Stig Blomqvist +1.25,0
4 3 94 Tony Jansson +2.31,5
5 2 127 Gert Blomquist +2.49,6
6 1 116 Anders Prick +3.05,0
7 4 83 Gunnar Fredriksson +3.05,4
8 1 102 Mats Myrsell +3.16,2
9 2 115 Mats Thorszelius +3.17,4
10 5 65 Leif Asterhag +3.38,8
11 3 120 Lasse Storm +3.42,1
12 6 90 Jan Hagberg +3.45,3
13 7 92 Christer Steen +3.45,4
14 8 62 Jan Sellholm +3.55,3
15 4 118 Björn Bäckström +3.55,4
16 9 85 Jukka Westerback +4.02,5
17 10 91 Bosse Sundin +4.09,4
18 1 105 Hans Gustavsson +4.11,1
19 11 86 Erik Uppsäll +4.12,2
20 5 114 Staffan Bergdahl +4.12,4
21 1 96 Billy Johansson +4.19,6
22 12 49 Sven-Åke Angerd +4.32,1
23 3 129 Erik Johansson +4.37,6
24 1 38 Lasse Jönsson +5.11,9
25 13 57 Tom Axelsson +5.25,3
26 14 89 Ruben Davidsson +5.38,7
27 15 88 Bo Axelsson +5.40,6
28 6 117 Morgan Andersson +5.50,8
29 2 104 Björn Waldegård +5.52,2
30 7 122 Peter Arenvi +6.30,8
31 1 26 Leif B Andersson +6.57,9
32 16 70 Esko Junttila +6.58,4
33 17 45 Per Gustavsson +6.58,5
34 1 31 Thomas Theorin +7.05,4
35 2 22 Kenneth Waltersson +7.07,1
36 8 110 Anders Hultberg +7.15,7
37 2 35 Nils Bergquist +7.22,7
38 18 60 Reinhard Hainbach +7.23,4
39 19 58 Henrik Boivie +7.24,1
40 4 125 Willi Polesznig +7.53,1
41 5 123 Ernst Harrach +8.07,2
42 6 130 Frank Mårdh +8.27,4
43 20 76 Mats Wassberg +8.29,2
44 21 64 Jonas Lindvall +8.43,7
45 7 126 Per Dellrud +8.59,9
46 1 106 Ole Ström +9.09,2
47 9 109 Lennarth Eriksson +9.20,8
48 10 119 Sakarias Mårdh +9.26,5
49 22 71 Björn Yngvesson +10.15,2
50 23 59 Sven-Erik Danielsson +10.20,5
51 2 40 Per Göransson +10.57,3
52 1 5 Per-Arne Sjöstedt +11.04,3
53 1 43 Sune Westerlund +11.21,6
54 24 46 Lars Randau +11.33,7
55 3 97 Peter Andersson +11.48,9
56 2 12 Kjell Andersson +12.04,3
57 11 108 Lennart Stocker +12.05,8
58 25 52 Jan-Erik Lundgren +12.13,7
59 2 44 Stefan Eliasson +12.23,8
60 4 99 Bo Alavik +12.32,0
61 3 11 Fredrik Ekendahl +12.35,0
62 3 34 Birger Kvarnström +12.42,7
63 1 1 Ola Stokka +12.50,3
64 3 39 Nisse Schön +13.04,4
65 4 32 Ola Eklund +13.06,7
66 12 112 Torsten Jonasson +13.07,2
67 13 107 Jukka Kovalainen +13.43,7
68 4 41 Karl-Bertil Ling +14.20,9
69 1 17 Roland Appelskog +14.39,4
70 2 2 Göran Hedefalk +15.25,7
71 2 16 Tommy Leindahl +15.42,2
72 26 47 Lars Karlsson +15.47,8
73 4 8 Ingvar Lindberg +15.49,5
74 5 14 Krister Wigren +16.31,5
75 5 33 Conny Larsson +17.11,4
76 3 23 Håkan Gustavsson +19.33,5
77 6 10 Erik Nygren +19.53,7
78 1 42 Göran Tyrbjörn +20.10,1
79 4 18 Lennart Larsson +20.14,3
80 5 100 Claes Molin +20.27,8
81 27 55 Kurt Nensén +21.43,8
82 3 15 Patrick Toorell +21.47,5
83 28 48 Peter Andersson +22.38,8
84 29 74 Kjell Svensson +22.52,8
85 30 73 Håkan Samuelsson +24.22,0
86 31 72 Jörgen Einar +25.08,0
87 7 3 Peter Svensson +26.49,0
88 5 19 Christian Meisterlin +29.37,2
89 32 50 Matti Tarkki +31.02,1
90 6 37 Thomas Johansson +31.03,2
91 14 121 Göran Andersson +33.45,7
92 8 9 Emelie Olsson +45.51,5
93 33 53 Fredric Nordh +57.59,9
94 6 98 David von Schinkel +1.12.04,7

Select SS
Select race