After SS11

Select SS
Select race

1 1 128 Arne Bäckström 52.40,9
2 1 67 Kenneth Bäcklund +1.09,1
3 2 93 Stig Blomqvist +1.16,9
4 3 94 Tony Jansson +2.25,5
5 2 127 Gert Blomquist +2.26,2
6 4 82 Håkan Larsson +2.35,9
7 1 116 Anders Prick +2.37,8
8 5 83 Gunnar Fredriksson +2.42,6
9 1 102 Mats Myrsell +2.50,7
10 1 96 Billy Johansson +2.56,0
11 2 115 Mats Thorszelius +2.59,2
12 3 118 Björn Bäckström +3.12,3
13 6 65 Leif Asterhag +3.12,3
14 7 90 Jan Hagberg +3.14,2
15 8 91 Bosse Sundin +3.18,7
16 4 120 Lasse Storm +3.19,3
17 9 92 Christer Steen +3.20,5
18 10 85 Jukka Westerback +3.32,9
19 11 86 Erik Uppsäll +3.35,3
20 1 105 Hans Gustavsson +3.36,3
21 12 62 Jan Sellholm +3.43,6
22 5 114 Staffan Bergdahl +3.53,9
23 13 49 Sven-Åke Angerd +3.58,3
24 6 109 Lennarth Eriksson +4.02,6
25 14 87 Christer Nilsson +4.13,0
26 3 129 Erik Johansson +4.19,5
27 15 57 Tom Axelsson +4.30,5
28 1 38 Lasse Jönsson +4.34,0
29 16 89 Ruben Davidsson +4.45,5
30 7 122 Peter Arenvi +4.52,0
31 17 88 Bo Axelsson +4.58,7
32 8 117 Morgan Andersson +5.17,4
33 2 104 Björn Waldegård +5.40,7
34 18 70 Esko Junttila +5.53,4
35 19 45 Per Gustavsson +5.57,2
36 1 26 Leif B Andersson +6.00,8
37 1 31 Thomas Theorin +6.02,3
38 2 22 Kenneth Waltersson +6.03,6
39 20 58 Henrik Boivie +6.10,3
40 2 35 Nils Bergquist +6.15,4
41 21 60 Reinhard Hainbach +6.24,5
42 4 125 Willi Polesznig +6.33,3
43 9 110 Anders Hultberg +6.34,8
44 5 123 Ernst Harrach +6.50,7
45 22 64 Jonas Lindvall +7.13,6
46 6 130 Frank Mårdh +7.16,3
47 7 126 Per Dellrud +7.31,6
48 23 76 Mats Wassberg +7.35,4
49 1 106 Ole Ström +7.36,5
50 24 79 Anders Danling +7.41,4
51 10 119 Sakarias Mårdh +7.51,8
52 25 71 Björn Yngvesson +8.15,4
53 26 59 Sven-Erik Danielsson +8.43,0
54 2 40 Per Göransson +9.02,8
55 1 43 Sune Westerlund +9.22,9
56 1 5 Per-Arne Sjöstedt +9.24,0
57 27 46 Lars Randau +9.24,8
58 11 108 Lennart Stocker +9.47,6
59 2 12 Kjell Andersson +10.01,2
60 3 97 Peter Andersson +10.16,3
61 3 13 Stefan Segerljung +10.23,8
62 2 44 Stefan Eliasson +10.30,0
63 4 99 Bo Alavik +10.31,2
64 12 112 Torsten Jonasson +10.37,3
65 4 11 Fredrik Ekendahl +10.39,0
66 28 52 Jan-Erik Lundgren +10.49,8
67 3 34 Birger Kvarnström +10.50,8
68 1 1 Ola Stokka +10.51,2
69 3 39 Nisse Schön +10.55,9
70 29 47 Lars Karlsson +11.01,0
71 4 32 Ola Eklund +11.05,8
72 13 107 Jukka Kovalainen +11.39,9
73 1 17 Roland Appelskog +12.09,7
74 2 2 Göran Hedefalk +12.51,5
75 4 41 Karl-Bertil Ling +12.52,7
76 5 8 Ingvar Lindberg +12.55,9
77 2 16 Tommy Leindahl +13.12,2
78 6 14 Krister Wigren +13.42,2
79 5 33 Conny Larsson +14.59,7
80 7 10 Erik Nygren +16.28,3
81 30 55 Kurt Nensén +16.37,8
82 3 18 Lennart Larsson +16.45,8
83 4 23 Håkan Gustavsson +16.46,2
84 1 42 Göran Tyrbjörn +16.56,6
85 3 15 Patrick Toorell +17.58,7
86 31 73 Håkan Samuelsson +19.16,0
87 5 100 Claes Molin +20.00,9
88 8 3 Peter Svensson +20.08,7
89 32 74 Kjell Svensson +20.54,7
90 33 48 Peter Andersson +21.00,0
91 34 72 Jörgen Einar +24.03,9
92 5 19 Christian Meisterlin +24.55,3
93 35 50 Matti Tarkki +29.26,8
94 6 37 Thomas Johansson +30.17,4
95 14 121 Göran Andersson +33.15,0
96 9 9 Emelie Olsson +42.54,9
97 36 53 Fredric Nordh +52.53,9
98 6 98 David von Schinkel +1.06.53,2

Select SS
Select race