After SS10

Select SS
Select race

1 1 128 Arne Bäckström 48.09,3
2 1 67 Kenneth Bäcklund +1.05,5
3 2 93 Stig Blomqvist +1.05,6
4 2 124 P-O Davidsson +2.11,1
5 3 82 Håkan Larsson +2.20,7
6 3 127 Gert Blomquist +2.21,1
7 4 94 Tony Jansson +2.21,8
8 5 83 Gunnar Fredriksson +2.29,9
9 1 116 Anders Prick +2.30,6
10 1 102 Mats Myrsell +2.31,6
11 1 96 Billy Johansson +2.43,4
12 2 115 Mats Thorszelius +2.48,1
13 6 90 Jan Hagberg +2.56,4
14 7 65 Leif Asterhag +2.59,4
15 3 118 Björn Bäckström +3.01,0
16 4 120 Lasse Storm +3.04,5
17 8 91 Bosse Sundin +3.05,7
18 9 92 Christer Steen +3.06,2
19 10 85 Jukka Westerback +3.15,9
20 11 86 Erik Uppsäll +3.16,1
21 1 105 Hans Gustavsson +3.18,4
22 5 114 Staffan Bergdahl +3.35,3
23 6 109 Lennarth Eriksson +3.37,4
24 12 62 Jan Sellholm +3.37,9
25 13 49 Sven-Åke Angerd +3.43,1
26 14 87 Christer Nilsson +3.50,6
27 15 57 Tom Axelsson +4.09,2
28 4 129 Erik Johansson +4.13,5
29 16 89 Ruben Davidsson +4.19,6
30 7 122 Peter Arenvi +4.22,6
31 1 38 Lasse Jönsson +4.22,9
32 17 88 Bo Axelsson +4.39,2
33 8 117 Morgan Andersson +4.54,1
34 18 70 Esko Junttila +5.25,8
35 19 45 Per Gustavsson +5.29,0
36 2 104 Björn Waldegård +5.29,6
37 1 31 Thomas Theorin +5.31,9
38 20 58 Henrik Boivie +5.32,6
39 1 26 Leif B Andersson +5.33,3
40 2 22 Kenneth Waltersson +5.34,9
41 2 35 Nils Bergquist +5.40,1
42 21 60 Reinhard Hainbach +5.55,9
43 5 125 Willi Polesznig +5.58,2
44 9 110 Anders Hultberg +6.14,9
45 6 123 Ernst Harrach +6.15,7
46 22 64 Jonas Lindvall +6.34,0
47 7 130 Frank Mårdh +6.37,0
48 8 126 Per Dellrud +6.53,5
49 1 106 Ole Ström +6.54,0
50 23 76 Mats Wassberg +6.54,6
51 24 79 Anders Danling +6.57,0
52 10 119 Sakarias Mårdh +7.14,1
53 25 71 Björn Yngvesson +7.32,9
54 26 59 Sven-Erik Danielsson +8.02,6
55 2 40 Per Göransson +8.12,4
56 27 46 Lars Randau +8.26,5
57 1 43 Sune Westerlund +8.35,7
58 1 5 Per-Arne Sjöstedt +8.41,9
59 11 108 Lennart Stocker +8.51,8
60 2 12 Kjell Andersson +9.11,3
61 3 97 Peter Andersson +9.21,3
62 2 44 Stefan Eliasson +9.40,3
63 3 13 Stefan Segerljung +9.40,4
64 12 112 Torsten Jonasson +9.41,2
65 4 11 Fredrik Ekendahl +9.43,1
66 4 99 Bo Alavik +9.53,5
67 28 52 Jan-Erik Lundgren +9.59,1
68 1 1 Ola Stokka +9.59,4
69 3 39 Nisse Schön +10.02,5
70 3 34 Birger Kvarnström +10.04,0
71 4 32 Ola Eklund +10.09,2
72 29 47 Lars Karlsson +10.12,2
73 13 107 Jukka Kovalainen +10.32,9
74 1 17 Roland Appelskog +11.11,5
75 2 2 Göran Hedefalk +11.40,3
76 5 8 Ingvar Lindberg +11.46,7
77 2 16 Tommy Leindahl +12.06,2
78 4 41 Karl-Bertil Ling +12.20,4
79 6 14 Krister Wigren +12.28,8
80 5 33 Conny Larsson +14.02,5
81 30 73 Håkan Samuelsson +14.12,4
82 7 3 Peter Svensson +14.26,6
83 31 55 Kurt Nensén +14.39,8
84 8 10 Erik Nygren +14.56,2
85 3 18 Lennart Larsson +15.08,6
86 1 42 Göran Tyrbjörn +15.22,2
87 4 23 Håkan Gustavsson +15.35,8
88 3 15 Patrick Toorell +16.20,9
89 5 100 Claes Molin +19.45,9
90 32 74 Kjell Svensson +20.10,0
91 33 48 Peter Andersson +20.22,3
92 5 19 Christian Meisterlin +22.45,5
93 34 72 Jörgen Einar +23.29,5
94 35 50 Matti Tarkki +28.44,6
95 6 37 Thomas Johansson +30.02,0
96 14 121 Göran Andersson +32.56,3
97 9 9 Emelie Olsson +41.38,5
98 36 53 Fredric Nordh +47.50,3
99 6 98 David von Schinkel +1.01.42,1

Select SS
Select race