On SS9

Select SS
Select race

1 1 167 Stig Blomqvist 5.16,7
2 2 145 Tony Jansson +0.00,3
3 3 189 Ingvar Carlsson +0.04,9
4 1 170 Gert Blomquist +0.06,3
5 2 168 Björn Waldegård +0.06,5
6 1 185 Lasse Storm +0.10,6
7 3 169 Magnus Wigren +0.10,8
8 4 141 Torsten Andersson +0.12,3
9 5 142 Anders Bäfve +0.13,0
10 6 125 Håkan Larsson +0.13,6
11 7 134 Bosse Sundin +0.17,4
12 8 143 Jan Hagberg +0.18,5
13 9 154 Mikael Ring +0.19,0
14 10 153 Anders Olsson +0.19,4
15 11 160 Rolf Skoghag +0.19,6
16 12 166 Erik Uppsäll +0.20,0
17 13 131 Hasse Olofsson +0.20,3
18 14 162 Christer Steen +0.20,4
19 4 172 Lars Nyström +0.21,8
20 1 107 Karl-Bertil Ling +0.22,6
21 1 100 Lasse Jönsson +0.22,7
22 15 181 Christer Bohlin +0.23,2
23 2 187 Björn Bäckström +0.23,2
24 16 165 Janne Westlund +0.23,5
25 2 99 Thomas Johansson +0.23,6
26 17 126 Tomas Lindström +0.23,9
27 3 103 Anders Prick +0.24,2
28 18 130 Christer Nilsson +0.24,2
29 19 150 Ruben Davidsson +0.24,8
30 20 151 Staffan Gustavsson +0.25,0
31 21 156 Tom Axelsson +0.26,8
32 1 73 Leif B Andersson +0.27,0
33 1 191 Frank Mårdh +0.27,1
34 22 120 Bo Axelsson +0.27,6
35 2 80 Björn Sjunning +0.28,1
36 23 159 Mikael Brodd +0.28,8
37 24 111 Jonas Lindvall +0.28,9
38 25 148 Sven Stors +0.29,2
39 26 124 Kjell Svensson +0.29,9
40 4 96 Gunnar Asplund +0.30,7
41 5 104 Thomas Theorin +0.31,1
42 6 95 Kent Stigh +0.31,5
43 5 175 Kurt-Ole Ström +0.31,6
44 27 122 Christer Johansson +0.31,8
45 28 121 Jan Stenberg +0.33,1
46 29 114 Esko Junttila +0.33,6
47 30 116 Anders Weststrand +0.34,0
48 3 177 Bengt Salåker +0.34,3
49 7 83 Glenn Egon Ström +0.34,4
50 8 98 Ragnar Glav +0.34,5
51 4 182 Peter Arenvi +0.34,7
52 2 188 Jukka Aromaa +0.35,0
53 2 105 Per Göransson +0.37,5
54 31 110 Anders Danling +0.38,6
55 9 97 Nils Bergquist +0.38,7
56 32 112 Matti Tarkki +0.38,8
57 10 92 Jan Rolfsson +0.39,7
58 33 119 Mats Karlsson +0.40,8
59 6 190 Mikael Persbrandt +0.41,9
60 34 127 Mats Wassberg +0.42,5
61 3 74 Rolf-Ingar Schou +0.43,1
62 35 133 Bengt Lundström +0.43,1
63 36 109 Christer Carlsson +0.44,1
64 37 140 Kent Johansson +0.45,0
65 38 135 Anders Bodin +0.46,9
66 11 94 Conny Larsson +0.47,4
67 1 70 Jonas Söderberg +0.47,7
68 2 72 Håkan Lidebjer +0.48,6
69 39 118 Fredrik Johansson +0.49,3
70 3 71 Roland Appelskog +0.49,9
71 5 180 Sakarias Mårdh +0.50,9
72 12 88 Håkan Wijkander +0.54,1
73 40 132 Ola Bengtsson +0.55,3
74 13 93 Birger Kvarnström +0.55,8
75 14 91 Ola Eklund +0.56,4
76 7 176 Bo Alavik +0.56,7
77 1 62 Krister Wigren +0.57,5
78 41 155 Håkan Samuelsson +0.57,6
79 2 63 Kjell Andersson +0.57,7
80 1 54 Ola Stokka +0.59,8
81 4 75 Kurt Vanderspinnen +1.00,9
82 3 61 Stefan Segerljung +1.03,3
83 6 179 Bo Alm +1.03,3
84 3 174 Nils-Ingemar Schön +1.03,6
85 4 58 Fredrik Ekendahl +1.04,0
86 5 82 Håkan Gustavsson +1.04,1
87 15 102 Kjell Norgren +1.04,2
88 8 173 David von Schinkel +1.06,1
89 7 178 Lennart Stocker +1.07,9
90 42 157 Lars Randau +1.08,5
91 4 68 Jan-Olof Paulson +1.08,5
92 5 60 Sören Ragnarsson +1.08,6
93 6 77 Sam Bernhardsson +1.08,7
94 8 183 Anders Jonasson +1.10,2
95 2 56 Miriam Walfridsson +1.11,7
96 1 108 Stefan Eliasson +1.11,7
97 16 90 Jan-Olof Klerehag +1.11,9
98 17 84 Martin Miles +1.12,9
99 18 86 Hans Rådström +1.12,9
100 43 123 Sven-Erik Karlsson +1.15,1
101 3 55 Mats Svensson +1.15,3
102 6 65 Emelie Olsson +1.17,5
103 7 81 Claes-Göran Österlund +1.17,6
104 7 66 Anders Lövmark +1.23,3
105 19 51 Gunnar Ohlsson +1.28,8
106 8 59 Lennart Forsberg +1.31,4
107 20 52 Gunnar Olsson +1.32,9
108 21 89 Tomas Ekman +1.51,6
109 9 64 Erik Nygren +1.53,8
110 22 87 Kjell Olsson +1.57,7
111 44 139 Björn Yngvesson +5.00,0
112 45 129 Jörgen Einar +5.00,0
113 9 171 Claes Molin +5.06,3
114 9 186 Göran Burken Andersson +5.10,6
115 8 78 Kurt Bertilsson +5.27,0
116 10 57 Ingvar Lindberg +5.57,5

Select SS
Select race