On SS6

Select SS
Select race

1 1 168 Björn Waldegård 6.01,4
2 1 167 Stig Blomqvist +0.00,8
3 2 145 Tony Jansson +0.00,9
4 3 189 Ingvar Carlsson +0.01,1
5 4 142 Anders Bäfve +0.08,5
6 2 169 Magnus Wigren +0.08,5
7 3 172 Lars Nyström +0.12,2
8 5 141 Torsten Andersson +0.12,5
9 6 166 Erik Uppsäll +0.13,2
10 7 136 Lasse Drotz +0.13,5
11 1 185 Lasse Storm +0.14,7
12 4 170 Gert Blomquist +0.15,8
13 8 153 Anders Olsson +0.17,8
14 9 162 Christer Steen +0.18,4
15 10 126 Tomas Lindström +0.18,5
16 2 186 Göran Burken Andersson +0.18,5
17 11 151 Staffan Gustavsson +0.18,8
18 3 187 Björn Bäckström +0.18,9
19 12 150 Ruben Davidsson +0.19,5
20 1 100 Lasse Jönsson +0.20,7
21 13 159 Mikael Brodd +0.20,8
22 14 143 Jan Hagberg +0.20,9
23 2 99 Thomas Johansson +0.21,0
24 1 80 Björn Sjunning +0.21,2
25 15 125 Håkan Larsson +0.21,3
26 16 160 Rolf Skoghag +0.21,8
27 17 134 Bosse Sundin +0.22,0
28 5 171 Claes Molin +0.22,3
29 18 165 Janne Westlund +0.22,3
30 19 181 Christer Bohlin +0.22,6
31 20 131 Hasse Olofsson +0.24,3
32 21 154 Mikael Ring +0.24,6
33 22 148 Sven Stors +0.24,8
34 2 73 Leif B Andersson +0.25,9
35 23 110 Anders Danling +0.26,2
36 3 103 Anders Prick +0.26,3
37 4 182 Peter Arenvi +0.27,7
38 3 76 Kenneth Waltersson +0.28,6
39 24 120 Bo Axelsson +0.30,3
40 25 156 Tom Axelsson +0.30,4
41 5 177 Bengt Salåker +0.31,2
42 4 96 Gunnar Asplund +0.31,5
43 5 98 Ragnar Glav +0.32,6
44 6 175 Kurt-Ole Ström +0.32,9
45 6 95 Kent Stigh +0.34,2
46 26 130 Christer Nilsson +0.34,6
47 27 122 Christer Johansson +0.35,3
48 28 129 Jörgen Einar +0.36,0
49 4 74 Rolf-Ingar Schou +0.37,4
50 29 121 Jan Stenberg +0.38,0
51 30 114 Esko Junttila +0.38,2
52 1 191 Frank Mårdh +0.38,3
53 31 155 Håkan Samuelsson +0.38,4
54 32 111 Jonas Lindvall +0.39,4
55 1 107 Karl-Bertil Ling +0.40,7
56 2 105 Per Göransson +0.42,5
57 2 188 Jukka Aromaa +0.42,7
58 33 127 Mats Wassberg +0.42,7
59 7 83 Glenn Egon Ström +0.43,7
60 34 119 Mats Karlsson +0.44,3
61 35 116 Anders Weststrand +0.46,1
62 36 133 Bengt Lundström +0.46,2
63 1 70 Jonas Söderberg +0.46,2
64 37 118 Fredrik Johansson +0.47,8
65 8 97 Nils Bergquist +0.47,9
66 38 112 Matti Tarkki +0.48,7
67 7 173 David von Schinkel +0.51,6
68 9 92 Jan Rolfsson +0.51,7
69 6 180 Sakarias Mårdh +0.52,1
70 39 140 Kent Johansson +0.54,1
71 2 71 Roland Appelskog +0.55,6
72 40 132 Ola Bengtsson +0.57,3
73 7 179 Bo Alm +0.57,3
74 3 72 Håkan Lidebjer +0.57,4
75 10 94 Conny Larsson +0.58,4
76 1 63 Kjell Andersson +0.58,6
77 2 58 Fredrik Ekendahl +0.59,2
78 11 93 Birger Kvarnström +1.00,8
79 1 54 Ola Stokka +1.00,9
80 41 157 Lars Randau +1.04,1
81 12 88 Håkan Wijkander +1.04,4
82 13 91 Ola Eklund +1.04,4
83 3 61 Stefan Segerljung +1.04,5
84 4 62 Krister Wigren +1.04,7
85 8 178 Lennart Stocker +1.04,7
86 42 109 Christer Carlsson +1.05,5
87 8 176 Bo Alavik +1.05,7
88 14 90 Jan-Olof Klerehag +1.06,1
89 43 139 Björn Yngvesson +1.06,4
90 2 56 Miriam Walfridsson +1.08,3
91 15 102 Kjell Norgren +1.08,6
92 1 108 Stefan Eliasson +1.10,2
93 5 60 Sören Ragnarsson +1.10,9
94 3 174 Nils-Ingemar Schön +1.11,7
95 5 78 Kurt Bertilsson +1.12,4
96 16 86 Hans Rådström +1.13,7
97 9 183 Anders Jonasson +1.14,3
98 3 55 Mats Svensson +1.17,7
99 4 68 Jan-Olof Paulson +1.17,8
100 6 81 Claes-Göran Österlund +1.18,8
101 17 84 Martin Miles +1.19,1
102 7 77 Sam Bernhardsson +1.21,5
103 44 135 Anders Bodin +1.24,2
104 6 57 Ingvar Lindberg +1.25,1
105 7 65 Emelie Olsson +1.27,9
106 18 85 Lars Karlsson +1.28,0
107 45 123 Sven-Erik Karlsson +1.29,9
108 8 66 Anders Lövmark +1.31,7
109 19 52 Gunnar Olsson +1.45,6
110 8 75 Kurt Vanderspinnen +1.47,8
111 9 64 Erik Nygren +1.54,8
112 10 59 Lennart Forsberg +1.56,6
113 20 87 Kjell Olsson +1.59,6
114 9 82 Håkan Gustavsson +2.10,9
115 21 89 Tomas Ekman +2.18,6
116 46 124 Kjell Svensson +2.30,8
117 9 190 Mikael Persbrandt +4.07,0
118 22 51 Gunnar Ohlsson +4.43,5
119 23 104 Thomas Theorin +39.55,4

Select SS
Select race