On SS15

Select SS
Select race

1 1 167 Stig Blomqvist 5.38,6
2 2 145 Tony Jansson +0.00,0
3 3 189 Ingvar Carlsson +0.06,6
4 1 170 Gert Blomquist +0.08,4
5 2 168 Björn Waldegård +0.09,5
6 4 125 Håkan Larsson +0.09,6
7 5 166 Erik Uppsäll +0.12,5
8 6 156 Tom Axelsson +0.12,8
9 7 141 Torsten Andersson +0.14,2
10 1 185 Lasse Storm +0.16,1
11 3 169 Magnus Wigren +0.16,7
12 8 162 Christer Steen +0.16,8
13 1 99 Thomas Johansson +0.17,9
14 9 143 Jan Hagberg +0.18,2
15 1 80 Björn Sjunning +0.18,8
16 2 186 Göran Burken Andersson +0.19,8
17 10 134 Bosse Sundin +0.20,2
18 2 73 Leif B Andersson +0.21,3
19 2 100 Lasse Jönsson +0.22,0
20 4 171 Claes Molin +0.22,0
21 11 159 Mikael Brodd +0.23,6
22 12 153 Anders Olsson +0.23,9
23 13 131 Hasse Olofsson +0.24,0
24 14 130 Christer Nilsson +0.25,6
25 15 150 Ruben Davidsson +0.25,9
26 16 120 Bo Axelsson +0.26,2
27 3 104 Thomas Theorin +0.27,9
28 4 103 Anders Prick +0.28,5
29 17 122 Christer Johansson +0.28,7
30 18 114 Esko Junttila +0.29,2
31 1 107 Karl-Bertil Ling +0.29,2
32 19 116 Anders Weststrand +0.30,7
33 20 124 Kjell Svensson +0.30,8
34 21 110 Anders Danling +0.31,6
35 1 190 Mikael Persbrandt +0.32,1
36 5 83 Glenn Egon Ström +0.32,3
37 22 126 Tomas Lindström +0.33,0
38 23 121 Jan Stenberg +0.34,1
39 3 182 Peter Arenvi +0.34,4
40 6 97 Nils Bergquist +0.35,3
41 7 98 Ragnar Glav +0.35,4
42 24 181 Christer Bohlin +0.36,4
43 8 96 Gunnar Asplund +0.37,9
44 25 129 Jörgen Einar +0.38,9
45 2 105 Per Göransson +0.39,2
46 3 74 Rolf-Ingar Schou +0.40,2
47 1 191 Frank Mårdh +0.40,9
48 26 112 Matti Tarkki +0.41,2
49 27 135 Anders Bodin +0.43,0
50 9 88 Håkan Wijkander +0.43,0
51 28 119 Mats Karlsson +0.44,1
52 29 148 Sven Stors +0.44,2
53 30 127 Mats Wassberg +0.44,6
54 31 133 Bengt Lundström +0.45,2
55 10 94 Conny Larsson +0.46,2
56 5 175 Kurt-Ole Ström +0.47,4
57 32 155 Håkan Samuelsson +0.47,7
58 1 70 Jonas Söderberg +0.49,0
59 4 177 Bengt Salåker +0.49,8
60 2 188 Jukka Aromaa +0.50,9
61 5 180 Sakarias Mårdh +0.51,0
62 2 72 Håkan Lidebjer +0.51,7
63 11 92 Jan Rolfsson +0.53,5
64 33 109 Christer Carlsson +0.58,1
65 12 91 Ola Eklund +0.59,1
66 6 173 David von Schinkel +0.59,8
67 3 174 Nils-Ingemar Schön +1.00,2
68 34 132 Ola Bengtsson +1.00,7
69 1 61 Stefan Segerljung +1.00,9
70 35 140 Kent Johansson +1.02,1
71 3 71 Roland Appelskog +1.02,3
72 4 82 Håkan Gustavsson +1.03,1
73 5 75 Kurt Vanderspinnen +1.04,0
74 6 179 Bo Alm +1.04,5
75 2 63 Kjell Andersson +1.04,9
76 13 102 Kjell Norgren +1.06,5
77 1 108 Stefan Eliasson +1.08,2
78 1 54 Ola Stokka +1.08,3
79 3 58 Fredrik Ekendahl +1.10,3
80 4 62 Krister Wigren +1.10,7
81 14 93 Birger Kvarnström +1.11,0
82 7 176 Bo Alavik +1.12,7
83 15 86 Hans Rådström +1.15,0
84 2 56 Miriam Walfridsson +1.15,6
85 36 157 Lars Randau +1.18,3
86 4 68 Jan-Olof Paulson +1.19,0
87 5 65 Emelie Olsson +1.22,2
88 16 84 Martin Miles +1.23,8
89 6 60 Sören Ragnarsson +1.23,8
90 7 59 Lennart Forsberg +1.25,7
91 37 123 Sven-Erik Karlsson +1.26,8
92 8 66 Anders Lövmark +1.27,3
93 17 90 Jan-Olof Klerehag +1.29,2
94 7 183 Anders Jonasson +1.32,4
95 18 51 Gunnar Ohlsson +1.35,2
96 19 52 Gunnar Olsson +1.36,8
97 6 78 Kurt Bertilsson +1.38,3
98 20 89 Tomas Ekman +1.40,4
99 7 77 Sam Bernhardsson +1.46,2
100 21 87 Kjell Olsson +1.48,1
101 8 178 Lennart Stocker +2.03,1
102 9 64 Erik Nygren +2.06,4
103 38 139 Björn Yngvesson +2.45,3
104 3 55 Mats Svensson +3.12,5

Select SS
Select race