After SS5

Select SS
Select race

1 1 145 Tony Jansson 25.52,9
2 2 167 Stig Blomqvist +0.16,3
3 1 168 Björn Waldegård +0.16,8
4 2 169 Magnus Wigren +0.27,1
5 3 142 Anders Bäfve +0.33,8
6 4 189 Ingvar Carlsson +0.39,7
7 3 170 Gert Blomquist +0.41,8
8 5 141 Torsten Andersson +0.53,6
9 6 136 Lasse Drotz +0.59,4
10 7 162 Christer Steen +1.09,8
11 8 154 Mikael Ring +1.12,5
12 9 165 Janne Westlund +1.17,3
13 10 134 Bosse Sundin +1.17,5
14 1 187 Björn Bäckström +1.28,3
15 11 156 Tom Axelsson +1.43,7
16 12 151 Staffan Gustavsson +1.43,7
17 13 143 Jan Hagberg +1.46,8
18 14 131 Hasse Olofsson +1.48,0
19 1 100 Lasse Jönsson +1.48,2
20 2 103 Anders Prick +1.53,1
21 15 159 Mikael Brodd +1.55,0
22 1 76 Kenneth Waltersson +1.56,4
23 16 166 Erik Uppsäll +1.57,9
24 3 99 Thomas Johansson +1.58,2
25 4 172 Lars Nyström +2.01,5
26 17 153 Anders Olsson +2.05,7
27 2 73 Leif B Andersson +2.08,0
28 18 120 Bo Axelsson +2.10,1
29 19 130 Christer Nilsson +2.11,5
30 20 181 Christer Bohlin +2.12,0
31 4 96 Gunnar Asplund +2.15,0
32 21 150 Ruben Davidsson +2.15,4
33 5 104 Thomas Theorin +2.18,0
34 6 95 Kent Stigh +2.20,0
35 2 186 Göran Burken Andersson +2.20,4
36 3 80 Björn Sjunning +2.23,9
37 1 107 Karl-Bertil Ling +2.33,2
38 3 177 Bengt Salåker +2.38,1
39 22 116 Anders Weststrand +2.40,8
40 23 122 Christer Johansson +2.49,0
41 24 124 Kjell Svensson +2.53,8
42 4 182 Peter Arenvi +2.56,6
43 7 98 Ragnar Glav +2.57,9
44 8 97 Nils Bergquist +2.59,8
45 25 126 Tomas Lindström +3.04,2
46 5 175 Kurt-Ole Ström +3.12,0
47 26 155 Håkan Samuelsson +3.14,9
48 27 111 Jonas Lindvall +3.15,0
49 1 70 Jonas Söderberg +3.20,3
50 4 74 Rolf-Ingar Schou +3.21,0
51 28 127 Mats Wassberg +3.21,1
52 29 148 Sven Stors +3.26,3
53 30 110 Anders Danling +3.27,6
54 9 83 Glenn Egon Ström +3.31,7
55 2 105 Per Göransson +3.31,7
56 31 121 Jan Stenberg +3.34,7
57 1 188 Jukka Aromaa +3.42,6
58 5 75 Kurt Vanderspinnen +3.48,3
59 32 112 Matti Tarkki +3.48,3
60 6 190 Mikael Persbrandt +3.52,7
61 33 133 Bengt Lundström +4.00,6
62 34 125 Håkan Larsson +4.02,7
63 10 92 Jan Rolfsson +4.25,0
64 11 93 Birger Kvarnström +4.32,3
65 35 140 Kent Johansson +4.34,8
66 2 71 Roland Appelskog +4.36,3
67 12 88 Håkan Wijkander +4.36,9
68 1 62 Krister Wigren +4.43,2
69 36 109 Christer Carlsson +4.48,0
70 37 139 Björn Yngvesson +4.53,3
71 38 132 Ola Bengtsson +4.55,4
72 39 157 Lars Randau +5.01,3
73 1 108 Stefan Eliasson +5.12,2
74 2 63 Kjell Andersson +5.14,6
75 13 91 Ola Eklund +5.18,6
76 6 82 Håkan Gustavsson +5.19,8
77 3 68 Jan-Olof Paulson +5.19,8
78 1 56 Miriam Walfridsson +5.26,0
79 5 179 Bo Alm +5.40,7
80 14 102 Kjell Norgren +5.45,2
81 3 57 Ingvar Lindberg +5.47,1
82 6 178 Lennart Stocker +6.02,1
83 4 61 Stefan Segerljung +6.12,3
84 5 60 Sören Ragnarsson +6.13,6
85 7 173 David von Schinkel +6.15,0
86 7 78 Kurt Bertilsson +6.25,6
87 40 123 Sven-Erik Karlsson +6.27,0
88 41 118 Fredrik Johansson +6.32,5
89 7 183 Anders Jonasson +6.45,2
90 15 86 Hans Rådström +6.47,6
91 16 90 Jan-Olof Klerehag +7.04,2
92 8 77 Sam Bernhardsson +7.20,3
93 6 66 Anders Lövmark +7.34,0
94 42 129 Jörgen Einar +8.03,6
95 7 59 Lennart Forsberg +8.08,6
96 8 64 Erik Nygren +8.59,1
97 17 89 Tomas Ekman +10.03,0
98 4 72 Håkan Lidebjer +10.04,2
99 3 174 Nils-Ingemar Schön +10.18,8
100 9 58 Fredrik Ekendahl +10.47,5
101 18 51 Gunnar Ohlsson +11.04,5
102 43 119 Mats Karlsson +11.21,6
103 19 52 Gunnar Olsson +11.32,1
104 20 94 Conny Larsson +12.20,8
105 21 84 Martin Miles +13.54,1
106 44 158 Staffan Bergdahl +15.29,0
107 10 67 Sten Säfström +15.52,7
108 8 176 Bo Alavik +17.12,3
109 2 54 Ola Stokka +17.40,9
110 8 180 Sakarias Mårdh +17.46,0
111 45 146 Markku Taipale +20.01,5
112 46 128 Ove Anderson +20.10,3
113 9 185 Lasse Storm +21.34,0
114 10 113 Morgan Andersson +21.44,9
115 22 85 Lars Karlsson +22.03,5
116 3 55 Mats Svensson +22.41,2
117 5 69 Göran Lidebjer +23.22,4
118 9 171 Claes Molin +25.10,8
119 11 65 Emelie Olsson +28.19,3
120 2 191 Frank Mårdh +28.42,6
121 9 81 Claes-Göran Österlund +38.10,5
122 47 135 Anders Bodin +40.03,8
123 23 87 Kjell Olsson +41.39,6
124 48 114 Esko Junttila +54.03,7

Select SS
Select race