After SS18

Select SS
Select race

1 1 145 Tony Jansson 1.38.36,9
2 2 167 Stig Blomqvist +0.33,4
3 1 168 Björn Waldegård +1.18,3
4 3 189 Ingvar Carlsson +1.54,9
5 2 169 Magnus Wigren +3.03,7
6 3 170 Gert Blomquist +3.42,8
7 4 141 Torsten Andersson +4.28,5
8 5 162 Christer Steen +5.04,2
9 6 134 Bosse Sundin +6.12,9
10 7 143 Jan Hagberg +6.41,7
11 8 131 Hasse Olofsson +6.42,9
12 9 153 Anders Olsson +6.52,1
13 1 73 Leif B Andersson +7.22,5
14 10 150 Ruben Davidsson +7.24,4
15 2 80 Björn Sjunning +7.28,7
16 11 120 Bo Axelsson +7.29,7
17 12 130 Christer Nilsson +8.08,0
18 13 166 Erik Uppsäll +8.13,0
19 1 99 Thomas Johansson +8.33,9
20 2 103 Anders Prick +8.52,9
21 1 107 Karl-Bertil Ling +9.05,4
22 3 100 Lasse Jönsson +9.23,2
23 4 96 Gunnar Asplund +9.27,0
24 14 122 Christer Johansson +9.47,7
25 15 116 Anders Weststrand +10.00,3
26 1 182 Peter Arenvi +10.05,1
27 16 110 Anders Danling +10.32,8
28 17 126 Tomas Lindström +10.48,9
29 5 83 Glenn Egon Ström +10.57,6
30 18 121 Jan Stenberg +10.59,2
31 6 98 Ragnar Glav +11.05,2
32 19 148 Sven Stors +11.23,7
33 4 175 Kurt-Ole Ström +12.14,5
34 2 105 Per Göransson +12.18,3
35 3 74 Rolf-Ingar Schou +12.28,7
36 20 112 Matti Tarkki +12.34,6
37 1 188 Jukka Aromaa +12.34,7
38 21 127 Mats Wassberg +12.44,6
39 1 70 Jonas Söderberg +13.30,7
40 22 181 Christer Bohlin +14.20,8
41 23 133 Bengt Lundström +14.47,7
42 7 92 Jan Rolfsson +15.10,0
43 24 140 Kent Johansson +15.59,4
44 8 88 Håkan Wijkander +16.03,5
45 9 97 Nils Bergquist +16.05,5
46 10 93 Birger Kvarnström +16.21,3
47 25 109 Christer Carlsson +16.39,7
48 2 71 Roland Appelskog +16.51,6
49 26 124 Kjell Svensson +17.07,6
50 27 155 Håkan Samuelsson +18.08,6
51 1 62 Krister Wigren +18.25,9
52 2 179 Bo Alm +18.37,1
53 5 173 David von Schinkel +18.47,3
54 3 174 Nils-Ingemar Schön +18.55,5
55 11 102 Kjell Norgren +19.03,0
56 4 82 Håkan Gustavsson +19.20,3
57 2 61 Stefan Segerljung +19.24,1
58 28 119 Mats Karlsson +20.03,8
59 3 72 Håkan Lidebjer +20.09,9
60 29 132 Ola Bengtsson +20.11,5
61 30 157 Lars Randau +20.15,3
62 1 108 Stefan Eliasson +20.16,0
63 1 56 Miriam Walfridsson +20.39,7
64 3 63 Kjell Andersson +20.51,3
65 5 75 Kurt Vanderspinnen +20.54,8
66 3 186 Göran Burken Andersson +21.06,2
67 4 68 Jan-Olof Paulson +21.22,9
68 12 90 Jan-Olof Klerehag +21.27,2
69 4 177 Bengt Salåker +21.32,9
70 13 86 Hans Rådström +21.55,0
71 4 60 Sören Ragnarsson +22.19,8
72 14 94 Conny Larsson +22.57,9
73 5 183 Anders Jonasson +23.07,2
74 31 123 Sven-Erik Karlsson +24.38,5
75 6 185 Lasse Storm +24.39,2
76 5 66 Anders Lövmark +25.50,6
77 6 59 Lennart Forsberg +27.17,0
78 7 58 Fredrik Ekendahl +27.49,4
79 7 178 Lennart Stocker +28.27,2
80 8 180 Sakarias Mårdh +28.57,1
81 15 91 Ola Eklund +29.52,9
82 16 84 Martin Miles +30.58,7
83 17 89 Tomas Ekman +32.09,2
84 2 54 Ola Stokka +32.12,4
85 6 77 Sam Bernhardsson +32.58,8
86 6 176 Bo Alavik +33.30,1
87 8 64 Erik Nygren +33.50,4
88 18 52 Gunnar Olsson +33.58,9
89 19 51 Gunnar Ohlsson +37.51,0
90 32 129 Jörgen Einar +38.24,3
91 2 191 Frank Mårdh +38.35,6
92 7 78 Kurt Bertilsson +38.50,6
93 33 139 Björn Yngvesson +40.45,6
94 3 55 Mats Svensson +41.43,1
95 9 65 Emelie Olsson +44.51,7
96 20 104 Thomas Theorin +48.20,6
97 7 171 Claes Molin +53.36,4
98 34 135 Anders Bodin +53.42,5
99 21 87 Kjell Olsson +1.05.25,3
100 35 114 Esko Junttila +1.05.43,3

Select SS
Select race