After SS15

Select SS
Select race

1 1 145 Tony Jansson 1.24.18,2
2 2 167 Stig Blomqvist +0.34,4
3 1 168 Björn Waldegård +1.08,1
4 3 189 Ingvar Carlsson +1.40,1
5 2 169 Magnus Wigren +2.29,6
6 3 170 Gert Blomquist +3.27,0
7 4 141 Torsten Andersson +3.49,2
8 5 162 Christer Steen +4.24,2
9 6 156 Tom Axelsson +5.13,5
10 7 134 Bosse Sundin +5.25,6
11 8 159 Mikael Brodd +5.34,5
12 9 143 Jan Hagberg +5.44,6
13 10 131 Hasse Olofsson +5.45,2
14 11 153 Anders Olsson +5.51,9
15 12 125 Håkan Larsson +6.10,8
16 13 150 Ruben Davidsson +6.15,3
17 1 73 Leif B Andersson +6.29,2
18 14 120 Bo Axelsson +6.32,7
19 2 80 Björn Sjunning +6.39,9
20 15 130 Christer Nilsson +6.59,5
21 1 99 Thomas Johansson +7.28,3
22 16 166 Erik Uppsäll +7.32,7
23 2 103 Anders Prick +7.37,3
24 1 107 Karl-Bertil Ling +7.58,5
25 3 96 Gunnar Asplund +8.05,7
26 1 182 Peter Arenvi +8.31,0
27 17 122 Christer Johansson +8.32,8
28 18 116 Anders Weststrand +8.35,0
29 4 100 Lasse Jönsson +8.38,6
30 19 110 Anders Danling +9.15,1
31 20 121 Jan Stenberg +9.23,8
32 21 126 Tomas Lindström +9.27,7
33 5 98 Ragnar Glav +9.37,2
34 6 83 Glenn Egon Ström +9.37,5
35 22 148 Sven Stors +9.45,8
36 4 175 Kurt-Ole Ström +10.23,1
37 2 105 Per Göransson +10.33,0
38 23 112 Matti Tarkki +10.41,3
39 1 188 Jukka Aromaa +10.41,5
40 3 74 Rolf-Ingar Schou +10.47,0
41 24 127 Mats Wassberg +10.56,2
42 1 70 Jonas Söderberg +11.27,1
43 25 133 Bengt Lundström +12.38,4
44 26 181 Christer Bohlin +12.54,4
45 7 92 Jan Rolfsson +13.10,5
46 8 88 Håkan Wijkander +13.23,9
47 27 140 Kent Johansson +13.42,8
48 2 71 Roland Appelskog +14.10,3
49 28 109 Christer Carlsson +14.14,0
50 9 97 Nils Bergquist +14.16,6
51 10 93 Birger Kvarnström +14.28,8
52 1 62 Krister Wigren +15.37,4
53 29 132 Ola Bengtsson +15.38,9
54 30 124 Kjell Svensson +15.49,2
55 2 179 Bo Alm +15.58,2
56 5 173 David von Schinkel +16.16,0
57 31 155 Håkan Samuelsson +16.16,1
58 3 174 Nils-Ingemar Schön +16.17,8
59 11 102 Kjell Norgren +16.37,0
60 2 61 Stefan Segerljung +16.41,8
61 4 82 Håkan Gustavsson +16.48,5
62 32 157 Lars Randau +17.23,6
63 1 108 Stefan Eliasson +17.26,1
64 1 56 Miriam Walfridsson +17.31,2
65 5 75 Kurt Vanderspinnen +17.56,1
66 3 68 Jan-Olof Paulson +18.09,4
67 3 63 Kjell Andersson +18.18,1
68 4 72 Håkan Lidebjer +18.23,9
69 33 119 Mats Karlsson +18.25,5
70 12 90 Jan-Olof Klerehag +18.37,2
71 3 177 Bengt Salåker +18.48,3
72 4 60 Sören Ragnarsson +18.50,2
73 13 86 Hans Rådström +18.53,7
74 4 183 Anders Jonasson +19.53,1
75 5 186 Göran Burken Andersson +20.18,9
76 34 123 Sven-Erik Karlsson +20.41,9
77 14 94 Conny Larsson +20.58,3
78 5 66 Anders Lövmark +22.22,3
79 6 58 Fredrik Ekendahl +23.38,0
80 7 59 Lennart Forsberg +23.41,5
81 6 185 Lasse Storm +24.01,8
82 7 178 Lennart Stocker +24.47,7
83 8 180 Sakarias Mårdh +26.55,4
84 15 91 Ola Eklund +27.09,1
85 16 84 Martin Miles +27.26,8
86 17 89 Tomas Ekman +28.23,9
87 6 176 Bo Alavik +28.40,7
88 2 54 Ola Stokka +29.02,1
89 6 77 Sam Bernhardsson +29.02,1
90 8 64 Erik Nygren +29.06,4
91 18 52 Gunnar Olsson +30.09,7
92 19 51 Gunnar Ohlsson +32.40,8
93 7 78 Kurt Bertilsson +34.28,8
94 35 139 Björn Yngvesson +34.52,3
95 36 129 Jörgen Einar +36.43,5
96 2 191 Frank Mårdh +37.07,2
97 3 55 Mats Svensson +38.01,3
98 9 65 Emelie Olsson +41.21,6
99 20 104 Thomas Theorin +47.00,4
100 37 135 Anders Bodin +51.25,8
101 7 171 Claes Molin +52.46,3
102 21 87 Kjell Olsson +1.01.02,4
103 38 114 Esko Junttila +1.04.21,1

Select SS
Select race