After SS12

Select SS
Select race

1 1 145 Tony Jansson 1.04.35,8
2 2 167 Stig Blomqvist +0.32,0
3 1 168 Björn Waldegård +0.53,6
4 3 189 Ingvar Carlsson +1.18,2
5 2 169 Magnus Wigren +1.40,9
6 4 142 Anders Bäfve +1.46,3
7 3 170 Gert Blomquist +2.12,3
8 5 141 Torsten Andersson +3.07,7
9 6 162 Christer Steen +3.33,7
10 1 187 Björn Bäckström +3.54,4
11 7 159 Mikael Brodd +4.18,9
12 8 134 Bosse Sundin +4.21,4
13 9 143 Jan Hagberg +4.25,4
14 10 131 Hasse Olofsson +4.25,9
15 4 172 Lars Nyström +4.27,1
16 11 153 Anders Olsson +4.28,7
17 1 100 Lasse Jönsson +4.31,8
18 12 156 Tom Axelsson +4.42,5
19 2 103 Anders Prick +4.46,2
20 3 99 Thomas Johansson +4.47,5
21 13 150 Ruben Davidsson +4.59,2
22 14 151 Staffan Gustavsson +5.05,0
23 15 130 Christer Nilsson +5.09,1
24 1 73 Leif B Andersson +5.16,8
25 16 181 Christer Bohlin +5.19,6
26 17 120 Bo Axelsson +5.20,3
27 2 80 Björn Sjunning +5.35,6
28 18 125 Håkan Larsson +5.41,7
29 4 96 Gunnar Asplund +5.57,4
30 1 107 Karl-Bertil Ling +6.11,2
31 5 95 Kent Stigh +6.32,2
32 2 182 Peter Arenvi +6.43,1
33 19 166 Erik Uppsäll +6.47,8
34 20 122 Christer Johansson +6.49,7
35 21 116 Anders Weststrand +7.01,1
36 5 175 Kurt-Ole Ström +7.28,4
37 22 126 Tomas Lindström +7.30,2
38 23 110 Anders Danling +7.31,6
39 24 148 Sven Stors +7.33,6
40 6 98 Ragnar Glav +7.35,1
41 25 121 Jan Stenberg +7.38,7
42 7 83 Glenn Egon Ström +7.50,9
43 1 188 Jukka Aromaa +8.16,4
44 3 74 Rolf-Ingar Schou +8.18,0
45 2 105 Per Göransson +8.21,5
46 26 127 Mats Wassberg +8.27,6
47 27 112 Matti Tarkki +8.31,4
48 1 70 Jonas Söderberg +9.09,5
49 28 133 Bengt Lundström +10.06,7
50 8 92 Jan Rolfsson +10.22,9
51 29 140 Kent Johansson +10.31,9
52 9 88 Håkan Wijkander +10.54,8
53 2 71 Roland Appelskog +10.55,1
54 10 93 Birger Kvarnström +11.01,0
55 30 109 Christer Carlsson +11.12,3
56 6 190 Mikael Persbrandt +11.38,4
57 1 63 Kjell Andersson +11.44,4
58 2 62 Krister Wigren +12.03,6
59 11 97 Nils Bergquist +12.11,9
60 31 132 Ola Bengtsson +12.18,7
61 12 91 Ola Eklund +12.25,5
62 3 174 Nils-Ingemar Schön +12.37,9
63 3 179 Bo Alm +12.43,1
64 13 102 Kjell Norgren +12.59,9
65 7 173 David von Schinkel +13.11,4
66 32 157 Lars Randau +13.14,2
67 3 61 Stefan Segerljung +13.16,5
68 1 108 Stefan Eliasson +13.25,6
69 4 82 Håkan Gustavsson +13.32,9
70 33 155 Håkan Samuelsson +13.35,5
71 1 56 Miriam Walfridsson +13.39,4
72 3 68 Jan-Olof Paulson +13.53,0
73 34 124 Kjell Svensson +13.56,9
74 5 75 Kurt Vanderspinnen +14.05,4
75 4 60 Sören Ragnarsson +14.38,5
76 14 90 Jan-Olof Klerehag +14.46,5
77 15 86 Hans Rådström +15.11,7
78 4 183 Anders Jonasson +15.17,2
79 35 123 Sven-Erik Karlsson +15.25,4
80 4 72 Håkan Lidebjer +15.49,0
81 5 177 Bengt Salåker +16.01,6
82 36 119 Mats Karlsson +16.13,7
83 6 77 Sam Bernhardsson +16.36,4
84 5 66 Anders Lövmark +17.49,5
85 6 58 Fredrik Ekendahl +18.37,8
86 6 178 Lennart Stocker +18.49,1
87 7 59 Lennart Forsberg +19.00,0
88 7 186 Göran Burken Andersson +19.19,7
89 8 64 Erik Nygren +22.31,5
90 16 89 Tomas Ekman +22.58,7
91 17 84 Martin Miles +23.00,8
92 8 185 Lasse Storm +23.10,3
93 18 52 Gunnar Olsson +23.17,2
94 9 180 Sakarias Mårdh +23.58,0
95 8 176 Bo Alavik +24.49,4
96 2 54 Ola Stokka +25.21,0
97 37 139 Björn Yngvesson +26.15,9
98 19 51 Gunnar Ohlsson +27.21,5
99 7 78 Kurt Bertilsson +29.25,6
100 3 55 Mats Svensson +32.13,5
101 38 129 Jörgen Einar +34.45,2
102 2 191 Frank Mårdh +34.58,2
103 9 65 Emelie Olsson +37.07,6
104 20 104 Thomas Theorin +45.19,1
105 8 81 Claes-Göran Österlund +48.41,5
106 39 135 Anders Bodin +48.56,7
107 9 171 Claes Molin +51.42,8
108 21 87 Kjell Olsson +54.58,6
109 40 114 Esko Junttila +58.25,4

Select SS
Select race