After SS11

Select SS
Select race

1 1 145 Tony Jansson 55.59,0
2 2 167 Stig Blomqvist +0.25,1
3 1 168 Björn Waldegård +0.38,8
4 3 189 Ingvar Carlsson +1.01,2
5 2 169 Magnus Wigren +1.12,2
6 4 142 Anders Bäfve +1.19,2
7 3 170 Gert Blomquist +1.43,9
8 5 141 Torsten Andersson +2.33,6
9 6 162 Christer Steen +2.47,3
10 7 134 Bosse Sundin +2.59,9
11 1 187 Björn Bäckström +3.12,7
12 8 165 Janne Westlund +3.31,4
13 9 131 Hasse Olofsson +3.31,6
14 4 172 Lars Nyström +3.40,9
15 10 153 Anders Olsson +3.41,9
16 11 159 Mikael Brodd +3.44,8
17 12 143 Jan Hagberg +3.46,5
18 1 100 Lasse Jönsson +3.47,0
19 2 103 Anders Prick +3.58,0
20 13 151 Staffan Gustavsson +4.02,9
21 3 99 Thomas Johansson +4.03,4
22 14 154 Mikael Ring +4.04,1
23 15 150 Ruben Davidsson +4.12,2
24 16 156 Tom Axelsson +4.14,4
25 17 130 Christer Nilsson +4.21,4
26 18 181 Christer Bohlin +4.25,7
27 1 73 Leif B Andersson +4.31,3
28 19 120 Bo Axelsson +4.31,8
29 2 80 Björn Sjunning +4.46,9
30 4 96 Gunnar Asplund +4.55,6
31 1 107 Karl-Bertil Ling +5.09,7
32 20 125 Håkan Larsson +5.12,9
33 5 95 Kent Stigh +5.27,5
34 2 182 Peter Arenvi +5.41,8
35 21 122 Christer Johansson +5.47,0
36 22 116 Anders Weststrand +5.53,6
37 23 166 Erik Uppsäll +6.02,0
38 6 98 Ragnar Glav +6.18,5
39 5 175 Kurt-Ole Ström +6.18,9
40 24 126 Tomas Lindström +6.22,2
41 25 148 Sven Stors +6.26,7
42 26 110 Anders Danling +6.27,0
43 27 121 Jan Stenberg +6.31,6
44 7 83 Glenn Egon Ström +6.48,9
45 1 188 Jukka Aromaa +7.00,3
46 28 127 Mats Wassberg +7.01,0
47 3 74 Rolf-Ingar Schou +7.04,3
48 2 105 Per Göransson +7.07,8
49 29 112 Matti Tarkki +7.21,7
50 1 70 Jonas Söderberg +7.37,2
51 30 133 Bengt Lundström +8.00,4
52 8 92 Jan Rolfsson +8.44,9
53 31 140 Kent Johansson +8.56,9
54 2 71 Roland Appelskog +9.19,0
55 32 109 Christer Carlsson +9.25,1
56 9 93 Birger Kvarnström +9.31,8
57 10 88 Håkan Wijkander +9.33,5
58 1 63 Kjell Andersson +10.14,1
59 2 62 Krister Wigren +10.22,8
60 33 132 Ola Bengtsson +10.30,0
61 6 190 Mikael Persbrandt +10.34,1
62 34 118 Fredrik Johansson +10.40,4
63 11 91 Ola Eklund +10.49,3
64 3 174 Nils-Ingemar Schön +10.50,3
65 4 75 Kurt Vanderspinnen +10.52,0
66 3 179 Bo Alm +10.53,1
67 12 97 Nils Bergquist +10.58,6
68 35 157 Lars Randau +11.03,9
69 1 108 Stefan Eliasson +11.08,4
70 13 102 Kjell Norgren +11.19,8
71 1 56 Miriam Walfridsson +11.32,4
72 3 61 Stefan Segerljung +11.36,6
73 7 173 David von Schinkel +11.36,9
74 3 68 Jan-Olof Paulson +11.45,4
75 5 82 Håkan Gustavsson +11.46,7
76 36 155 Håkan Samuelsson +12.19,0
77 4 60 Sören Ragnarsson +12.26,0
78 14 90 Jan-Olof Klerehag +12.50,4
79 37 124 Kjell Svensson +12.53,9
80 15 86 Hans Rådström +13.01,8
81 4 183 Anders Jonasson +13.04,5
82 38 123 Sven-Erik Karlsson +13.24,9
83 6 77 Sam Bernhardsson +14.19,5
84 4 72 Håkan Lidebjer +14.29,7
85 5 177 Bengt Salåker +14.47,7
86 39 119 Mats Karlsson +14.57,5
87 5 66 Anders Lövmark +15.07,9
88 6 178 Lennart Stocker +16.08,6
89 6 59 Lennart Forsberg +16.34,9
90 7 58 Fredrik Ekendahl +16.48,9
91 16 94 Conny Larsson +16.57,1
92 7 186 Göran Burken Andersson +18.30,9
93 8 64 Erik Nygren +19.15,6
94 17 89 Tomas Ekman +20.20,5
95 18 84 Martin Miles +20.33,8
96 19 52 Gunnar Olsson +20.36,1
97 8 180 Sakarias Mårdh +22.18,5
98 9 185 Lasse Storm +22.38,8
99 8 176 Bo Alavik +22.59,3
100 2 54 Ola Stokka +23.16,6
101 40 139 Björn Yngvesson +23.29,5
102 20 51 Gunnar Ohlsson +24.41,9
103 7 78 Kurt Bertilsson +26.26,4
104 3 55 Mats Svensson +29.46,7
105 41 129 Jörgen Einar +33.32,5
106 2 191 Frank Mårdh +33.42,0
107 9 65 Emelie Olsson +35.08,4
108 10 57 Ingvar Lindberg +36.03,5
109 21 104 Thomas Theorin +44.19,3
110 8 81 Claes-Göran Österlund +45.30,0
111 42 135 Anders Bodin +47.23,2
112 9 171 Claes Molin +50.54,1
113 22 87 Kjell Olsson +51.38,8
114 43 114 Esko Junttila +57.17,3

Select SS
Select race