After SS10

Select SS
Select race

1 1 145 Tony Jansson 51.34,2
2 2 167 Stig Blomqvist +0.31,0
3 1 168 Björn Waldegård +0.39,3
4 3 189 Ingvar Carlsson +1.02,8
5 2 169 Magnus Wigren +1.13,5
6 4 142 Anders Bäfve +1.15,8
7 3 170 Gert Blomquist +1.39,7
8 5 141 Torsten Andersson +2.19,6
9 6 162 Christer Steen +2.35,7
10 7 134 Bosse Sundin +2.49,3
11 1 187 Björn Bäckström +3.00,9
12 8 165 Janne Westlund +3.14,0
13 9 131 Hasse Olofsson +3.21,6
14 4 172 Lars Nyström +3.26,5
15 10 153 Anders Olsson +3.27,1
16 11 159 Mikael Brodd +3.27,4
17 12 143 Jan Hagberg +3.29,5
18 1 100 Lasse Jönsson +3.32,4
19 2 99 Thomas Johansson +3.42,6
20 13 154 Mikael Ring +3.42,9
21 3 103 Anders Prick +3.44,2
22 14 151 Staffan Gustavsson +3.45,3
23 15 150 Ruben Davidsson +3.59,1
24 16 156 Tom Axelsson +4.04,8
25 17 181 Christer Bohlin +4.12,3
26 18 130 Christer Nilsson +4.12,6
27 1 73 Leif B Andersson +4.13,8
28 19 120 Bo Axelsson +4.18,2
29 2 80 Björn Sjunning +4.24,5
30 4 96 Gunnar Asplund +4.32,2
31 1 107 Karl-Bertil Ling +4.44,0
32 20 125 Håkan Larsson +5.10,9
33 5 95 Kent Stigh +5.14,2
34 2 182 Peter Arenvi +5.16,7
35 21 122 Christer Johansson +5.27,1
36 22 166 Erik Uppsäll +5.29,1
37 23 116 Anders Weststrand +5.30,3
38 24 111 Jonas Lindvall +5.48,0
39 5 175 Kurt-Ole Ström +5.48,6
40 6 98 Ragnar Glav +5.54,4
41 25 126 Tomas Lindström +5.56,9
42 26 110 Anders Danling +5.57,6
43 27 148 Sven Stors +6.01,2
44 28 121 Jan Stenberg +6.10,8
45 7 83 Glenn Egon Ström +6.19,5
46 29 127 Mats Wassberg +6.32,4
47 3 74 Rolf-Ingar Schou +6.34,3
48 2 105 Per Göransson +6.35,6
49 1 188 Jukka Aromaa +6.43,0
50 30 112 Matti Tarkki +6.55,8
51 1 70 Jonas Söderberg +6.56,2
52 31 155 Håkan Samuelsson +7.24,9
53 32 133 Bengt Lundström +7.28,2
54 33 124 Kjell Svensson +7.59,8
55 8 92 Jan Rolfsson +8.13,0
56 34 140 Kent Johansson +8.18,9
57 2 71 Roland Appelskog +8.46,1
58 9 88 Håkan Wijkander +8.48,7
59 35 109 Christer Carlsson +8.54,6
60 10 93 Birger Kvarnström +8.56,3
61 1 63 Kjell Andersson +9.34,4
62 2 62 Krister Wigren +9.35,2
63 36 132 Ola Bengtsson +9.40,8
64 3 177 Bengt Salåker +9.43,3
65 3 174 Nils-Ingemar Schön +9.56,0
66 11 91 Ola Eklund +9.59,4
67 4 75 Kurt Vanderspinnen +10.03,3
68 37 118 Fredrik Johansson +10.05,3
69 4 179 Bo Alm +10.10,1
70 38 157 Lars Randau +10.11,0
71 1 108 Stefan Eliasson +10.14,8
72 6 190 Mikael Persbrandt +10.16,1
73 12 97 Nils Bergquist +10.25,9
74 13 102 Kjell Norgren +10.34,5
75 1 56 Miriam Walfridsson +10.39,8
76 3 61 Stefan Segerljung +10.47,9
77 7 173 David von Schinkel +10.49,1
78 3 68 Jan-Olof Paulson +10.52,6
79 5 178 Lennart Stocker +11.04,2
80 5 82 Håkan Gustavsson +11.06,5
81 4 60 Sören Ragnarsson +11.33,1
82 14 90 Jan-Olof Klerehag +12.01,3
83 15 86 Hans Rådström +12.12,4
84 6 183 Anders Jonasson +12.18,2
85 39 123 Sven-Erik Karlsson +12.32,1
86 6 77 Sam Bernhardsson +13.08,4
87 7 186 Göran Burken Andersson +13.26,5
88 5 66 Anders Lövmark +14.04,2
89 4 72 Håkan Lidebjer +14.06,5
90 40 119 Mats Karlsson +14.26,6
91 6 59 Lennart Forsberg +15.20,3
92 7 58 Fredrik Ekendahl +16.03,0
93 16 94 Conny Larsson +16.23,3
94 8 64 Erik Nygren +17.36,4
95 41 139 Björn Yngvesson +18.35,4
96 17 89 Tomas Ekman +19.09,4
97 18 52 Gunnar Olsson +19.24,5
98 19 84 Martin Miles +19.35,3
99 7 78 Kurt Bertilsson +21.08,9
100 20 51 Gunnar Ohlsson +21.36,0
101 8 180 Sakarias Mårdh +21.42,9
102 8 176 Bo Alavik +22.14,8
103 2 54 Ola Stokka +22.22,7
104 9 185 Lasse Storm +22.34,4
105 42 129 Jörgen Einar +28.38,4
106 3 55 Mats Svensson +28.42,5
107 9 57 Ingvar Lindberg +30.23,8
108 2 191 Frank Mårdh +33.19,0
109 10 65 Emelie Olsson +34.04,9
110 21 104 Thomas Theorin +43.57,7
111 8 81 Claes-Göran Österlund +44.31,4
112 9 171 Claes Molin +45.55,4
113 43 135 Anders Bodin +46.53,3
114 22 87 Kjell Olsson +50.13,2
115 44 114 Esko Junttila +56.49,0

Select SS
Select race