Driver Co-driver
Name Mikael Persbrandt Martin Torsler
Club KAK KAK
City    
Group 7
Entrant  

Car
Make Model Year
Volvo 544 Sport 1965

Links

Stage results of Midnattssolsrallyt - Regularity
Stage Name Length On Stage After stage
Time Tpl Cpl Time Tpl Cpl
1 Spånga 5730 4.57,00 61 20 4.57,0 61 20
2 Steningeboda 5220 4.59,00 59 20 9.56,0 57 19
3 Kittebo 7000 6.20,00 51 18 16.16,0 53 18
4 Ärnanäs 5390 4.35,00 51 17 20.51,0 52 18
5 Hemmingstorp 3650 3.02,00 51 17 23.53,0 52 18
6 Brännåsen 7560 6.06,00 57 19 29.59,0 50 18
7 L Kleven 5760 4.46,00 52 17 34.45,0 49 18
8 Klämmesbo 10440 8.24,00 50 16 43.09,0 47 17
9 Sätra 9810 10.13,00 40 13 53.22,0 42 15
10 Laxå 9630 8.03,00 44 14 1.01.25,0 42 15
11 Ånnabodabacken 1150 1.06,00 46 15 1.02.31,0 41 14
12 Järle 11210 9.02,00 49 17 1.11.33,0 42 15
13 Älholmen 5100 3.58,00 51 17 1.15.31,0 42 15
14 Störhult 8850 8.24,00 50 17 1.23.55,0 42 15
15 Åtorp 7090 6.44,00 46 17 1.30.39,0 40 15
16 Knorran 6090 5.16,00 44 16 1.35.55,0 40 15
17 Yxviken 12310 10.50,00 42 16 1.46.45,0 39 15
18 Björshultsbanan 1700 1.32,00 43 17 1.48.17,0 39 15
19 Berga 7200 5.49,00 45 16 1.54.06,0 39 15
20 Skeppsta 10510 8.49,00 39 15 2.02.55,0 38 15
21 Strängnäs Motorstadion 1500 1.40,00 34 15 2.04.35,0 37 15
22 Högstabanan 1500 1.59,00 37 16 2.06.34,0 35 14
Tpl=Placement overall, Cpl=Placement class



© Copyright Resultatservice 2003