Driver Co-driver
Name Jan-Olof Klerehag Gert Grönn Pedersen
Club Vaxholms MK Vaxholms MK
City Vaxholm Täby
Group 7
Entrant  

Car
Make Model Year
Volvo 122 1963

Links

Stage results of Midnattssolsrallyt - Regularity
Stage Name Length On Stage After stage
Time Tpl Cpl Time Tpl Cpl
1 Spånga 5730 4.26,00 54 18 4.26,0 54 18
2 Steningeboda 5220 4.24,00 53 18 8.50,0 51 17
3 Kittebo 7000 9.51,00 57 19 18.41,0 56 19
4 Ärnanäs 5390 8.28,00 56 19 27.09,0 55 19
5 Hemmingstorp 3650 7.15,00 56 19 34.24,0 55 19
6 Brännåsen 7560 5.45,00 55 17 40.09,0 54 19
7 L Kleven 5760 4.28,00 49 16 44.37,0 53 19
8 Klämmesbo 10440 11.34,00 55 19 56.11,0 54 19
9 Sätra 9810 13.26,00 50 17 1.09.37,0 52 18
10 Laxå 9630 11.53,00 50 17 1.21.30,0 52 18
11 Ånnabodabacken 1150 5.52,00 50 17 1.27.22,0 52 18
12 Järle 11210 8.52,00 46 16 1.36.14,0 52 18
13 Älholmen 5100 3.47,00 46 16 1.40.01,0 52 18
14 Störhult 8850 8.22,00 49 16 1.48.23,0 52 18
15 Åtorp 7090 6.37,00 45 16 1.55.00,0 50 18
16 Knorran 6090 5.16,00 45 17 2.00.16,0 50 18
17 Yxviken 12310 11.13,00 44 17 2.11.29,0 49 18
18 Björshultsbanan 1700 1.29,00 38 15 2.12.58,0 49 18
19 Berga 7200 5.58,00 48 17 2.18.56,0 49 18
20 Skeppsta 10510 9.20,00 42 16 2.28.16,0 47 18
21 Strängnäs Motorstadion 1500 1.41,00 36 16 2.29.57,0 46 18
22 Högstabanan 1500 1.57,00 33 13 2.32.14,0 44 17
Tpl=Placement overall, Cpl=Placement class



© Copyright Resultatservice 2003