Driver Co-driver
Name Yngve Gustavsson Magnus Rehbinder
Club Skepptuna MK Racerhistoriska Klubben
City Upplands Väsby Bromma
Group 4
Entrant  

Car
Make Model Year
SAAB MonteCarlo 850 1966

Links

Stage results of Midnattssolsrallyt - Regularity
Stage Name Length On Stage After stage
Time Tpl Cpl Time Tpl Cpl
1 Spånga 5730 4.34,00 57 4 4.34,0 58 4
2 Steningeboda 5220 4.28,00 56 4 12.42,0 61 4
3 Kittebo 7000 10.47,00 61 4 23.29,0 61 4
4 Ärnanäs 5390 9.01,00 59 3 32.30,0 60 4
5 Hemmingstorp 3650 7.40,00 59 3 40.10,0 59 4
6 Brännåsen 7560 5.41,00 53 4 45.51,0 58 4
7 L Kleven 5760 4.23,00 48 3 50.14,0 55 4
8 Klämmesbo 10440 7.54,00 46 2 58.08,0 55 4
9 Sätra 9810 10.16,00 41 1 1.08.24,0 51 4
10 Laxå 9630 8.02,00 43 3 1.16.26,0 50 4
11 Ånnabodabacken 1150 1.01,00 39 1 1.17.27,0 49 3
12 Järle 11210 8.54,00 47 2 1.26.21,0 49 3
13 Älholmen 5100 3.52,00 48 3 1.30.13,0 49 3
14 Störhult 8850 8.12,00 46 3 1.38.25,0 49 3
15 Åtorp 7090 6.24,00 40 2 1.44.49,0 47 3
16 Knorran 6090 5.16,00 43 3 1.50.05,0 48 4
17 Yxviken 12310 10.56,00 43 2 2.01.01,0 47 3
18 Björshultsbanan 1700 1.32,00 44 2 2.02.33,0 46 3
19 Berga 7200 5.49,00 46 2 2.08.22,0 46 3
20 Skeppsta 10510 14.51,00 46 3 2.23.13,0 46 3
21 Strängnäs Motorstadion 1500 1.49,00 44 2 2.25.32,0 45 3
22 Högstabanan 1500 2.15,00 46 3 2.27.47,0 43 3
Tpl=Placement overall, Cpl=Placement class



© Copyright Resultatservice 2003