Driver Co-driver
Name Göran Hedefalk Patrik Hedefalk
Club Team Westom Linköpings MC
City Storvreta Linköping
Group 3
Entrant  

Car
Make Model Year
Volvo Amazon Sport 1961

Links

Stage results of Midnattssolsrallyt - Regularity
Stage Name Length On Stage After stage
Time Tpl Cpl Time Tpl Cpl
1 Spånga 5730 4.20,00 52 3 4.20,0 52 3
2 Steningeboda 5220 4.16,00 50 3 8.36,0 49 3
3 Kittebo 7000 5.39,00 45 3 14.15,0 44 3
4 Ärnanäs 5390 4.03,00 46 2 18.18,0 44 3
5 Hemmingstorp 3650 2.44,00 48 3 21.02,0 45 3
6 Brännåsen 7560 5.37,00 51 2 26.39,0 43 2
7 L Kleven 5760 4.17,00 46 2 30.56,0 41 2
8 Klämmesbo 10440 7.36,00 42 1 38.32,0 42 2
9 Sätra 9810 9.37,00 39 2 48.09,0 39 2
10 Laxå 9630 7.32,00 37 2 55.41,0 38 2
11 Ånnabodabacken 1150 1.03,00 43 2 56.44,0 37 2
12 Järle 11210 8.41,00 45 3 1.05.25,0 37 2
13 Älholmen 5100 3.58,00 52 3 1.09.23,0 37 2
14 Störhult 8850 8.13,00 47 3 1.17.36,0 37 2
15 Åtorp 7090 6.32,00 42 3 1.24.08,0 34 2
16 Knorran 6090 5.22,00 46 3 1.29.30,0 34 2
17 Yxviken 12310 10.34,00 40 3 1.40.04,0 33 2
18 Björshultsbanan 1700 1.31,00 42 3 1.41.35,0 33 2
19 Berga 7200 5.44,00 44 3 1.47.19,0 33 2
20 Skeppsta 10510 9.00,00 41 3 1.56.19,0 32 2
21 Strängnäs Motorstadion 1500 1.45,00 43 3 1.58.04,0 31 2
22 Högstabanan 1500 1.57,00 32 2 2.00.01,0 29 2
Tpl=Placement overall, Cpl=Placement class



© Copyright Resultatservice 2003